Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1978 - TABLEAU 2 |
Avortements suivant la durée de gestation et l'état matrimonial de la femme |
Etat matrimonial | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Célibataire |
Mariée non séparée | Séparée de fait | Séparée de corps | Divorcée |
Veuve |
||
Durée de gestation(2) | 48 | 1670 | 2373 | 25 | 56 | 178 | 27 | 4377 |
N.D. | ||||||||
0-4 | 64 | 5027 | 8598 | 108 | 158 | 646 | 94 | 14695 |
5 | 118 | 9560 | 16137 | 198 | 269 | 1101 | 213 | 27596 |
6 | 149 | 15026 | 21531 | 300 | 434 | 1526 | 275 | 39241 |
7 | 115 | 13251 | 16239 | 291 | 364 | 1210 | 224 | 31694 |
8 | 76 | 8344 | 8961 | 196 | 248 | 720 | 103 | 18648 |
9 | 32 | 3968 | 3606 | 93 | 112 | 347 | 55 | 8213 |
10 | 19 | 1651 | 1392 | 38 | 29 | 147 | 21 | 3297 |
11 | 4 | 547 | 466 | 13 | 21 | 46 | 8 | 1105 |
12-14 | 8 | 402 | 368 | 8 | 19 | 30 | 5 | 840 |
15 et plus | 2 | 262 | 399 | 6 | 10 | 30 | 2 | 711 |
TOTAL | 635 | 59708 | 80070 | 1276 | 1720 | 5981 | 1027 | 150417 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |