Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
1978 - TABLEAU 25 |
Avortements suivant la catégorie socio-professionnelle et le groupe d'âge de la femme |
(femmes célibataires, séparées, divorcées, veuves ou d'état matrimonial non déclaré) |
Age de la femme(3) | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 13-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | ||
Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) | 261 | 730 | 649 | 285 | 140 | 63 | 31 | 6 | 0 | 2165 |
N.D. | ||||||||||
00. Agriculteurs exploitants | 0 | 15 | 27 | 23 | 22 | 14 | 8 | 2 | 0 | 111 |
10. Salariés agricoles | 0 | 36 | 42 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 115 |
21. Industriels | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22. Artisans | 0 | 12 | 21 | 23 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 91 |
23. Patrons pêcheurs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
26. Gros commercants | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
27. Petits commercants | 3 | 31 | 113 | 188 | 179 | 94 | 50 | 8 | 0 | 666 |
30. Professions libérales | 0 | 1 | 7 | 26 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 65 |
32. Professeurs, professions littéraires et scientifiques | 1 | 7 | 96 | 248 | 147 | 80 | 22 | 1 | 0 | 602 |
33. Ingénieurs | 0 | 0 | 9 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 |
34. Cadres administratifs supérieurs | 0 | 1 | 38 | 68 | 59 | 35 | 14 | 3 | 0 | 218 |
41. Instituteurs, professions intellectuelles diverses | 1 | 104 | 806 | 680 | 336 | 114 | 38 | 2 | 1 | 2082 |
42. Services médicaux et sociaux | 6 | 72 | 1042 | 731 | 272 | 114 | 36 | 2 | 1 | 2276 |
43. Techniciens | 2 | 51 | 281 | 185 | 83 | 38 | 15 | 2 | 0 | 657 |
44. Cadres administratifs moyens | 4 | 70 | 443 | 429 | 262 | 146 | 40 | 14 | 2 | 1410 |
51. Employés de bureau | 37 | 1637 | 6245 | 3448 | 1643 | 686 | 257 | 26 | 2 | 13981 |
53. Employés de commerce | 11 | 933 | 1477 | 612 | 305 | 132 | 56 | 7 | 2 | 3535 |
60. Contremaîtres | 0 | 6 | 16 | 11 | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 | 62 |
61. Ouvriers qualifiés | 7 | 389 | 989 | 526 | 240 | 94 | 49 | 2 | 2 | 2298 |
63. Ouvriers spécialisés | 22 | 940 | 1858 | 856 | 414 | 152 | 59 | 9 | 2 | 4312 |
65. Mineurs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66. Marins et pêcheurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
67. Apprentis ouvriers | 2 | 158 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
68. Manoeuvres | 18 | 1339 | 1816 | 687 | 284 | 123 | 58 | 6 | 0 | 4331 |
70. Gens de maison | 3 | 215 | 385 | 131 | 68 | 34 | 17 | 5 | 0 | 858 |
71. Femmes de ménage | 5 | 134 | 309 | 198 | 118 | 85 | 39 | 10 | 0 | 898 |
72. Autres personnels de service | 22 | 1134 | 2799 | 1376 | 673 | 346 | 138 | 25 | 1 | 6514 |
80. Artistes | 0 | 13 | 99 | 71 | 46 | 12 | 2 | 1 | 0 | 244 |
82. Armée et police | 0 | 4 | 45 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 76 |
91. Etudiants et élèves | 42 | 5990 | 4380 | 753 | 71 | 7 | 9 | 2 | 3 | 11257 |
92. Militaires du contingent | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93. Anciens agriculteurs (exploitants et salariés) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98. Retraités s.a.i. | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
99. Autres personnes non actives | 64 | 3646 | 3771 | 1997 | 1013 | 490 | 260 | 30 | 2 | 11273 |
TOTAL | 511 | 17674 | 27781 | 13616 | 6461 | 2909 | 1212 | 165 | 18 | 70347 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'manoeuvres', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'autres personnes non actives'. |
(3) - Age atteint dans l'année |