Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1978 - TABLEAU 21 |
Avortements suivant la région et le département de résidence et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme(3) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 13-17 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | |||
Région de résidence | Département de résidence | 24 | 854 | 3239 | 2768 | 1630 | 835 | 322 | 45 | 3 | 9720 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | ||||||||||
77 Seine et Marne | 4 | 200 | 428 | 452 | 409 | 240 | 111 | 13 | 0 | 1857 | |
78 Yvelines | 8 | 254 | 587 | 548 | 480 | 283 | 149 | 21 | 1 | 2331 | |
91 Essonne | 8 | 345 | 670 | 726 | 700 | 380 | 184 | 32 | 1 | 3046 | |
92 Hauts de Seine | 6 | 364 | 1168 | 979 | 617 | 361 | 152 | 29 | 0 | 3676 | |
93 Seine Saint Denis | 14 | 589 | 1347 | 1213 | 808 | 451 | 198 | 29 | 2 | 4651 | |
94 Val de Marne | 13 | 373 | 854 | 816 | 587 | 319 | 137 | 28 | 2 | 3129 | |
95 Val d'oise | 7 | 278 | 652 | 672 | 464 | 272 | 145 | 22 | 0 | 2512 | |
TOTAL | 84 | 3257 | 8945 | 8174 | 5695 | 3141 | 1398 | 219 | 9 | 30922 | |
Champagne Ardennes | Département de résidence | 0 | 106 | 141 | 173 | 112 | 73 | 49 | 8 | 1 | 663 |
08 Ardennes | |||||||||||
10 Aube | 5 | 94 | 125 | 137 | 91 | 54 | 27 | 3 | 0 | 536 | |
51 Marne | 0 | 142 | 231 | 222 | 145 | 102 | 62 | 5 | 0 | 909 | |
52 Haute Marne | 5 | 98 | 134 | 125 | 97 | 57 | 36 | 8 | 0 | 560 | |
TOTAL | 10 | 440 | 631 | 657 | 445 | 286 | 174 | 24 | 1 | 2668 | |
Picardie | Département de résidence | 4 | 147 | 297 | 263 | 201 | 134 | 75 | 9 | 0 | 1130 |
02 Aisne | |||||||||||
60 Oise | 7 | 207 | 348 | 343 | 338 | 197 | 119 | 12 | 1 | 1572 | |
80 Somme | 2 | 62 | 153 | 174 | 148 | 77 | 50 | 7 | 1 | 674 | |
TOTAL | 13 | 416 | 798 | 780 | 687 | 408 | 244 | 28 | 2 | 3376 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 9 | 161 | 295 | 299 | 236 | 143 | 76 | 11 | 0 | 1230 |
27 Eure | |||||||||||
76 Seine Maritime | 10 | 518 | 965 | 866 | 627 | 389 | 244 | 23 | 0 | 3642 | |
TOTAL | 19 | 679 | 1260 | 1165 | 863 | 532 | 320 | 34 | 0 | 4872 | |
Centre | Département de résidence | 4 | 79 | 159 | 150 | 114 | 63 | 46 | 8 | 0 | 623 |
18 Cher | |||||||||||
28 Eure et Loire | 3 | 141 | 195 | 201 | 197 | 110 | 65 | 8 | 0 | 920 | |
36 Indre | 2 | 12 | 31 | 21 | 30 | 20 | 8 | 1 | 0 | 125 | |
37 Indre et Loire | 10 | 224 | 353 | 313 | 277 | 169 | 111 | 10 | 0 | 1467 | |
41 Loir et Cher | 5 | 90 | 162 | 168 | 131 | 108 | 60 | 6 | 0 | 730 | |
45 Loiret | 27 | 209 | 391 | 393 | 333 | 192 | 100 | 15 | 0 | 1660 | |
TOTAL | 51 | 755 | 1291 | 1246 | 1082 | 662 | 390 | 48 | 0 | 5525 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 5 | 254 | 496 | 467 | 352 | 197 | 127 | 15 | 1 | 1914 |
14 Calvados | |||||||||||
50 Manche | 5 | 186 | 304 | 246 | 246 | 140 | 107 | 21 | 0 | 1255 | |
61 Orne | 1 | 153 | 220 | 204 | 188 | 129 | 75 | 10 | 0 | 980 | |
TOTAL | 11 | 593 | 1020 | 917 | 786 | 466 | 309 | 46 | 1 | 4149 | |
Bourgogne | Département de résidence | 7 | 220 | 386 | 334 | 279 | 166 | 91 | 10 | 0 | 1493 |
21 Côte d'or | |||||||||||
58 Nièvre | 1 | 78 | 127 | 121 | 109 | 60 | 29 | 4 | 0 | 529 | |
71 Saône et Loire | 5 | 235 | 337 | 343 | 298 | 201 | 115 | 14 | 0 | 1548 | |
89 Yonne | 3 | 39 | 57 | 48 | 64 | 35 | 13 | 4 | 1 | 264 | |
TOTAL | 16 | 572 | 907 | 846 | 750 | 462 | 248 | 32 | 1 | 3834 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 10 | 753 | 1587 | 1484 | 1160 | 637 | 348 | 36 | 1 | 6016 |
59 Nord | |||||||||||
62 Pas de Calais | 4 | 324 | 659 | 616 | 600 | 299 | 186 | 33 | 2 | 2723 | |
TOTAL | 14 | 1077 | 2246 | 2100 | 1760 | 936 | 534 | 69 | 3 | 8739 | |
Lorraine | Département de résidence | 5 | 256 | 594 | 508 | 391 | 223 | 124 | 15 | 0 | 2116 |
54 Meurthe et Moselle | |||||||||||
55 Meuse | 0 | 102 | 144 | 111 | 94 | 70 | 33 | 9 | 0 | 563 | |
57 Moselle | 4 | 251 | 467 | 385 | 294 | 209 | 117 | 12 | 1 | 1740 | |
88 Vosges | 1 | 146 | 219 | 208 | 137 | 99 | 58 | 14 | 0 | 882 | |
TOTAL | 10 | 755 | 1424 | 1212 | 916 | 601 | 332 | 50 | 1 | 5301 | |
Alsace | Département de résidence | 6 | 412 | 807 | 687 | 474 | 295 | 145 | 22 | 1 | 2849 |
67 Bas Rhin | |||||||||||
68 Haut Rhin | 6 | 289 | 489 | 512 | 310 | 232 | 138 | 17 | 0 | 1993 | |
TOTAL | 12 | 701 | 1296 | 1199 | 784 | 527 | 283 | 39 | 1 | 4842 | |
Franche Comté | Département de résidence | 2 | 208 | 438 | 322 | 242 | 137 | 75 | 11 | 0 | 1435 |
25 Doubs | |||||||||||
39 Jura | 1 | 100 | 168 | 136 | 157 | 89 | 55 | 3 | 0 | 709 | |
70 Haute Saone | 1 | 62 | 121 | 96 | 87 | 69 | 27 | 7 | 1 | 471 | |
90 Territoire de Belfort | 1 | 61 | 121 | 88 | 58 | 35 | 21 | 1 | 0 | 386 | |
TOTAL | 5 | 431 | 848 | 642 | 544 | 330 | 178 | 22 | 1 | 3001 | |
Pays de la Loire | Département de résidence | 13 | 360 | 721 | 594 | 444 | 269 | 127 | 19 | 1 | 2548 |
44 Loire Atlantique | |||||||||||
49 Maine et Loire | 8 | 224 | 459 | 346 | 279 | 180 | 96 | 19 | 1 | 1612 | |
53 Mayenne | 4 | 92 | 193 | 152 | 112 | 73 | 49 | 8 | 0 | 683 | |
72 Sarthe | 1 | 235 | 408 | 392 | 292 | 203 | 103 | 16 | 0 | 1650 | |
85 Vendée | 3 | 174 | 242 | 230 | 211 | 127 | 85 | 12 | 1 | 1085 | |
TOTAL | 29 | 1085 | 2023 | 1714 | 1338 | 852 | 460 | 74 | 3 | 7578 | |
Bretagne | Département de résidence | 9 | 194 | 308 | 308 | 284 | 164 | 103 | 9 | 0 | 1379 |
22 Côtes d'Armor | |||||||||||
29 Finistère | 12 | 132 | 316 | 264 | 221 | 143 | 78 | 11 | 0 | 1177 | |
35 Ille et Vilaine | 14 | 256 | 648 | 471 | 359 | 235 | 135 | 23 | 1 | 2142 | |
56 Morbihan | 7 | 114 | 243 | 194 | 171 | 108 | 63 | 2 | 0 | 902 | |
TOTAL | 42 | 696 | 1515 | 1237 | 1035 | 650 | 379 | 45 | 1 | 5600 | |
Poitou Charente | Département de résidence | 3 | 66 | 83 | 87 | 66 | 40 | 32 | 5 | 0 | 382 |
16 Charente | |||||||||||
17 Charente Maritime | 2 | 98 | 146 | 148 | 105 | 62 | 42 | 6 | 0 | 609 | |
79 Deux Sèvres | 2 | 116 | 173 | 152 | 136 | 86 | 37 | 9 | 0 | 711 | |
86 Vienne | 4 | 109 | 216 | 149 | 117 | 68 | 35 | 5 | 3 | 706 | |
TOTAL | 11 | 389 | 618 | 536 | 424 | 256 | 146 | 25 | 3 | 2408 | |
Aquitaine | Département de résidence | 0 | 103 | 166 | 170 | 128 | 91 | 54 | 5 | 1 | 718 |
24 Dordogne | |||||||||||
33 Gironde | 6 | 474 | 1244 | 1048 | 752 | 412 | 195 | 38 | 3 | 4172 | |
40 Landes | 0 | 84 | 182 | 186 | 185 | 108 | 75 | 11 | 0 | 831 | |
47 Lot et Garonne | 0 | 56 | 97 | 96 | 56 | 34 | 21 | 4 | 0 | 364 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 2 | 179 | 387 | 373 | 298 | 191 | 113 | 24 | 0 | 1567 | |
TOTAL | 8 | 896 | 2076 | 1873 | 1419 | 836 | 458 | 82 | 4 | 7652 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 2 | 38 | 38 | 45 | 49 | 36 | 15 | 7 | 0 | 230 |
09 Ariège | |||||||||||
12 Aveyron | 3 | 61 | 151 | 132 | 88 | 92 | 39 | 5 | 0 | 571 | |
31 Haute Garonne | 5 | 131 | 392 | 294 | 181 | 110 | 49 | 5 | 1 | 1168 | |
32 Gers | 1 | 46 | 75 | 71 | 55 | 41 | 19 | 4 | 0 | 312 | |
46 Lot | 1 | 56 | 80 | 92 | 64 | 56 | 20 | 4 | 0 | 373 | |
65 Hautes Pyrénées | 0 | 46 | 75 | 78 | 70 | 53 | 21 | 4 | 0 | 347 | |
81 Tarn | 1 | 38 | 105 | 96 | 70 | 56 | 34 | 3 | 0 | 403 | |
82 Tarn et Garonne | 2 | 44 | 66 | 55 | 54 | 33 | 12 | 2 | 0 | 268 | |
TOTAL | 15 | 460 | 982 | 863 | 631 | 477 | 209 | 34 | 1 | 3672 | |
Limousin | Département de résidence | 1 | 84 | 166 | 143 | 131 | 76 | 43 | 5 | 0 | 649 |
19 Corrèze | |||||||||||
23 Creuse | 0 | 48 | 84 | 88 | 71 | 35 | 23 | 3 | 1 | 353 | |
87 Haute Vienne | 0 | 130 | 255 | 227 | 146 | 98 | 56 | 6 | 0 | 918 | |
TOTAL | 1 | 262 | 505 | 458 | 348 | 209 | 122 | 14 | 1 | 1920 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 0 | 135 | 240 | 242 | 185 | 129 | 64 | 6 | 0 | 1001 |
01 Ain | |||||||||||
07 Ardèche | 4 | 70 | 120 | 126 | 113 | 74 | 28 | 0 | 0 | 535 | |
26 Drôme | 7 | 111 | 201 | 206 | 142 | 99 | 49 | 5 | 0 | 820 | |
38 Isère | 19 | 317 | 748 | 678 | 510 | 327 | 162 | 20 | 0 | 2781 | |
42 Loire | 7 | 277 | 530 | 493 | 446 | 272 | 163 | 22 | 0 | 2210 | |
69 Rhône | 17 | 437 | 1098 | 971 | 765 | 383 | 226 | 32 | 0 | 3929 | |
73 Savoie | 3 | 122 | 287 | 228 | 224 | 159 | 73 | 12 | 1 | 1109 | |
74 Haute Savoie | 4 | 145 | 320 | 276 | 254 | 154 | 70 | 13 | 1 | 1237 | |
TOTAL | 61 | 1614 | 3544 | 3220 | 2639 | 1597 | 835 | 110 | 2 | 13622 | |
Auvergne | Département de résidence | 8 | 88 | 221 | 150 | 125 | 78 | 61 | 8 | 1 | 740 |
03 Allier | |||||||||||
15 Cantal | 0 | 67 | 152 | 133 | 118 | 85 | 41 | 3 | 0 | 599 | |
43 Haute Loire | 5 | 54 | 80 | 60 | 56 | 39 | 28 | 2 | 0 | 324 | |
63 Puy de Dôme | 9 | 291 | 560 | 535 | 464 | 236 | 133 | 14 | 0 | 2242 | |
TOTAL | 22 | 500 | 1013 | 878 | 763 | 438 | 263 | 27 | 1 | 3905 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 2 | 79 | 107 | 106 | 97 | 52 | 21 | 0 | 0 | 464 |
11 Aude | |||||||||||
30 Gard | 5 | 167 | 297 | 315 | 283 | 176 | 58 | 10 | 0 | 1311 | |
34 Hérault | 7 | 260 | 731 | 624 | 488 | 281 | 136 | 11 | 1 | 2539 | |
48 Lozère | 0 | 9 | 15 | 20 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 71 | |
66 Pyrénées Orientales | 3 | 118 | 218 | 218 | 178 | 92 | 44 | 4 | 0 | 875 | |
TOTAL | 17 | 633 | 1368 | 1283 | 1062 | 605 | 266 | 25 | 1 | 5260 | |
Provence Côte d'Azur | Département de résidence | 1 | 40 | 87 | 96 | 88 | 60 | 27 | 7 | 0 | 406 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||||||||
05 Hautes Alpes | 1 | 49 | 114 | 86 | 81 | 57 | 33 | 2 | 0 | 423 | |
06 Alpes Maritimes | 7 | 276 | 533 | 421 | 349 | 194 | 100 | 14 | 0 | 1894 | |
13 Bouches du Rhône | 18 | 434 | 1141 | 983 | 796 | 479 | 217 | 22 | 2 | 4092 | |
83 Var | 8 | 255 | 596 | 524 | 420 | 243 | 100 | 10 | 1 | 2157 | |
84 Vaucluse | 4 | 119 | 237 | 244 | 222 | 146 | 86 | 8 | 0 | 1066 | |
TOTAL | 39 | 1173 | 2708 | 2354 | 1956 | 1179 | 563 | 63 | 3 | 10038 | |
Corse | Département de résidence | 5 | 36 | 96 | 88 | 83 | 33 | 24 | 3 | 0 | 368 |
20 Corse | |||||||||||
TOTAL | 5 | 36 | 96 | 88 | 83 | 33 | 24 | 3 | 0 | 368 | |
DOM-TOM | Département de résidence | 2 | 7 | 37 | 17 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 78 |
Départements d'outre-mer | |||||||||||
TOTAL | 2 | 7 | 37 | 17 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 78 | |
Autres pays que la France | Département de résidence | 5 | 28 | 144 | 107 | 106 | 65 | 19 | 3 | 0 | 477 |
Autres pays | |||||||||||
TOTAL | 5 | 28 | 144 | 107 | 106 | 65 | 19 | 3 | 0 | 477 | |
N.D. | Département de résidence | 303 | 1336 | 2694 | 2486 | 1977 | 1131 | 590 | 91 | 2 | 10610 |
N.D. | |||||||||||
TOTAL | 303 | 1336 | 2694 | 2486 | 1977 | 1131 | 590 | 91 | 2 | 10610 | |
FRANCE ENTIERE | 805 | 18791 | 39989 | 36052 | 28104 | 16682 | 8745 | 1207 | 42 | 150417 |
(3) - Age atteint dans l'année |