Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
1978 - TABLEAU 15 |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et la catégorie socio-professionnelle du mari |
(femmes mariées non séparées) |
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploit. |
Salarié agricole |
Patrons de l'indust. et du commerce | Profession libérale ou cadre supérieur |
Cadre moyen |
Employés de bureau |
Ouvrier |
Personnel de service |
Autre catég. |
Personnes non actives |
|||
Région de l'intervention | Département de l'intervention | 212 | 14 | 11 | 309 | 653 | 737 | 745 | 1701 | 194 | 171 | 142 | 4889 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | ||||||||||||
77 Seine et Marne | 21 | 13 | 14 | 63 | 61 | 123 | 120 | 439 | 13 | 30 | 8 | 905 | |
78 Yvelines | 45 | 2 | 5 | 63 | 128 | 201 | 166 | 450 | 24 | 46 | 12 | 1142 | |
91 Essonne | 31 | 5 | 8 | 87 | 149 | 244 | 275 | 634 | 37 | 53 | 12 | 1535 | |
92 Hauts de Seine | 89 | 6 | 4 | 113 | 228 | 303 | 293 | 794 | 58 | 67 | 32 | 1987 | |
93 Seine Saint Denis | 107 | 3 | 7 | 101 | 123 | 296 | 407 | 1063 | 63 | 71 | 53 | 2294 | |
94 Val de Marne | 64 | 3 | 3 | 72 | 97 | 192 | 246 | 577 | 36 | 55 | 15 | 1360 | |
95 Val d'oise | 55 | 6 | 12 | 83 | 98 | 220 | 214 | 695 | 35 | 60 | 23 | 1501 | |
TOTAL | 624 | 52 | 64 | 891 | 1537 | 2316 | 2466 | 6353 | 460 | 553 | 297 | 15613 | |
Champagne Ardennes | Département de l'intervention | 9 | 5 | 11 | 20 | 11 | 37 | 70 | 214 | 4 | 10 | 4 | 395 |
08 Ardennes | |||||||||||||
10 Aube | 6 | 13 | 3 | 21 | 10 | 24 | 32 | 125 | 0 | 7 | 1 | 242 | |
51 Marne | 25 | 33 | 20 | 34 | 34 | 55 | 60 | 273 | 4 | 19 | 7 | 564 | |
52 Haute Marne | 12 | 18 | 3 | 15 | 8 | 18 | 48 | 135 | 2 | 9 | 1 | 269 | |
TOTAL | 52 | 69 | 37 | 90 | 63 | 134 | 210 | 747 | 10 | 45 | 13 | 1470 | |
Picardie | Département de l'intervention | 59 | 18 | 33 | 59 | 26 | 64 | 95 | 385 | 15 | 25 | 11 | 790 |
02 Aisne | |||||||||||||
60 Oise | 29 | 15 | 17 | 36 | 19 | 57 | 73 | 415 | 16 | 16 | 6 | 699 | |
80 Somme | 19 | 13 | 7 | 19 | 21 | 56 | 56 | 206 | 6 | 12 | 8 | 423 | |
TOTAL | 107 | 46 | 57 | 114 | 66 | 177 | 224 | 1006 | 37 | 53 | 25 | 1912 | |
Haute Normandie | Département de l'intervention | 53 | 22 | 12 | 54 | 20 | 63 | 46 | 324 | 6 | 8 | 7 | 615 |
27 Eure | |||||||||||||
76 Seine Maritime | 54 | 74 | 32 | 163 | 115 | 221 | 267 | 1267 | 28 | 59 | 20 | 2300 | |
TOTAL | 107 | 96 | 44 | 217 | 135 | 284 | 313 | 1591 | 34 | 67 | 27 | 2915 | |
Centre | Département de l'intervention | 12 | 10 | 11 | 26 | 9 | 25 | 61 | 136 | 5 | 11 | 8 | 314 |
18 Cher | |||||||||||||
28 Eure et Loire | 22 | 15 | 13 | 43 | 28 | 50 | 56 | 288 | 14 | 13 | 1 | 543 | |
36 Indre | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
37 Indre et Loire | 23 | 30 | 20 | 54 | 41 | 86 | 107 | 390 | 13 | 29 | 11 | 804 | |
41 Loir et Cher | 4 | 19 | 13 | 41 | 8 | 38 | 51 | 194 | 5 | 12 | 3 | 388 | |
45 Loiret | 83 | 36 | 24 | 72 | 39 | 125 | 140 | 561 | 23 | 47 | 7 | 1157 | |
TOTAL | 150 | 111 | 81 | 240 | 125 | 325 | 416 | 1574 | 60 | 113 | 30 | 3225 | |
Basse Normandie | Département de l'intervention | 31 | 57 | 23 | 135 | 58 | 141 | 151 | 570 | 28 | 20 | 13 | 1227 |
14 Calvados | |||||||||||||
50 Manche | 53 | 85 | 7 | 92 | 37 | 63 | 114 | 347 | 12 | 29 | 8 | 847 | |
61 Orne | 16 | 60 | 19 | 77 | 21 | 43 | 74 | 278 | 8 | 9 | 5 | 610 | |
TOTAL | 100 | 202 | 49 | 304 | 116 | 247 | 339 | 1195 | 48 | 58 | 26 | 2684 | |
Bourgogne | Département de l'intervention | 31 | 31 | 9 | 54 | 34 | 107 | 137 | 348 | 13 | 25 | 3 | 792 |
21 Côte d'or | |||||||||||||
58 Nièvre | 11 | 29 | 11 | 36 | 17 | 33 | 57 | 155 | 7 | 10 | 4 | 370 | |
71 Saône et Loire | 32 | 43 | 11 | 76 | 49 | 101 | 104 | 473 | 11 | 22 | 5 | 927 | |
89 Yonne | 3 | 10 | 1 | 16 | 2 | 10 | 15 | 64 | 1 | 2 | 0 | 124 | |
TOTAL | 77 | 113 | 32 | 182 | 102 | 251 | 313 | 1040 | 32 | 59 | 12 | 2213 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'intervention | 76 | 67 | 21 | 248 | 209 | 509 | 501 | 2186 | 68 | 113 | 59 | 4057 |
59 Nord | |||||||||||||
62 Pas de Calais | 15 | 51 | 17 | 90 | 71 | 200 | 190 | 703 | 17 | 52 | 23 | 1429 | |
TOTAL | 91 | 118 | 38 | 338 | 280 | 709 | 691 | 2889 | 85 | 165 | 82 | 5486 | |
Lorraine | Département de l'intervention | 18 | 30 | 16 | 103 | 111 | 203 | 207 | 728 | 27 | 77 | 26 | 1546 |
54 Meurthe et Moselle | |||||||||||||
55 Meuse | 5 | 23 | 7 | 20 | 14 | 33 | 30 | 166 | 2 | 19 | 2 | 321 | |
57 Moselle | 11 | 11 | 6 | 56 | 45 | 107 | 145 | 577 | 10 | 53 | 15 | 1036 | |
88 Vosges | 11 | 5 | 7 | 24 | 11 | 21 | 23 | 102 | 3 | 8 | 2 | 217 | |
TOTAL | 45 | 69 | 36 | 203 | 181 | 364 | 405 | 1573 | 42 | 157 | 45 | 3120 | |
Alsace | Département de l'intervention | 44 | 29 | 14 | 61 | 86 | 151 | 243 | 773 | 23 | 92 | 28 | 1544 |
67 Bas Rhin | |||||||||||||
68 Haut Rhin | 23 | 20 | 11 | 68 | 45 | 127 | 124 | 633 | 11 | 27 | 18 | 1107 | |
TOTAL | 67 | 49 | 25 | 129 | 131 | 278 | 367 | 1406 | 34 | 119 | 46 | 2651 | |
Franche Comté | Département de l'intervention | 107 | 22 | 7 | 79 | 42 | 84 | 83 | 364 | 7 | 21 | 11 | 827 |
25 Doubs | |||||||||||||
39 Jura | 6 | 37 | 5 | 40 | 20 | 38 | 48 | 228 | 3 | 11 | 3 | 439 | |
70 Haute Saone | 1 | 14 | 5 | 13 | 13 | 12 | 18 | 84 | 6 | 5 | 1 | 172 | |
90 Territoire de Belfort | 14 | 2 | 1 | 21 | 13 | 43 | 25 | 173 | 4 | 8 | 5 | 309 | |
TOTAL | 128 | 75 | 18 | 153 | 88 | 177 | 174 | 849 | 20 | 45 | 20 | 1747 | |
Pays de la Loire | Département de l'intervention | 102 | 47 | 13 | 114 | 112 | 164 | 212 | 673 | 20 | 24 | 18 | 1499 |
44 Loire Atlantique | |||||||||||||
49 Maine et Loire | 27 | 68 | 27 | 82 | 28 | 85 | 86 | 320 | 15 | 21 | 9 | 768 | |
53 Mayenne | 8 | 66 | 9 | 29 | 15 | 27 | 45 | 158 | 2 | 5 | 0 | 364 | |
72 Sarthe | 10 | 80 | 17 | 106 | 41 | 91 | 151 | 550 | 14 | 18 | 10 | 1088 | |
85 Vendée | 6 | 86 | 8 | 98 | 20 | 69 | 88 | 269 | 4 | 15 | 1 | 664 | |
TOTAL | 153 | 347 | 74 | 429 | 216 | 436 | 582 | 1970 | 55 | 83 | 38 | 4383 | |
Bretagne | Département de l'intervention | 45 | 88 | 12 | 95 | 39 | 86 | 95 | 281 | 12 | 24 | 7 | 784 |
22 Côtes d'Armor | |||||||||||||
29 Finistère | 34 | 71 | 10 | 124 | 70 | 114 | 103 | 341 | 12 | 64 | 11 | 954 | |
35 Ille et Vilaine | 61 | 85 | 6 | 115 | 61 | 129 | 205 | 495 | 18 | 28 | 22 | 1225 | |
56 Morbihan | 10 | 74 | 7 | 97 | 36 | 98 | 122 | 334 | 9 | 44 | 5 | 836 | |
TOTAL | 150 | 318 | 35 | 431 | 206 | 427 | 525 | 1451 | 51 | 160 | 45 | 3799 | |
Poitou Charentes | Département de l'intervention | 18 | 20 | 22 | 39 | 4 | 26 | 55 | 107 | 5 | 7 | 2 | 305 |
16 Charente | |||||||||||||
17 Charente Maritime | 18 | 52 | 13 | 115 | 24 | 64 | 93 | 266 | 8 | 24 | 5 | 682 | |
79 Deux Sèvres | 13 | 56 | 8 | 58 | 25 | 73 | 99 | 254 | 8 | 23 | 7 | 624 | |
86 Vienne | 13 | 33 | 9 | 34 | 16 | 37 | 75 | 160 | 2 | 8 | 5 | 392 | |
TOTAL | 62 | 161 | 52 | 246 | 69 | 200 | 322 | 787 | 23 | 62 | 19 | 2003 | |
Aquitaine | Département de l'intervention | 12 | 39 | 12 | 67 | 20 | 26 | 64 | 134 | 9 | 12 | 3 | 398 |
24 Dordogne | |||||||||||||
33 Gironde | 170 | 56 | 51 | 213 | 179 | 301 | 334 | 830 | 34 | 95 | 42 | 2305 | |
40 Landes | 2 | 46 | 21 | 50 | 21 | 37 | 44 | 144 | 7 | 23 | 5 | 400 | |
47 Lot et Garonne | 6 | 20 | 10 | 20 | 4 | 14 | 25 | 71 | 1 | 6 | 2 | 179 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 47 | 55 | 15 | 118 | 52 | 112 | 128 | 405 | 19 | 57 | 11 | 1019 | |
TOTAL | 237 | 216 | 109 | 468 | 276 | 490 | 595 | 1584 | 70 | 193 | 63 | 4301 | |
Midi Pyrénées | Département de l'intervention | 9 | 10 | 7 | 23 | 3 | 13 | 30 | 54 | 4 | 4 | 3 | 160 |
09 Ariège | |||||||||||||
12 Aveyron | 1 | 29 | 1 | 18 | 8 | 9 | 24 | 56 | 1 | 2 | 3 | 152 | |
31 Haute Garonne | 29 | 13 | 6 | 58 | 45 | 61 | 76 | 179 | 12 | 12 | 29 | 520 | |
32 Gers | 3 | 45 | 6 | 13 | 0 | 9 | 15 | 44 | 0 | 2 | 0 | 137 | |
46 Lot | 9 | 20 | 5 | 22 | 14 | 19 | 46 | 85 | 4 | 4 | 3 | 231 | |
65 Hautes Pyrénées | 4 | 15 | 1 | 16 | 10 | 21 | 32 | 69 | 4 | 9 | 1 | 182 | |
81 Tarn | 15 | 36 | 6 | 30 | 11 | 22 | 42 | 133 | 5 | 10 | 6 | 316 | |
82 Tarn et Garonne | 5 | 20 | 4 | 17 | 4 | 18 | 16 | 52 | 3 | 13 | 4 | 156 | |
TOTAL | 75 | 188 | 36 | 197 | 95 | 172 | 281 | 672 | 33 | 56 | 49 | 1854 | |
Limousin | Département de l'intervention | 5 | 41 | 10 | 53 | 27 | 39 | 78 | 178 | 7 | 18 | 4 | 460 |
19 Corrèze | |||||||||||||
23 Creuse | 4 | 26 | 2 | 18 | 9 | 12 | 24 | 54 | 1 | 3 | 2 | 155 | |
87 Haute Vienne | 11 | 35 | 15 | 49 | 23 | 53 | 112 | 256 | 10 | 13 | 13 | 590 | |
TOTAL | 20 | 102 | 27 | 120 | 59 | 104 | 214 | 488 | 18 | 34 | 19 | 1205 | |
Rhône Alpes | Département de l'intervention | 5 | 24 | 5 | 53 | 14 | 41 | 59 | 213 | 5 | 16 | 3 | 438 |
01 Ain | |||||||||||||
07 Ardèche | 7 | 9 | 2 | 26 | 6 | 27 | 26 | 70 | 2 | 5 | 1 | 181 | |
26 Drôme | 23 | 29 | 6 | 63 | 24 | 74 | 65 | 185 | 7 | 12 | 6 | 494 | |
38 Isère | 45 | 26 | 12 | 129 | 106 | 176 | 184 | 710 | 29 | 38 | 23 | 1478 | |
42 Loire | 23 | 41 | 11 | 128 | 76 | 156 | 198 | 772 | 24 | 31 | 11 | 1471 | |
69 Rhône | 70 | 39 | 8 | 212 | 181 | 294 | 274 | 1049 | 52 | 61 | 41 | 2281 | |
73 Savoie | 18 | 15 | 4 | 93 | 39 | 101 | 130 | 355 | 15 | 33 | 5 | 808 | |
74 Haute Savoie | 13 | 16 | 5 | 80 | 38 | 90 | 84 | 289 | 7 | 20 | 2 | 644 | |
TOTAL | 204 | 199 | 53 | 784 | 484 | 959 | 1020 | 3643 | 141 | 216 | 92 | 7795 | |
Auvergne | Département de l'intervention | 19 | 36 | 6 | 43 | 23 | 64 | 63 | 229 | 5 | 18 | 4 | 510 |
03 Allier | |||||||||||||
15 Cantal | 4 | 63 | 18 | 71 | 18 | 39 | 56 | 159 | 15 | 7 | 3 | 453 | |
43 Haute Loire | 2 | 35 | 2 | 17 | 8 | 20 | 18 | 84 | 4 | 4 | 4 | 198 | |
63 Puy de Dôme | 15 | 49 | 4 | 107 | 70 | 125 | 247 | 527 | 14 | 45 | 16 | 1219 | |
TOTAL | 40 | 183 | 30 | 238 | 119 | 248 | 384 | 999 | 38 | 74 | 27 | 2380 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'intervention | 5 | 16 | 14 | 37 | 14 | 31 | 43 | 93 | 6 | 10 | 3 | 272 |
11 Aude | |||||||||||||
30 Gard | 21 | 29 | 18 | 97 | 28 | 71 | 139 | 278 | 16 | 40 | 14 | 751 | |
34 Hérault | 41 | 72 | 22 | 198 | 117 | 204 | 268 | 531 | 32 | 55 | 47 | 1587 | |
66 Pyrénées Orientales | 8 | 20 | 29 | 65 | 37 | 50 | 72 | 126 | 16 | 13 | 11 | 447 | |
TOTAL | 75 | 137 | 83 | 397 | 196 | 356 | 522 | 1028 | 70 | 118 | 75 | 3057 | |
Provence Côte d'Azur | Département de l'intervention | 13 | 14 | 4 | 32 | 22 | 31 | 29 | 101 | 5 | 9 | 2 | 262 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||||||||||
05 Hautes Alpes | 11 | 26 | 4 | 36 | 18 | 19 | 39 | 73 | 2 | 17 | 1 | 246 | |
06 Alpes Maritimes | 42 | 8 | 11 | 125 | 76 | 86 | 175 | 355 | 48 | 46 | 27 | 999 | |
13 Bouches du Rhône | 90 | 26 | 18 | 213 | 211 | 323 | 430 | 969 | 42 | 92 | 65 | 2479 | |
83 Var | 26 | 26 | 11 | 155 | 84 | 122 | 168 | 463 | 30 | 117 | 10 | 1212 | |
84 Vaucluse | 35 | 62 | 30 | 101 | 41 | 94 | 90 | 257 | 7 | 30 | 9 | 756 | |
TOTAL | 217 | 162 | 78 | 662 | 452 | 675 | 931 | 2218 | 134 | 311 | 114 | 5954 | |
Corse | Département de l'intervention | 27 | 16 | 11 | 32 | 10 | 32 | 33 | 98 | 13 | 25 | 6 | 303 |
20 Corse | |||||||||||||
TOTAL | 27 | 16 | 11 | 32 | 10 | 32 | 33 | 98 | 13 | 25 | 6 | 303 | |
FRANCE ENTIERE | 2808 | 3029 | 1069 | 6865 | 5006 | 9361 | 11327 | 35161 | 1508 | 2766 | 1170 | 80070 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'employés'. |