Statistiques de l'avortement |
Mise à jour du 17 Juillet 2006 |
1977 - TABLEAU 7 |
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et la catégorie socio-professionnelle du mari |
(femmes mariées non séparées) |
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploit. |
Salarié agricole |
Patrons de l'indust. et du commerce |
Profession libérale ou cadre supérieur |
Cardre moyen |
Employés de bureau |
Ouvrier |
Personnel de service |
Autre catég. |
Personnes non actives |
|||
Techniques d'avortements | Anesthésie | 68 | 94 | 23 | 165 | 111 | 218 | 240 | 742 | 33 | 55 | 40 | 1789 |
Aspiration | Anesthésie N.D. | ||||||||||||
Pas d'anesthésie | 158 | 341 | 105 | 701 | 536 | 1045 | 1033 | 3343 | 126 | 239 | 152 | 7779 | |
Anesthésie locale | 14 | 47 | 7 | 85 | 43 | 121 | 96 | 392 | 9 | 17 | 13 | 844 | |
Anesthésie générale | 603 | 633 | 236 | 1790 | 1388 | 2314 | 2640 | 7806 | 358 | 736 | 381 | 18885 | |
TOTAL | 843 | 1115 | 371 | 2741 | 2078 | 3698 | 4009 | 12283 | 526 | 1047 | 586 | 29297 | |
Aspiration et dilatation | Anesthésie | 24 | 69 | 14 | 154 | 73 | 134 | 160 | 519 | 19 | 36 | 17 | 1219 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 191 | 494 | 141 | 986 | 577 | 1101 | 1283 | 4128 | 164 | 283 | 221 | 9569 | |
Anesthésie locale | 27 | 59 | 14 | 134 | 99 | 168 | 180 | 678 | 16 | 40 | 25 | 1440 | |
Anesthésie générale | 417 | 510 | 243 | 1507 | 1094 | 2005 | 2062 | 7071 | 314 | 600 | 377 | 16200 | |
TOTAL | 659 | 1132 | 412 | 2781 | 1843 | 3408 | 3685 | 12396 | 513 | 959 | 640 | 28428 | |
Aspiration dilatation et curetage | Anesthésie | 11 | 18 | 4 | 38 | 24 | 39 | 45 | 137 | 6 | 12 | 9 | 343 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 4 | 23 | 8 | 54 | 28 | 63 | 60 | 178 | 13 | 16 | 11 | 458 | |
Anesthésie locale | 5 | 1 | 0 | 8 | 7 | 13 | 12 | 19 | 0 | 0 | 1 | 66 | |
Anesthésie générale | 318 | 266 | 112 | 796 | 655 | 1066 | 1198 | 4104 | 176 | 319 | 222 | 9232 | |
TOTAL | 338 | 308 | 124 | 896 | 714 | 1181 | 1315 | 4438 | 195 | 347 | 243 | 10099 | |
Aspiration et curetage | Anesthésie | 3 | 8 | 8 | 19 | 9 | 14 | 12 | 61 | 0 | 7 | 6 | 147 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 27 | 19 | 5 | 49 | 47 | 105 | 88 | 391 | 8 | 25 | 17 | 781 | |
Anesthésie locale | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 31 | |
Anesthésie générale | 157 | 144 | 78 | 500 | 434 | 719 | 764 | 2219 | 121 | 191 | 126 | 5453 | |
TOTAL | 188 | 172 | 93 | 571 | 493 | 842 | 868 | 2681 | 130 | 224 | 150 | 6412 | |
Dilatation et curetage | Anesthésie | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 22 | 0 | 4 | 2 | 58 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
Anesthésie locale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Anesthésie générale | 79 | 105 | 46 | 252 | 194 | 275 | 322 | 1061 | 40 | 79 | 50 | 2503 | |
TOTAL | 85 | 109 | 47 | 261 | 199 | 288 | 332 | 1089 | 40 | 85 | 52 | 2587 | |
Curetage | Anesthésie | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 31 | 1 | 1 | 1 | 65 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Anesthésie locale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
Anesthésie générale | 107 | 186 | 48 | 380 | 191 | 381 | 475 | 1429 | 81 | 145 | 67 | 3490 | |
TOTAL | 112 | 188 | 49 | 390 | 198 | 392 | 483 | 1469 | 83 | 147 | 69 | 3580 | |
Autres techniques | Anesthésie | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 18 | 2 | 0 | 3 | 55 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 5 | 8 | 3 | 31 | 17 | 28 | 35 | 97 | 1 | 6 | 0 | 231 | |
Anesthésie locale | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Anesthésie générale | 49 | 19 | 15 | 72 | 43 | 66 | 85 | 286 | 8 | 15 | 20 | 678 | |
TOTAL | 60 | 32 | 18 | 112 | 66 | 102 | 126 | 411 | 11 | 21 | 23 | 982 | |
N.D. | Anesthésie | 56 | 61 | 17 | 200 | 108 | 181 | 212 | 613 | 23 | 49 | 30 | 1550 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 4 | 5 | 0 | 12 | 7 | 14 | 7 | 42 | 2 | 3 | 3 | 99 | |
Anesthésie locale | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Anesthésie générale | 19 | 9 | 8 | 64 | 36 | 52 | 63 | 228 | 12 | 18 | 12 | 521 | |
TOTAL | 79 | 78 | 25 | 277 | 154 | 251 | 288 | 893 | 37 | 70 | 45 | 2197 | |
TOTAL | Anesthésie | 175 | 256 | 68 | 595 | 342 | 606 | 685 | 2143 | 84 | 164 | 108 | 5226 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 392 | 891 | 262 | 1839 | 1212 | 2360 | 2509 | 8188 | 314 | 574 | 404 | 18945 | |
Anesthésie locale | 48 | 115 | 23 | 234 | 156 | 318 | 303 | 1125 | 27 | 59 | 41 | 2449 | |
Anesthésie générale | 1749 | 1872 | 786 | 5361 | 4035 | 6878 | 7609 | 24204 | 1110 | 2103 | 1255 | 56962 | |
TOTAL | 2364 | 3134 | 1139 | 8029 | 5745 | 10162 | 11106 | 35660 | 1535 | 2900 | 1808 | 83582 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'ouvriers', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'personnes non actives'. |