Statistiques de l'avortement |
Mise à jour du 17 Juillet 2006 |
1977 - TABLEAU 3 |
Avortements suivant la durée de gestation et la catégorie socio-professionnelle de la femme |
(femmes célibataires, séparées, divorcées, veuves ou d'état matrimonial non déclaré) |
Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploit. |
Salarié agricole |
Patrons de l'indust. et du commerce |
Profession libérale ou cadre supérieur |
Cardre moyen |
Employés de bureau |
Ouvrier |
Personnel de service |
Autre catég. |
Personnes non actives |
||
Durée de gestation(2) | 116 | 1 | 4 | 30 | 14 | 89 | 290 | 140 | 131 | 8 | 466 | 1289 |
N.D. | ||||||||||||
0-4 | 225 | 20 | 11 | 91 | 135 | 575 | 1398 | 502 | 728 | 33 | 1755 | 5473 |
5 | 343 | 14 | 24 | 175 | 227 | 1111 | 2870 | 1220 | 1348 | 52 | 3306 | 10690 |
6 | 487 | 32 | 35 | 218 | 261 | 1532 | 4486 | 1996 | 2217 | 69 | 5695 | 17028 |
7 | 453 | 27 | 41 | 194 | 195 | 1230 | 3867 | 1963 | 1992 | 69 | 5449 | 15480 |
8 | 282 | 14 | 25 | 119 | 99 | 705 | 2417 | 1344 | 1206 | 32 | 3600 | 9843 |
9 | 143 | 3 | 4 | 53 | 36 | 304 | 997 | 628 | 551 | 20 | 1860 | 4599 |
10 | 67 | 2 | 3 | 16 | 18 | 113 | 380 | 242 | 210 | 9 | 737 | 1797 |
11 | 29 | 0 | 1 | 7 | 4 | 38 | 138 | 78 | 74 | 3 | 244 | 616 |
12-14 | 13 | 1 | 0 | 7 | 3 | 28 | 85 | 46 | 43 | 0 | 194 | 420 |
15 et plus | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 13 | 17 | 0 | 54 | 114 |
TOTAL | 2162 | 114 | 150 | 911 | 994 | 5729 | 16945 | 8172 | 8517 | 295 | 23360 | 67349 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'ouvriers', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'personnes non actives'. |