Statistiques de l'avortement |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1977 - TABLEAU 37 |
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et le groupe d'âge de la femme |
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse était un avortement provoqué) |
TOTAL | Année du dernier avortement provoqué | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 1962 ou avant | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | |||
Age de la femme(3) | Avortements provoqués antérieurs(23) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 |
N.D. | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | 14 | 3 | |
13-19 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 422 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 91 | 205 | 91 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | |
TOTAL | 436 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 93 | 213 | 93 | |
20-24 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1995 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 26 | 47 | 119 | 218 | 516 | 756 | 265 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 147 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 33 | 63 | 31 | |
3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TOTAL | 2160 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 27 | 47 | 123 | 227 | 552 | 829 | 300 | |
25-29 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 2224 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 29 | 59 | 98 | 147 | 172 | 269 | 501 | 673 | 215 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 307 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 26 | 19 | 38 | 56 | 107 | 35 | |
3 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 24 | 6 | |
4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TOTAL | 2627 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 34 | 62 | 110 | 175 | 201 | 318 | 572 | 817 | 260 | |
30-34 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1668 | 22 | 3 | 3 | 7 | 9 | 20 | 29 | 27 | 39 | 68 | 72 | 117 | 145 | 220 | 309 | 441 | 137 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 269 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 10 | 13 | 25 | 24 | 30 | 47 | 65 | 29 | |
3 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 13 | 17 | 18 | 22 | 2 | |
4 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | 3 | |
5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TOTAL | 2090 | 39 | 3 | 3 | 8 | 12 | 21 | 32 | 36 | 46 | 86 | 92 | 151 | 188 | 273 | 388 | 541 | 171 | |
35-39 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1041 | 10 | 6 | 5 | 16 | 24 | 20 | 38 | 32 | 34 | 55 | 49 | 72 | 83 | 115 | 186 | 226 | 70 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 213 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 11 | 10 | 23 | 22 | 13 | 21 | 35 | 38 | 13 | |
3 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 21 | 14 | 4 | |
4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TOTAL | 1386 | 24 | 7 | 5 | 17 | 26 | 28 | 46 | 40 | 50 | 71 | 77 | 112 | 106 | 151 | 246 | 288 | 92 | |
40-44 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 483 | 12 | 25 | 6 | 8 | 12 | 9 | 24 | 17 | 18 | 25 | 19 | 48 | 37 | 31 | 68 | 97 | 27 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 113 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 13 | 8 | 14 | 16 | 11 | 3 | |
3 | 44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | |
4 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 675 | 19 | 33 | 10 | 10 | 21 | 12 | 35 | 27 | 24 | 40 | 25 | 67 | 56 | 52 | 95 | 117 | 32 | |
45-49 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 53 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 84 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 12 | 3 | 4 | 8 | 12 | 4 | |
50-54 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(23) | 7928 | 135 | 35 | 16 | 31 | 46 | 51 | 109 | 91 | 123 | 221 | 267 | 443 | 563 | 879 | 1689 | 2419 | 810 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 1091 | 36 | 8 | 4 | 3 | 10 | 10 | 16 | 22 | 23 | 34 | 54 | 90 | 69 | 112 | 189 | 296 | 115 | |
3 | 304 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | 13 | 19 | 35 | 39 | 59 | 70 | 18 | |
4 | 101 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 12 | 16 | 22 | 7 | |
5 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 12 | 2 | |
6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 9508 | 199 | 46 | 22 | 35 | 61 | 64 | 134 | 121 | 158 | 276 | 341 | 569 | 683 | 1048 | 1965 | 2831 | 955 |
(3) - Age atteint dans l'année |
(23) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme |