Statistiques de l'avortement |
Mise à jour du 09 Août 2006 |
1977 - TABLEAU 34 |
Avortements suivant l'unité urbaine de résidence de la femme |
Ensemble des unités urbaines | 83308 | |
---|---|---|
Lieu de résidence | 102 | |
001 A. AGEN | ||
001 A. AGEN | 102 | |
002 A. AIX-EN-PROVENCE | 497 | |
0021 VILLE D'AIX-EN-PROVENCE | 497 | |
003 A. AJACCIO | 37 | |
003 A. AJACCIO | 37 | |
004 A. ALBI | 146 | |
004 A. ALBI | 146 | |
005 A. ALES | 206 | |
005 A. ALES | 206 | |
006 A. AMIENS | 221 | |
0061 VILLE D'AMIENS | 214 | |
0069 Reste de l'agglomération | 7 | |
007 A. ANGERS | 492 | |
0071 VILLE D'ANGERS | 402 | |
0079 Reste de l'agglomération | 90 | |
008 A. ANGOULEME | 301 | |
008 A. ANGOULEME | 301 | |
009 A. ANNECY | 633 | |
0091 VILLE D'ANNECY | 350 | |
0099 Reste de l'agglomération | 283 | |
010 A. ARLES | 127 | |
0101 V. ARLES | 121 | |
0109 Reste de l'agglomération | 6 | |
011 A. ARMENTIERES-PARTIE FRANCAISE | 109 | |
011 A. ARMENTIERES-PARTIE FRANCAISE | 109 | |
012 A. ARRAS | 287 | |
012 A. ARRAS | 287 | |
013 A. AVIGNON | 311 | |
0131 VILLE D'AVIGNON | 169 | |
0139 Reste de l'agglomération | 142 | |
014 A. BASTIA | 25 | |
0141 Ville de BASTIA | 25 | |
015 A. BAYONNE | 237 | |
015 A. BAYONNE | 237 | |
016 A. BEAUVAIS | 193 | |
0161 Ville de BEAUVAIS | 186 | |
0169 Reste de l'agglomération | 7 | |
017 A. BELFORT | 251 | |
0171 Ville de BELFORT | 186 | |
0179 Reste de l'agglomération | 65 | |
018 A. BESANCON | 641 | |
0181 Ville de BESANCON | 629 | |
0189 Reste de l'agglomération | 12 | |
019 A. BETHUNE | 185 | |
019 A. BETHUNE | 185 | |
020 A. BEZIERS | 282 | |
0201 Ville de BEZIERS | 269 | |
0209 Reste de l'agglomération | 13 | |
021 A. BLOIS | 213 | |
021 A. BLOIS | 213 | |
022 A. BORDEAUX | 2540 | |
0221 Ville de BORDEAUX | 1100 | |
0222 Ville de MERIGNAC | 158 | |
0223 Ville de PESSAC | 189 | |
0229 Reste de l'agglomération | 1093 | |
023 A. BOULOGNE-SUR-MER | 259 | |
023 A. BOULOGNE-SUR-MER | 259 | |
024 A. BOURG-EN-BRESSE | 202 | |
024 A. BOURG-EN-BRESSE | 202 | |
025 A. BOURGES | 243 | |
0251 Ville de BOURGES | 214 | |
0259 Reste de l'agglomération | 29 | |
026 A. BREST | 393 | |
0261 Ville de BREST | 361 | |
0269 Reste de l'agglomération | 32 | |
027 A. BRIVE-LA-GAILLARDE | 177 | |
0271 Ville de BRIVE-LA-GAILLARDE | 140 | |
0279 Reste de l'agglomération | 37 | |
028 A. BRUAY-EN-ARTOIS | 118 | |
028 A. BRUAY-EN-ARTOIS | 118 | |
029 A. CAEN | 816 | |
0291 Ville de CAEN | 570 | |
0299 Reste de l'agglomération | 246 | |
030 A. CALAIS | 307 | |
0301 Ville de CALAIS | 262 | |
0309 Reste de l'agglomération | 45 | |
031 A. CAMBRAI | 97 | |
031 A. CAMBRAI | 97 | |
032 A. CHALON-SUR-SAONE | 257 | |
0321 Ville de CHALON-SUR-SAONE | 220 | |
0329 Reste de l'agglomération | 37 | |
033 A. CHALONS-SUR-MARNE | 67 | |
0331 Ville de CHALONS-SUR-MARNE | 60 | |
0339 Reste de l'agglomération | 7 | |
034 A. CHAMBERY | 220 | |
0341 Ville de CHAMBERY | 112 | |
0349 Reste de l'agglomération | 108 | |
035 A. CHARLEVILLE-MEZIERES | 88 | |
0351 Ville de CHARLEVILLE-MEZIERES | 81 | |
0359 Reste de l'agglomération | 7 | |
036 A. CHARTRES | 324 | |
036 A. CHARTRES | 324 | |
037 A. CHATEAUROUX | 50 | |
0371 Ville de CHATEAUROUX | 42 | |
0379 Reste de l'agglomération | 8 | |
038 A. CHERBOURG | 311 | |
038 A. CHERBOURG | 311 | |
039 V CHOLET | 49 | |
039 V CHOLET | 49 | |
040 A. CLERMONT-FERRAND | 1146 | |
0401 Ville de CLERMONT-FERRAND | 776 | |
0409 Reste de l'agglomération | 370 | |
041 A. COLMAR | 364 | |
0411 Ville de COLMAR | 310 | |
0419 Reste de l'agglomération | 54 | |
042 A. COMPIEGNE | 179 | |
042 A. COMPIEGNE | 179 | |
043 A. CREIL | 305 | |
043 A. CREIL | 305 | |
044 A. DIJON | 1025 | |
0441 Ville de DIJON | 753 | |
0449 Reste de l'agglomération | 272 | |
045 A. DOUAI | 295 | |
045 A. DOUAI | 295 | |
046 A. DUNKERQUE | 673 | |
0461 Ville de DUNKERQUE | 329 | |
0469 Reste de l'agglomération | 344 | |
047 A. ÉPINAL | 124 | |
047 A. ÉPINAL | 124 | |
048 A. EVREUX | 224 | |
048 A. EVREUX | 224 | |
049 A. FORBACH-PARTIE FRANCAISE | 177 | |
049 A. FORBACH-PARTIE FRANCAISE | 177 | |
050 A. GENEVE CH PARTIE FRANCAISE | 142 | |
050 A. GENEVE CH PARTIE FRANCAISE | 142 | |
051 A. GRASSE-CANNES-ANTIBES | 398 | |
0511 Ville de CANNES | 112 | |
0512 VILLE D'ANTIBES | 144 | |
0519 Reste de l'agglomération | 142 | |
052 A. GRENOBLE | 1213 | |
0521 Ville de GRENOBLE | 577 | |
0529 Reste de l'agglomération | 636 | |
053 A. HAGONDANGE-BRIEY | 232 | |
053 A. HAGONDANGE-BRIEY | 232 | |
054 A. LE HAVRE | 665 | |
0541 VILLE DU HAVRE | 558 | |
0549 Reste de l'agglomération | 107 | |
055 A. LAVAL | 235 | |
0551 Ville de LAVAL | 214 | |
0559 Reste de l'agglomération | 21 | |
056 A. LENS | 585 | |
056 A. LENS | 585 | |
057 A. LILLE-PARTIE FRANCAISE | 2175 | |
0571 Ville de LILLE | 605 | |
0572 Ville de ROUBAIX | 256 | |
0573 Ville de TOURCOING | 236 | |
0574 Ville de VILLENEUVE-D'ASQ | 121 | |
0579 Reste de l'agglomération | 957 | |
058 A. LIMOGES | 621 | |
0581 Ville de LIMOGES | 539 | |
0589 Reste de l'agglomération | 82 | |
059 A. LONGWY-PARTIE FRANCAISE | 89 | |
059 A. LONGWY-PARTIE FRANCAISE | 89 | |
060 A. LORIENT | 267 | |
0601 Ville de LORIENT | 212 | |
0609 Reste de l'agglomération | 55 | |
061 A. LYON | 3058 | |
0611 Ville de LYON | 1190 | |
0612 Ville de VILLEURBANNE | 273 | |
0613 Ville de VENISSIEUX | 262 | |
0619 Reste de l'agglomération | 1333 | |
062 A. LE MANS | 802 | |
0621 VILLE DU MANS | 615 | |
0629 Reste de l'agglomération | 187 | |
063 A. MANTES-LA-JOLIE | 262 | |
063 A. MANTES-LA-JOLIE | 262 | |
064 A. MARSEILLE | 1798 | |
0641 Ville de MARSEILLE | 1514 | |
0649 Reste de l'agglomération | 284 | |
065 A. MARTIGUES | 132 | |
065 A. MARTIGUES | 132 | |
066 A. MAUBEUGE-PARTIE FRANCAISE | 282 | |
066 A. MAUBEUGE-PARTIE FRANCAISE | 282 | |
067 A. MEAUX | 222 | |
067 A. MEAUX | 222 | |
068 A. MELUN | 164 | |
068 A. MELUN | 164 | |
069 A. MENTON-MONACO-P.FRANCAISE | 134 | |
069 A. MENTON-MONACO-P.FRANCAISE | 134 | |
070 A. METZ | 385 | |
0701 Ville de METZ | 291 | |
0709 Reste de l'agglomération | 94 | |
071 A. MONTARGIS | 173 | |
071 A. MONTARGIS | 173 | |
072 A. MONTBELIARD | 277 | |
072 A. MONTBELIARD | 277 | |
073 A. MONTCEAU-LES-MINES | 102 | |
073 A. MONTCEAU-LES-MINES | 102 | |
074 A. MONTLUCON | 232 | |
0741 Ville de MONTLUCON | 189 | |
0749 Reste de l'agglomération | 43 | |
075 A. MONTPELLIER | 1324 | |
0751 Ville de MONTPELLIER | 1261 | |
0759 Reste de l'agglomération | 63 | |
076 A. MULHOUSE | 568 | |
0761 Ville de MULHOUSE | 338 | |
0769 Reste de l'agglomération | 230 | |
077 A. NANCY | 1228 | |
0771 Ville de NANCY | 601 | |
0779 Reste de l'agglomération | 627 | |
078 A. NANTES | 1853 | |
0781 Ville de NANTES | 1189 | |
0789 Reste de l'agglomération | 664 | |
079 A. NEVERS | 262 | |
079 A. NEVERS | 262 | |
080 A. NICE | 1131 | |
0801 Ville de NICE | 967 | |
0809 Reste de l'agglomération | 164 | |
081 A. NIMES | 474 | |
0811 Ville de NIMES | 465 | |
0819 Reste de l'agglomération | 9 | |
082 A. NIORT | 320 | |
0821 Ville de NIORT | 314 | |
0829 Reste de l'agglomération | 6 | |
083 A. ORLEANS | 679 | |
0831 VILLE D'ORLEANS | 397 | |
0839 Reste de l'agglomération | 282 | |
084 A. PARIS | 29424 | |
0841 Ville de PARIS | 10216 | |
0842 Proche banlieue | 9306 | |
0843 Grande banlieue | 9902 | |
085 A. PAU | 640 | |
0851 Ville de PAU | 518 | |
0859 Reste de l'agglomération | 122 | |
086 A. PERIGUEUX | 203 | |
086 A. PERIGUEUX | 203 | |
087 A. PERPIGNAN | 419 | |
0871 Ville de PERPIGNAN | 382 | |
0879 Reste de l'agglomération | 37 | |
088 A. POITIERS | 283 | |
0881 Ville de POITIERS | 246 | |
0889 Reste de l'agglomération | 37 | |
0890 A. QUIMPER | 183 | |
0890 A. QUIMPER | 183 | |
090 A. REIMS | 322 | |
0901 Ville de REIMS | 308 | |
0909 Reste de l'agglomération | 14 | |
091 A. RENNES | 1120 | |
0911 Ville de RENNES | 1016 | |
0919 Reste de l'agglomération | 104 | |
092 A. ROANNE | 309 | |
0921 Ville de ROANNE | 221 | |
0929 Reste de l'agglomération | 88 | |
093 A. LA ROCHELLE | 90 | |
0931 Ville de LA ROCHELLE | 81 | |
0939 Reste de l'agglomération | 9 | |
094 A. ROUEN | 1624 | |
0941 Ville de ROUEN | 613 | |
0949 Reste de l'agglomération | 1011 | |
095 A. SAINT-BRIEUC | 375 | |
0951 Ville de SAINT-BRIEUC | 251 | |
0959 Reste de l'agglomération | 124 | |
096 A. SAINT-CHAMOND | 274 | |
096 A. SAINT-CHAMOND | 274 | |
097 A. SAINT-ETIENNE | 1093 | |
0971 Ville de SAINT-ETIENNE | 740 | |
0979 Reste de l'agglomération | 353 | |
098 A. SAINT-NAZAIRE | 473 | |
0981 Ville de SAINT-NAZAIRE | 284 | |
0989 Reste de l'agglomération | 189 | |
099 A. SAINT-QUENTIN | 313 | |
0991 Ville de SAINT-QUENTIN | 283 | |
0999 Reste de l'agglomération | 30 | |
100 A. SETE | 200 | |
100 A. SETE | 200 | |
101 A. STRASBOURG-PARTIE FRANCAISE | 1179 | |
1011 Ville de STRASBOURG | 912 | |
1019 Reste de l'agglomération | 267 | |
102 A. TARBES | 136 | |
1021 Ville de TARBES | 113 | |
1029 Reste de l'agglomération | 23 | |
103 A. THIONVILLE | 240 | |
103 A. THIONVILLE | 240 | |
104 A. TOULON | 1350 | |
1041 Ville de TOULON | 731 | |
1042 Ville de LA SEYNE-SUR-MER | 210 | |
1049 Reste de l'agglomération | 409 | |
105 A. TOULOUSE | 940 | |
1051 Ville de TOULOUSE | 778 | |
1059 Reste de l'agglomération | 162 | |
106 A. TOURS | 948 | |
1061 Ville de TOURS | 597 | |
1069 Reste de l'agglomération | 351 | |
107 A. TRAPPES | 551 | |
107 A. TRAPPES | 551 | |
108 A. TROYES | 368 | |
1081 Ville de TROYES | 239 | |
1089 Reste de l'agglomération | 129 | |
109 A. VALENCE | 334 | |
1091 Ville de VALENCE | 257 | |
1099 Reste de l'agglomération | 77 | |
110 A. VALENCIENNES-P.FRANCAISE | 761 | |
110 A. VALENCIENNES-P.FRANCAISE | 761 | |
111 A. VICHY | 146 | |
111 A. VICHY | 146 |
Nota : A=Agglomération. |
1977 - TABLEAU 34 |
Avortements suivant l'unité urbaine de résidence de la femme |
TUF | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
---|---|---|---|---|
15395 | 9.90 | 15395 | 9.90 | |
0 | 25987 | 16.70 | 41382 | 26.60 |
1 | 7068 | 4.54 | 48450 | 31.14 |
2 | 6555 | 4.21 | 55005 | 35.36 |
3 | 6720 | 4.32 | 61725 | 39.68 |
4 | 10536 | 6.77 | 72261 | 46.45 |
5 | 10347 | 6.65 | 82608 | 53.10 |
6 | 12841 | 8.25 | 95449 | 61.35 |
7 | 30696 | 19.73 | 126145 | 81.08 |
8 | 29428 | 18.92 | 155573 | 100.00 |
Nota : A=Agglomération. |