Statistiques de l'avortement en France |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1977 - TABLEAU 33 |
Avortements suivant l'unité urbaine et le statut de l'établissement |
Ensemble des établissements |
Statut de l'établissement | |||
---|---|---|---|---|
Public | Privé | |||
Ensemble des unités urbaines | 116932 | 70958 | 45974 | |
Lieu d'intervention | 215 | 170 | 45 | |
001 A. AGEN | ||||
001 A. AGEN | 215 | 170 | 45 | |
002 A. AIX-EN-PROVENCE | 724 | 562 | 162 | |
0021 VILLE D'AIX-EN-PROVENCE | 724 | 562 | 162 | |
003 A. AJACCIO | 61 | 12 | 49 | |
003 A. AJACCIO | 61 | 12 | 49 | |
004 A. ALBI | 489 | 455 | 34 | |
004 A. ALBI | 489 | 455 | 34 | |
005 A. ALES | 359 | 141 | 218 | |
005 A. ALES | 359 | 141 | 218 | |
007 A. ANGERS | 822 | 822 | 0 | |
0071 VILLE D'ANGERS | 822 | 822 | 0 | |
008 A. ANGOULEME | 614 | 149 | 465 | |
008 A. ANGOULEME | 614 | 149 | 465 | |
009 A. ANNECY | 979 | 979 | 0 | |
0091 VILLE D'ANNECY | 979 | 979 | 0 | |
010 A. ARLES | 301 | 164 | 137 | |
0101 V. ARLES | 301 | 164 | 137 | |
011 A. ARMENTIERES-PARTIE FRANCAISE | 351 | 351 | 0 | |
011 A. ARMENTIERES-PARTIE FRANCAISE | 351 | 351 | 0 | |
012 A. ARRAS | 489 | 489 | 0 | |
012 A. ARRAS | 489 | 489 | 0 | |
013 A. AVIGNON | 372 | 305 | 67 | |
0131 VILLE D'AVIGNON | 372 | 305 | 67 | |
014 A. BASTIA | 50 | 0 | 50 | |
0141 Ville de BASTIA | 50 | 0 | 50 | |
015 A. BAYONNE | 440 | 348 | 92 | |
015 A. BAYONNE | 440 | 348 | 92 | |
016 A. BEAUVAIS | 503 | 503 | 0 | |
0161 Ville de BEAUVAIS | 503 | 503 | 0 | |
017 A. BELFORT | 661 | 262 | 399 | |
0171 Ville de BELFORT | 661 | 262 | 399 | |
018 A. BESANCON | 1161 | 721 | 440 | |
0181 Ville de BESANCON | 1161 | 721 | 440 | |
019 A. BETHUNE | 1 | 1 | 0 | |
019 A. BETHUNE | 1 | 1 | 0 | |
020 A. BEZIERS | 414 | 267 | 147 | |
0201 Ville de BEZIERS | 414 | 267 | 147 | |
021 A. BLOIS | 521 | 521 | 0 | |
021 A. BLOIS | 521 | 521 | 0 | |
022 A. BORDEAUX | 3074 | 1121 | 1953 | |
0221 Ville de BORDEAUX | 2145 | 1121 | 1024 | |
0223 Ville de PESSAC | 43 | 0 | 43 | |
0229 Reste de l'agglomération | 886 | 0 | 886 | |
024 A. BOURG-EN-BRESSE | 600 | 600 | 0 | |
024 A. BOURG-EN-BRESSE | 600 | 600 | 0 | |
025 A. BOURGES | 355 | 308 | 47 | |
0251 Ville de BOURGES | 355 | 308 | 47 | |
026 A. BREST | 907 | 28 | 879 | |
0261 Ville de BREST | 907 | 28 | 879 | |
027 A. BRIVE-LA-GAILLARDE | 322 | 148 | 174 | |
0271 Ville de BRIVE-LA-GAILLARDE | 322 | 148 | 174 | |
028 A. CAEN | 1142 | 1140 | 2 | |
0281 Ville de CAEN | 1142 | 1140 | 2 | |
030 A. CHALON-SUR-SAONE | 566 | 566 | 0 | |
0301 Ville de CHALON-SUR-SAONE | 566 | 566 | 0 | |
031 A. CHALONS-SUR-MARNE | 2 | 2 | 0 | |
0311 Ville de CHALONS-SUR-MARNE | 2 | 2 | 0 | |
032 A. CHAMBERY | 667 | 667 | 0 | |
0321 Ville de CHAMBERY | 667 | 667 | 0 | |
033 A. CHARLEVILLE-MEZIERES | 135 | 134 | 1 | |
0331 Ville de CHARLEVILLE-MEZIERES | 135 | 134 | 1 | |
034 A. CHARTRES | 599 | 561 | 38 | |
034 A. CHARTRES | 599 | 561 | 38 | |
035 A. CHATEAUROUX | 82 | 82 | 0 | |
0351 Ville de CHATEAUROUX | 82 | 82 | 0 | |
036 A. CHERBOURG | 135 | 95 | 40 | |
036 A. CHERBOURG | 135 | 95 | 40 | |
038 A. CLERMONT-FERRAND | 949 | 781 | 168 | |
0381 Ville de CLERMONT-FERRAND | 783 | 781 | 2 | |
0389 Reste de l'agglomération | 166 | 0 | 166 | |
039 A. COLMAR | 1050 | 1006 | 44 | |
0391 Ville de COLMAR | 1050 | 1006 | 44 | |
040 A. COMPIEGNE | 186 | 186 | 0 | |
040 A. COMPIEGNE | 186 | 186 | 0 | |
041 A. CREIL | 317 | 317 | 0 | |
041 A. CREIL | 317 | 317 | 0 | |
042 A. DIJON | 1404 | 1404 | 0 | |
0421 Ville de DIJON | 1404 | 1404 | 0 | |
044 A. DUNKERQUE | 1610 | 764 | 846 | |
0441 Ville de DUNKERQUE | 1605 | 764 | 841 | |
0449 Reste de l'agglomération | 5 | 0 | 5 | |
046 A. ÉPINAL | 68 | 25 | 43 | |
046 A. ÉPINAL | 68 | 25 | 43 | |
047 A. EVREUX | 553 | 390 | 163 | |
047 A. EVREUX | 553 | 390 | 163 | |
048 A. FORBACH-PARTIE FRANCAISE | 278 | 5 | 273 | |
048 A. FORBACH-PARTIE FRANCAISE | 278 | 5 | 273 | |
050 A. GENEVE CH PARTIE FRANCAISE | 210 | 114 | 96 | |
050 A. GENEVE CH PARTIE FRANCAISE | 210 | 114 | 96 | |
051 A. GRASSE-CANNES-ANTIBES | 605 | 296 | 309 | |
0511 Ville de CANNES | 176 | 57 | 119 | |
0512 VILLE D'ANTIBES | 354 | 239 | 115 | |
0519 Reste de l'agglomération | 75 | 0 | 75 | |
052 A. GRENOBLE | 1628 | 1303 | 325 | |
0521 Ville de GRENOBLE | 1568 | 1303 | 265 | |
0529 Reste de l'agglomération | 60 | 0 | 60 | |
053 A. HAGONDANGE-BRIEY | 83 | 83 | 0 | |
053 A. HAGONDANGE-BRIEY | 83 | 83 | 0 | |
054 A. LE HAVRE | 446 | 446 | 0 | |
0541 VILLE DU HAVRE | 446 | 446 | 0 | |
055 A. LAVAL | 726 | 724 | 2 | |
0551 Ville de LAVAL | 726 | 724 | 2 | |
056 A. LENS | 519 | 519 | 0 | |
056 A. LENS | 519 | 519 | 0 | |
057 A. LILLE-PARTIE FRANCAISE | 3153 | 3056 | 97 | |
0571 Ville de LILLE | 2356 | 2356 | 0 | |
0572 Ville de ROUBAIX | 444 | 444 | 0 | |
0573 Ville de TOURCOING | 353 | 256 | 97 | |
058 A. LIMOGES | 1011 | 991 | 20 | |
0581 Ville de LIMOGES | 1011 | 991 | 20 | |
059 A. LORIENT | 575 | 575 | 0 | |
0591 Ville de LORIENT | 575 | 575 | 0 | |
060 A. LYON | 4145 | 3012 | 1133 | |
0601 Ville de LYON | 4068 | 3010 | 1058 | |
0602 Ville de VILLEURBANNE | 2 | 2 | 0 | |
0609 Reste de l'agglomération | 75 | 0 | 75 | |
061 A. LE MANS | 1696 | 1071 | 625 | |
0611 VILLE DU MANS | 1696 | 1071 | 625 | |
062 A. MANTES-LA-JOLIE | 259 | 0 | 259 | |
062 A. MANTES-LA-JOLIE | 259 | 0 | 259 | |
063 A. MARSEILLE | 3107 | 2509 | 598 | |
0631 Ville de MARSEILLE | 2956 | 2461 | 495 | |
0639 Reste de l'agglomération | 151 | 48 | 103 | |
064 A. MARTIGUES | 214 | 0 | 214 | |
064 A. MARTIGUES | 214 | 0 | 214 | |
065 A. MAUBEUGE-PARTIE FRANCAISE | 572 | 258 | 314 | |
065 A. MAUBEUGE-PARTIE FRANCAISE | 572 | 258 | 314 | |
066 A. MEAUX | 319 | 319 | 0 | |
066 A. MEAUX | 319 | 319 | 0 | |
067 A. MELUN | 335 | 48 | 287 | |
067 A. MELUN | 335 | 48 | 287 | |
068 A. MENTON-MONACO-P.FRANCAISE | 42 | 0 | 42 | |
068 A. MENTON-MONACO-P.FRANCAISE | 42 | 0 | 42 | |
069 A. METZ | 696 | 0 | 696 | |
0691 Ville de METZ | 696 | 0 | 696 | |
072 A. MONTBELIARD | 286 | 271 | 15 | |
072 A. MONTBELIARD | 286 | 271 | 15 | |
073 A. MONTCEAU-LES-MINES | 102 | 102 | 0 | |
073 A. MONTCEAU-LES-MINES | 102 | 102 | 0 | |
074 A. MONTLUCON | 495 | 192 | 303 | |
0741 Ville de MONTLUCON | 495 | 192 | 303 | |
075 A. MONTPELLIER | 2580 | 2222 | 358 | |
0751 Ville de MONTPELLIER | 2580 | 2222 | 358 | |
076 A. MULHOUSE | 771 | 771 | 0 | |
0761 Ville de MULHOUSE | 771 | 771 | 0 | |
077 A. NANCY | 3026 | 1446 | 1580 | |
0771 Ville de NANCY | 3026 | 1446 | 1580 | |
078 A. NANTES | 2169 | 2169 | 0 | |
0781 Ville de NANTES | 2169 | 2169 | 0 | |
079 A. NEVERS | 506 | 370 | 136 | |
079 A. NEVERS | 506 | 370 | 136 | |
080 A. NICE | 1379 | 790 | 589 | |
0801 Ville de NICE | 1379 | 790 | 589 | |
081 A. NIMES | 821 | 204 | 617 | |
0811 Ville de NIMES | 821 | 204 | 617 | |
082 A. NIORT | 967 | 148 | 819 | |
0821 Ville de NIORT | 967 | 148 | 819 | |
083 A. ORLEANS | 1181 | 1181 | 0 | |
0831 VILLE D'ORLEANS | 1181 | 1181 | 0 | |
084 A. PARIS | 35290 | 10525 | 24765 | |
0841 Ville de PARIS | 14776 | 4475 | 10301 | |
0849 Banlieue | 20514 | 6050 | 14464 | |
085 A. PAU | 1113 | 894 | 219 | |
0851 Ville de PAU | 1113 | 894 | 219 | |
086 A. PERIGUEUX | 447 | 379 | 68 | |
086 A. PERIGUEUX | 447 | 379 | 68 | |
087 A. PERPIGNAN | 719 | 719 | 0 | |
0871 Ville de PERPIGNAN | 719 | 719 | 0 | |
088 A. POITIERS | 484 | 484 | 0 | |
0881 Ville de POITIERS | 484 | 484 | 0 | |
0890 A. QUIMPER | 741 | 442 | 299 | |
0890 A. QUIMPER | 741 | 442 | 299 | |
090 A. REIMS | 492 | 179 | 313 | |
0901 Ville de REIMS | 492 | 179 | 313 | |
091 A. RENNES | 2031 | 1957 | 74 | |
0911 Ville de RENNES | 2031 | 1957 | 74 | |
092 A. ROANNE | 597 | 597 | 0 | |
0921 Ville de ROANNE | 597 | 597 | 0 | |
093 A. LA ROCHELLE | 4 | 4 | 0 | |
0931 Ville de LA ROCHELLE | 4 | 4 | 0 | |
094 A. ROUEN | 2377 | 1689 | 688 | |
0941 Ville de ROUEN | 1625 | 937 | 688 | |
0949 Reste de l'agglomération | 752 | 752 | 0 | |
095 A. SAINT-BRIEUC | 1118 | 1019 | 99 | |
0951 Ville de SAINT-BRIEUC | 1118 | 1019 | 99 | |
096 A. SAINT-CHAMOND | 62 | 62 | 0 | |
096 A. SAINT-CHAMOND | 62 | 62 | 0 | |
097 A. SAINT-ETIENNE | 1893 | 1891 | 2 | |
0971 Ville de SAINT-ETIENNE | 1547 | 1545 | 2 | |
0979 Reste de l'agglomération | 346 | 346 | 0 | |
098 A. SAINT-NAZAIRE | 820 | 765 | 55 | |
0981 Ville de SAINT-NAZAIRE | 820 | 765 | 55 | |
100 A. SAINT-QUENTIN | 647 | 647 | 0 | |
1001 Ville de SAINT-QUENTIN | 647 | 647 | 0 | |
101 A. SETE | 216 | 216 | 0 | |
101 A. SETE | 216 | 216 | 0 | |
102 A. STRASBOURG-PARTIE FRANCAISE | 1589 | 945 | 644 | |
1021 Ville de STRASBOURG | 1565 | 945 | 620 | |
1029 Reste de l'agglomération | 24 | 0 | 24 | |
103 A. TARBES | 178 | 178 | 0 | |
1031 Ville de TARBES | 178 | 178 | 0 | |
104 A. THIONVILLE | 417 | 247 | 170 | |
104 A. THIONVILLE | 417 | 247 | 170 | |
105 A. TOULON | 1627 | 694 | 933 | |
1051 Ville de TOULON | 662 | 447 | 215 | |
1052 Ville de LA SEYNE-SUR-MER | 291 | 49 | 242 | |
1059 Reste de l'agglomération | 674 | 198 | 476 | |
106 A. TOULOUSE | 1266 | 756 | 510 | |
1061 Ville de TOULOUSE | 1266 | 756 | 510 | |
107 A. TOURS | 1551 | 1551 | 0 | |
1071 Ville de TOURS | 1551 | 1551 | 0 | |
108 A. TROYES | 549 | 84 | 465 | |
1081 Ville de TROYES | 549 | 84 | 465 | |
109 A. VALENCE | 411 | 411 | 0 | |
1091 Ville de VALENCE | 411 | 411 | 0 | |
110 A. VALENCIENNES-P.FRANCAISE | 840 | 840 | 0 | |
110 A. VALENCIENNES-P.FRANCAISE | 840 | 840 | 0 | |
111 A. VICHY | 301 | 41 | 260 | |
111 A. VICHY | 301 | 41 | 260 |
Nota : A=Agglomération. |