Statistiques de l'avortement |
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
1977 - TABLEAU 26 |
Avortements suivant la catégorie socio-professionnelle et le groupe d'âge de la femme |
(femmes mariées non séparées) |
Age de la femme(3) | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 13-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | ||
Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) | 36 | 44 | 373 | 711 | 661 | 438 | 285 | 42 | 0 | 2590 |
N.D. | ||||||||||
00. Agriculteurs exploitants | 1 | 2 | 46 | 219 | 344 | 462 | 373 | 63 | 1 | 1511 |
10. Salariés agricoles | 0 | 3 | 24 | 43 | 48 | 50 | 34 | 1 | 1 | 204 |
21. Industriels | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
22. Artisans | 0 | 3 | 13 | 43 | 62 | 32 | 25 | 3 | 0 | 181 |
23. Patrons pêcheurs | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
26. Gros commercants | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 22 | 7 | 0 | 0 | 49 |
27. Petits commercants | 9 | 10 | 231 | 777 | 934 | 797 | 387 | 51 | 1 | 3197 |
30. Professions libérales | 0 | 0 | 3 | 23 | 39 | 30 | 14 | 1 | 0 | 110 |
32. Professeurs, professions littéraires et scientifiques | 1 | 0 | 34 | 230 | 351 | 210 | 102 | 10 | 1 | 939 |
33. Ingénieurs | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 42 |
34. Cadres administratifs supérieurs | 1 | 0 | 16 | 72 | 101 | 83 | 39 | 3 | 0 | 315 |
41. Instituteurs, professions intellectuelles diverses | 5 | 5 | 193 | 760 | 760 | 544 | 203 | 12 | 0 | 2482 |
42. Services médicaux et sociaux | 3 | 2 | 148 | 522 | 395 | 206 | 100 | 16 | 0 | 1392 |
43. Techniciens | 1 | 2 | 67 | 158 | 143 | 54 | 23 | 1 | 0 | 449 |
44. Cadres administratifs moyens | 1 | 4 | 153 | 427 | 516 | 291 | 128 | 11 | 0 | 1531 |
51. Employés de bureau | 26 | 109 | 2409 | 4213 | 3229 | 1777 | 798 | 76 | 4 | 12641 |
53. Employés de commerce | 8 | 51 | 474 | 598 | 495 | 303 | 179 | 22 | 1 | 2131 |
60. Contremaîtres | 0 | 0 | 6 | 19 | 25 | 29 | 15 | 0 | 0 | 94 |
61. Ouvriers qualifiés | 12 | 35 | 465 | 631 | 450 | 296 | 118 | 20 | 2 | 2029 |
63. Ouvriers spécialisés | 12 | 89 | 1082 | 1375 | 949 | 529 | 323 | 32 | 0 | 4391 |
66. Marins et pêcheurs | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
67. Apprentis ouvriers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68. Manoeuvres | 7 | 19 | 202 | 279 | 238 | 166 | 104 | 12 | 0 | 1027 |
70. Gens de maison | 1 | 9 | 92 | 160 | 169 | 141 | 82 | 18 | 0 | 672 |
71. Femmes de ménage | 4 | 16 | 138 | 306 | 267 | 247 | 142 | 20 | 1 | 1141 |
72. Autres personnels de service | 5 | 41 | 762 | 1296 | 964 | 587 | 276 | 27 | 2 | 3960 |
80. Artistes | 0 | 0 | 8 | 29 | 36 | 15 | 2 | 0 | 0 | 90 |
82. Armée et police | 0 | 0 | 11 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 |
91. Etudiants et élèves | 2 | 48 | 278 | 177 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 562 |
95. Retraités du secteur public | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
98. Retraités s.a.i. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
99. Autres personnes non actives | 94 | 710 | 5809 | 10959 | 10154 | 7142 | 4294 | 607 | 13 | 39782 |
TOTAL | 229 | 1202 | 13046 | 24062 | 21419 | 14485 | 8064 | 1048 | 27 | 83582 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'manoeuvres', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'autres personnes non actives'. |
(3) - Age atteint dans l'année |