Statistiques de l'avortement |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1977 - TABLEAU 22 |
Avortements suivant la région et le département de résidence et la nationalité de la femme |
Nationalité de la femme | TOTAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apatride ou non déclarée |
Française née en France |
Française née en Algérie |
Française née dans les DOM-TOM |
Française née ailleurs ou inconnu |
Espagnole |
Italienne |
Portugaise |
Autre nationalité d'Europe |
Algérienne |
Marocaine |
Tunisienne |
Autre nationalité d'Afrique |
Autre nationalité |
|||
Région de résidence | Département de résidence | 156 | 5692 | 208 | 925 | 888 | 225 | 32 | 411 | 391 | 183 | 126 | 161 | 393 | 425 | 10216 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | |||||||||||||||
77 Seine et Marne | 28 | 1264 | 32 | 46 | 179 | 10 | 3 | 88 | 10 | 18 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1695 | |
78 Yvelines | 24 | 1882 | 47 | 86 | 168 | 10 | 6 | 114 | 20 | 19 | 11 | 7 | 23 | 19 | 2436 | |
91 Essonne | 33 | 2645 | 82 | 175 | 241 | 20 | 15 | 199 | 20 | 24 | 10 | 7 | 37 | 26 | 3534 | |
92 Hauts de Seine | 40 | 2807 | 84 | 260 | 303 | 26 | 11 | 156 | 71 | 81 | 46 | 19 | 95 | 62 | 4061 | |
93 Seine Saint Denis | 52 | 2966 | 104 | 516 | 341 | 44 | 32 | 207 | 75 | 138 | 35 | 22 | 113 | 43 | 4688 | |
94 Val de Marne | 47 | 2366 | 66 | 281 | 254 | 25 | 26 | 179 | 30 | 60 | 8 | 18 | 58 | 37 | 3455 | |
95 Val d'oise | 36 | 1824 | 45 | 190 | 229 | 17 | 8 | 117 | 14 | 55 | 24 | 21 | 43 | 29 | 2652 | |
TOTAL | 416 | 21446 | 668 | 2479 | 2603 | 377 | 133 | 1471 | 631 | 578 | 261 | 260 | 771 | 643 | 32737 | |
Champagne Ardennes | Département de résidence | 3 | 367 | 3 | 1 | 14 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 409 |
08 Ardennes | ||||||||||||||||
10 Aube | 4 | 539 | 3 | 10 | 31 | 4 | 2 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 629 | |
51 Marne | 5 | 951 | 6 | 5 | 47 | 5 | 0 | 27 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1063 | |
52 Haute Marne | 3 | 581 | 4 | 3 | 46 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 656 | |
TOTAL | 15 | 2438 | 16 | 19 | 138 | 11 | 9 | 61 | 12 | 14 | 4 | 4 | 3 | 13 | 2757 | |
Picardie | Département de résidence | 5 | 1157 | 6 | 6 | 77 | 2 | 2 | 25 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1290 |
02 Aisne | ||||||||||||||||
60 Oise | 15 | 1350 | 23 | 10 | 94 | 8 | 1 | 58 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1586 | |
80 Somme | 3 | 640 | 3 | 3 | 42 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 705 | |
TOTAL | 23 | 3147 | 32 | 19 | 213 | 10 | 3 | 90 | 10 | 7 | 10 | 2 | 8 | 7 | 3581 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 10 | 1347 | 12 | 10 | 68 | 3 | 0 | 25 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1488 |
27 Eure | ||||||||||||||||
76 Seine Maritime | 33 | 3266 | 34 | 35 | 161 | 1 | 6 | 37 | 6 | 18 | 10 | 6 | 19 | 10 | 3642 | |
TOTAL | 43 | 4613 | 46 | 45 | 229 | 4 | 6 | 62 | 7 | 22 | 11 | 11 | 20 | 11 | 5130 | |
Centre | Département de résidence | 19 | 443 | 8 | 3 | 149 | 2 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 651 |
18 Cher | ||||||||||||||||
28 Eure et Loire | 10 | 804 | 10 | 12 | 67 | 6 | 2 | 27 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 953 | |
36 Indre | 4 | 127 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 150 | |
37 Indre et Loire | 15 | 1411 | 26 | 10 | 64 | 4 | 0 | 58 | 6 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1619 | |
41 Loir et Cher | 4 | 654 | 9 | 7 | 26 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 740 | |
45 Loiret | 36 | 1024 | 14 | 15 | 182 | 8 | 0 | 82 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 18 | 1401 | |
TOTAL | 88 | 4463 | 67 | 47 | 500 | 21 | 2 | 220 | 21 | 10 | 11 | 6 | 21 | 37 | 5514 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 14 | 2012 | 13 | 11 | 60 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2147 |
14 Calvados | ||||||||||||||||
50 Manche | 7 | 1216 | 3 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1278 | |
61 Orne | 4 | 879 | 6 | 1 | 42 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 947 | |
TOTAL | 25 | 4107 | 22 | 17 | 145 | 2 | 0 | 16 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 11 | 4372 | |
Bourgogne | Département de résidence | 9 | 1422 | 30 | 7 | 85 | 2 | 8 | 64 | 16 | 9 | 5 | 0 | 7 | 9 | 1673 |
21 Côte d'or | ||||||||||||||||
58 Nièvre | 24 | 557 | 3 | 0 | 42 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 642 | |
71 Saône et Loire | 6 | 1148 | 16 | 4 | 58 | 6 | 21 | 37 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 10 | 1324 | |
89 Yonne | 11 | 380 | 6 | 1 | 15 | 2 | 1 | 27 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 453 | |
TOTAL | 50 | 3507 | 55 | 12 | 200 | 11 | 31 | 141 | 23 | 17 | 13 | 4 | 7 | 21 | 4092 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 29 | 5094 | 50 | 23 | 192 | 10 | 25 | 77 | 26 | 79 | 22 | 7 | 22 | 16 | 5672 |
59 Nord | ||||||||||||||||
62 Pas de Calais | 11 | 2470 | 11 | 0 | 63 | 1 | 6 | 6 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2596 | |
TOTAL | 40 | 7564 | 61 | 23 | 255 | 11 | 31 | 83 | 32 | 95 | 25 | 7 | 23 | 18 | 8268 | |
Lorraine | Département de résidence | 3 | 1918 | 25 | 13 | 92 | 3 | 26 | 29 | 10 | 16 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2157 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||||||||||||
55 Meuse | 2 | 505 | 6 | 0 | 20 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 554 | |
57 Moselle | 3 | 1323 | 21 | 9 | 122 | 12 | 74 | 24 | 15 | 30 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1652 | |
88 Vosges | 1 | 699 | 9 | 1 | 22 | 5 | 2 | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 776 | |
TOTAL | 9 | 4445 | 61 | 23 | 256 | 25 | 105 | 86 | 29 | 49 | 11 | 6 | 8 | 26 | 5139 | |
Alsace | Département de résidence | 35 | 1851 | 21 | 14 | 132 | 18 | 14 | 29 | 27 | 14 | 15 | 3 | 29 | 64 | 2266 |
67 Bas Rhin | ||||||||||||||||
68 Haut Rhin | 13 | 1343 | 20 | 16 | 84 | 15 | 45 | 53 | 25 | 11 | 12 | 6 | 5 | 17 | 1665 | |
TOTAL | 48 | 3194 | 41 | 30 | 216 | 33 | 59 | 82 | 52 | 25 | 27 | 9 | 34 | 81 | 3931 | |
Franche Comté | Département de résidence | 12 | 1194 | 17 | 6 | 60 | 5 | 8 | 27 | 39 | 9 | 10 | 4 | 8 | 23 | 1422 |
25 Doubs | ||||||||||||||||
39 Jura | 2 | 745 | 7 | 2 | 22 | 2 | 7 | 14 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 16 | 836 | |
70 Haute Saone | 1 | 424 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 466 | |
90 Territoire de Belfort | 3 | 319 | 6 | 1 | 27 | 2 | 0 | 10 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 396 | |
TOTAL | 18 | 2682 | 33 | 10 | 127 | 9 | 15 | 59 | 63 | 24 | 18 | 5 | 10 | 47 | 3120 | |
Pays de la Loire | Département de résidence | 37 | 1561 | 24 | 6 | 1332 | 2 | 0 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3005 |
44 Loire Atlantique | ||||||||||||||||
49 Maine et Loire | 5 | 844 | 6 | 8 | 23 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 911 | |
53 Mayenne | 1 | 773 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | |
72 Sarthe | 7 | 1600 | 8 | 12 | 38 | 3 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1694 | |
85 Vendée | 3 | 1000 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1036 | |
TOTAL | 53 | 5778 | 45 | 35 | 1416 | 5 | 0 | 53 | 14 | 5 | 6 | 2 | 14 | 22 | 7448 | |
Bretagne | Département de résidence | 23 | 1571 | 7 | 4 | 86 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1696 |
22 Côtes d'Armor | ||||||||||||||||
29 Finistère | 34 | 1350 | 13 | 4 | 71 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1487 | |
35 Ille et Vilaine | 95 | 2095 | 25 | 13 | 112 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2363 | |
56 Morbihan | 6 | 1139 | 7 | 9 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1200 | |
TOTAL | 158 | 6155 | 52 | 30 | 303 | 1 | 0 | 12 | 9 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 6746 | |
Poitou Charente | Département de résidence | 2 | 632 | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 680 |
16 Charente | ||||||||||||||||
17 Charente Maritime | 21 | 541 | 11 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | |
79 Deux Sèvres | 16 | 939 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 993 | |
86 Vienne | 12 | 712 | 11 | 5 | 21 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 782 | |
TOTAL | 51 | 2824 | 40 | 10 | 68 | 3 | 2 | 33 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3054 | |
Aquitaine | Département de résidence | 14 | 608 | 11 | 0 | 28 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 692 |
24 Dordogne | ||||||||||||||||
33 Gironde | 40 | 2915 | 90 | 27 | 412 | 35 | 2 | 64 | 10 | 16 | 14 | 3 | 34 | 19 | 3681 | |
40 Landes | 2 | 727 | 17 | 4 | 43 | 2 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 821 | |
47 Lot et Garonne | 2 | 300 | 18 | 4 | 23 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 366 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 18 | 1139 | 47 | 5 | 137 | 23 | 0 | 54 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1442 | |
TOTAL | 76 | 5689 | 183 | 40 | 643 | 63 | 5 | 161 | 14 | 24 | 34 | 6 | 36 | 28 | 7002 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 5 | 233 | 8 | 0 | 19 | 6 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
09 Ariège | ||||||||||||||||
12 Aveyron | 2 | 537 | 5 | 3 | 17 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 580 | |
31 Haute Garonne | 91 | 763 | 57 | 8 | 185 | 8 | 3 | 15 | 3 | 12 | 10 | 5 | 27 | 7 | 1194 | |
32 Gers | 2 | 259 | 10 | 0 | 22 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | |
46 Lot | 0 | 294 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 331 | |
65 Hautes Pyrénées | 2 | 277 | 10 | 6 | 46 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 357 | |
81 Tarn | 0 | 420 | 10 | 1 | 22 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 481 | |
82 Tarn et Garonne | 4 | 302 | 8 | 0 | 26 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 361 | |
TOTAL | 106 | 3085 | 112 | 20 | 348 | 24 | 9 | 93 | 10 | 18 | 20 | 6 | 28 | 10 | 3889 | |
Limousin | Département de résidence | 7 | 571 | 11 | 1 | 19 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 626 |
19 Corrèze | ||||||||||||||||
23 Creuse | 4 | 342 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | |
87 Haute Vienne | 1 | 854 | 7 | 7 | 26 | 0 | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 938 | |
TOTAL | 12 | 1767 | 20 | 11 | 53 | 2 | 2 | 35 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1925 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 5 | 865 | 8 | 6 | 63 | 9 | 9 | 29 | 7 | 15 | 8 | 3 | 0 | 18 | 1045 |
01 Ain | ||||||||||||||||
07 Ardèche | 10 | 471 | 8 | 0 | 32 | 4 | 1 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 547 | |
26 Drôme | 15 | 727 | 36 | 9 | 57 | 6 | 3 | 10 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 10 | 894 | |
38 Isère | 17 | 1842 | 77 | 19 | 202 | 13 | 39 | 47 | 19 | 47 | 6 | 11 | 7 | 26 | 2372 | |
42 Loire | 6 | 1968 | 21 | 5 | 98 | 12 | 26 | 65 | 6 | 42 | 18 | 4 | 2 | 12 | 2285 | |
69 Rhône | 20 | 2632 | 147 | 138 | 227 | 47 | 59 | 91 | 18 | 123 | 13 | 44 | 37 | 26 | 3622 | |
73 Savoie | 6 | 992 | 15 | 1 | 55 | 4 | 18 | 22 | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1137 | |
74 Haute Savoie | 6 | 1143 | 23 | 7 | 78 | 13 | 29 | 46 | 14 | 17 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1392 | |
TOTAL | 85 | 10640 | 335 | 185 | 812 | 108 | 184 | 321 | 79 | 273 | 49 | 68 | 49 | 106 | 13294 | |
Auvergne | Département de résidence | 8 | 709 | 6 | 2 | 27 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 775 |
03 Allier | ||||||||||||||||
15 Cantal | 2 | 488 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | |
43 Haute Loire | 2 | 358 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 377 | |
63 Puy de Dôme | 12 | 1829 | 32 | 7 | 88 | 15 | 1 | 95 | 10 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2107 | |
TOTAL | 24 | 3384 | 42 | 9 | 126 | 15 | 2 | 124 | 10 | 11 | 3 | 0 | 6 | 8 | 3764 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 2 | 457 | 24 | 1 | 44 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 544 |
11 Aude | ||||||||||||||||
30 Gard | 3 | 1035 | 77 | 8 | 122 | 22 | 2 | 7 | 3 | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1313 | |
34 Hérault | 8 | 1903 | 209 | 23 | 209 | 62 | 4 | 16 | 15 | 17 | 21 | 10 | 19 | 30 | 2546 | |
48 Lozère | 2 | 114 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 128 | |
66 Pyrénées Orientales | 5 | 621 | 78 | 2 | 95 | 39 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 857 | |
TOTAL | 20 | 4130 | 389 | 34 | 476 | 128 | 7 | 32 | 26 | 38 | 38 | 10 | 21 | 39 | 5388 | |
Provence Côte d'Azur | Département de résidence | 0 | 327 | 13 | 1 | 44 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 403 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||||||||||||
05 Hautes Alpes | 2 | 376 | 9 | 1 | 29 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 430 | |
06 Alpes Maritimes | 17 | 1153 | 143 | 22 | 265 | 16 | 31 | 18 | 26 | 17 | 18 | 14 | 9 | 12 | 1761 | |
13 Bouches du Rhône | 70 | 2495 | 230 | 34 | 359 | 25 | 18 | 12 | 26 | 61 | 6 | 11 | 11 | 18 | 3376 | |
83 Var | 11 | 1487 | 182 | 24 | 210 | 9 | 15 | 6 | 10 | 30 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2007 | |
84 Vaucluse | 8 | 726 | 52 | 1 | 81 | 27 | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 4 | 937 | |
TOTAL | 108 | 6564 | 629 | 83 | 988 | 85 | 81 | 42 | 74 | 120 | 44 | 37 | 21 | 38 | 8914 | |
Corse | Département de résidence | 0 | 87 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 |
20 Corse | ||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 87 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
Départements d'outre-mer | Département de résidence | 2 | 3 | 0 | 106 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
Départements d'outre-mer | ||||||||||||||||
Territoires d'outre-mer | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
TOTAL | 3 | 5 | 0 | 109 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
Autres pays que la France | Département de résidence | 5 | 120 | 12 | 3 | 59 | 23 | 16 | 31 | 31 | 32 | 9 | 5 | 17 | 22 | 385 |
Autres pays | ||||||||||||||||
TOTAL | 5 | 120 | 12 | 3 | 59 | 23 | 16 | 31 | 31 | 32 | 9 | 5 | 17 | 22 | 385 | |
N.D. | Département de résidence | 790 | 6933 | 238 | 275 | 1071 | 75 | 74 | 282 | 104 | 122 | 55 | 36 | 110 | 87 | 10252 |
N.D. | ||||||||||||||||
TOTAL | 790 | 6933 | 238 | 275 | 1071 | 75 | 74 | 282 | 104 | 122 | 55 | 36 | 110 | 87 | 10252 | |
FRANCE ENTIERE | 2266 | 118767 | 3203 | 3569 | 11259 | 1047 | 777 | 3591 | 1259 | 1501 | 666 | 487 | 1230 | 1309 | 150931 |
(3) - Age atteint dans l'année |