Statistiques de l'avortement |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1977 - TABLEAU 21 |
Avortements suivant la région et le département de résidence et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme(3) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 13-17 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | |||
Région de résidence | Département de résidence | 31 | 861 | 3528 | 2855 | 1672 | 842 | 385 | 41 | 1 | 10216 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | ||||||||||
77 Seine et Marne | 3 | 179 | 390 | 473 | 308 | 221 | 103 | 17 | 1 | 1695 | |
78 Yvelines | 1 | 250 | 627 | 655 | 430 | 305 | 150 | 17 | 1 | 2436 | |
91 Essonne | 9 | 349 | 770 | 889 | 720 | 536 | 229 | 30 | 2 | 3534 | |
92 Hauts de Seine | 13 | 411 | 1232 | 1056 | 764 | 397 | 165 | 23 | 0 | 4061 | |
93 Seine Saint Denis | 24 | 568 | 1297 | 1281 | 805 | 444 | 229 | 39 | 1 | 4688 | |
94 Val de Marne | 11 | 395 | 912 | 946 | 612 | 376 | 178 | 25 | 0 | 3455 | |
95 Val d'oise | 8 | 320 | 657 | 666 | 476 | 313 | 185 | 26 | 1 | 2652 | |
TOTAL | 100 | 3333 | 9413 | 8821 | 5787 | 3434 | 1624 | 218 | 7 | 32737 | |
Champagne Ardennes | Département de résidence | 2 | 67 | 81 | 100 | 76 | 43 | 33 | 7 | 0 | 409 |
08 Ardennes | |||||||||||
10 Aube | 1 | 102 | 180 | 144 | 108 | 58 | 30 | 5 | 1 | 629 | |
51 Marne | 3 | 128 | 265 | 283 | 175 | 125 | 74 | 9 | 1 | 1063 | |
52 Haute Marne | 5 | 82 | 168 | 150 | 121 | 76 | 46 | 8 | 0 | 656 | |
TOTAL | 11 | 379 | 694 | 677 | 480 | 302 | 183 | 29 | 2 | 2757 | |
Picardie | Département de résidence | 3 | 152 | 327 | 333 | 226 | 145 | 92 | 12 | 0 | 1290 |
02 Aisne | |||||||||||
60 Oise | 6 | 189 | 330 | 390 | 333 | 195 | 126 | 17 | 0 | 1586 | |
80 Somme | 3 | 94 | 180 | 166 | 137 | 74 | 48 | 3 | 0 | 705 | |
TOTAL | 12 | 435 | 837 | 889 | 696 | 414 | 266 | 32 | 0 | 3581 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 4 | 204 | 344 | 352 | 294 | 169 | 108 | 13 | 0 | 1488 |
27 Eure | |||||||||||
76 Seine Maritime | 8 | 522 | 958 | 847 | 664 | 397 | 218 | 26 | 2 | 3642 | |
TOTAL | 12 | 726 | 1302 | 1199 | 958 | 566 | 326 | 39 | 2 | 5130 | |
Centre | Département de résidence | 1 | 102 | 139 | 148 | 127 | 77 | 47 | 10 | 0 | 651 |
18 Cher | |||||||||||
28 Eure et Loire | 1 | 121 | 200 | 257 | 187 | 106 | 72 | 9 | 0 | 953 | |
36 Indre | 1 | 21 | 28 | 34 | 34 | 17 | 15 | 0 | 0 | 150 | |
37 Indre et Loire | 8 | 232 | 441 | 370 | 259 | 203 | 98 | 8 | 0 | 1619 | |
41 Loir et Cher | 3 | 120 | 185 | 157 | 138 | 82 | 52 | 3 | 0 | 740 | |
45 Loiret | 4 | 178 | 342 | 313 | 275 | 182 | 93 | 14 | 0 | 1401 | |
TOTAL | 18 | 774 | 1335 | 1279 | 1020 | 667 | 377 | 44 | 0 | 5514 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 5 | 301 | 562 | 539 | 374 | 230 | 115 | 21 | 0 | 2147 |
14 Calvados | |||||||||||
50 Manche | 7 | 182 | 308 | 280 | 214 | 175 | 94 | 17 | 1 | 1278 | |
61 Orne | 3 | 112 | 221 | 212 | 161 | 129 | 94 | 14 | 1 | 947 | |
TOTAL | 15 | 595 | 1091 | 1031 | 749 | 534 | 303 | 52 | 2 | 4372 | |
Bourgogne | Département de résidence | 3 | 203 | 472 | 383 | 276 | 205 | 120 | 11 | 0 | 1673 |
21 Côte d'or | |||||||||||
58 Nièvre | 4 | 75 | 148 | 154 | 136 | 79 | 42 | 4 | 0 | 642 | |
71 Saône et Loire | 5 | 190 | 316 | 305 | 209 | 172 | 113 | 14 | 0 | 1324 | |
89 Yonne | 0 | 74 | 117 | 100 | 84 | 53 | 23 | 2 | 0 | 453 | |
TOTAL | 12 | 542 | 1053 | 942 | 705 | 509 | 298 | 31 | 0 | 4092 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 2 | 717 | 1511 | 1370 | 1002 | 659 | 362 | 49 | 0 | 5672 |
59 Nord | |||||||||||
62 Pas de Calais | 4 | 311 | 580 | 622 | 527 | 322 | 207 | 22 | 1 | 2596 | |
TOTAL | 6 | 1028 | 2091 | 1992 | 1529 | 981 | 569 | 71 | 1 | 8268 | |
Lorraine | Département de résidence | 5 | 277 | 611 | 523 | 329 | 260 | 139 | 13 | 0 | 2157 |
54 Meurthe et Moselle | |||||||||||
55 Meuse | 2 | 90 | 146 | 128 | 83 | 52 | 48 | 5 | 0 | 554 | |
57 Moselle | 2 | 223 | 435 | 384 | 261 | 206 | 125 | 15 | 1 | 1652 | |
88 Vosges | 4 | 118 | 189 | 179 | 129 | 96 | 56 | 5 | 0 | 776 | |
TOTAL | 13 | 708 | 1381 | 1214 | 802 | 614 | 368 | 38 | 1 | 5139 | |
Alsace | Département de résidence | 7 | 328 | 657 | 529 | 369 | 227 | 137 | 12 | 0 | 2266 |
67 Bas Rhin | |||||||||||
68 Haut Rhin | 5 | 217 | 406 | 438 | 283 | 202 | 105 | 8 | 1 | 1665 | |
TOTAL | 12 | 545 | 1063 | 967 | 652 | 429 | 242 | 20 | 1 | 3931 | |
Franche Comté | Département de résidence | 1 | 181 | 414 | 349 | 241 | 146 | 82 | 8 | 0 | 1422 |
25 Doubs | |||||||||||
39 Jura | 1 | 115 | 200 | 200 | 153 | 112 | 47 | 8 | 0 | 836 | |
70 Haute Saone | 0 | 82 | 107 | 103 | 83 | 58 | 28 | 5 | 0 | 466 | |
90 Territoire de Belfort | 1 | 62 | 92 | 81 | 79 | 52 | 26 | 3 | 0 | 396 | |
TOTAL | 3 | 440 | 813 | 733 | 556 | 368 | 183 | 24 | 0 | 3120 | |
Pays de la Loire | Département de résidence | 19 | 410 | 766 | 749 | 537 | 313 | 194 | 17 | 0 | 3005 |
44 Loire Atlantique | |||||||||||
49 Maine et Loire | 2 | 142 | 253 | 183 | 143 | 115 | 57 | 16 | 0 | 911 | |
53 Mayenne | 1 | 121 | 209 | 151 | 143 | 95 | 69 | 13 | 0 | 802 | |
72 Sarthe | 3 | 234 | 424 | 388 | 291 | 228 | 111 | 15 | 0 | 1694 | |
85 Vendée | 0 | 159 | 249 | 224 | 189 | 114 | 89 | 12 | 0 | 1036 | |
TOTAL | 25 | 1066 | 1901 | 1695 | 1303 | 865 | 520 | 73 | 0 | 7448 | |
Bretagne | Département de résidence | 6 | 178 | 442 | 412 | 302 | 225 | 120 | 11 | 0 | 1696 |
22 Côtes d'Armor | |||||||||||
29 Finistère | 2 | 171 | 379 | 343 | 270 | 194 | 111 | 17 | 0 | 1487 | |
35 Ille et Vilaine | 10 | 293 | 688 | 569 | 406 | 234 | 143 | 20 | 0 | 2363 | |
56 Morbihan | 9 | 136 | 327 | 247 | 210 | 156 | 100 | 15 | 0 | 1200 | |
TOTAL | 27 | 778 | 1836 | 1571 | 1188 | 809 | 474 | 63 | 0 | 6746 | |
Poitou Charente | Département de résidence | 0 | 101 | 171 | 170 | 117 | 79 | 39 | 3 | 0 | 680 |
16 Charente | |||||||||||
17 Charente Maritime | 0 | 99 | 149 | 152 | 104 | 59 | 30 | 6 | 0 | 599 | |
79 Deux Sèvres | 1 | 169 | 225 | 240 | 177 | 108 | 69 | 3 | 1 | 993 | |
86 Vienne | 1 | 112 | 230 | 181 | 115 | 93 | 46 | 3 | 1 | 782 | |
TOTAL | 2 | 481 | 775 | 743 | 513 | 339 | 184 | 15 | 2 | 3054 | |
Aquitaine | Département de résidence | 2 | 97 | 167 | 160 | 116 | 78 | 62 | 10 | 0 | 692 |
24 Dordogne | |||||||||||
33 Gironde | 1 | 459 | 1074 | 951 | 637 | 339 | 188 | 29 | 3 | 3681 | |
40 Landes | 0 | 82 | 161 | 201 | 186 | 114 | 63 | 13 | 1 | 821 | |
47 Lot et Garonne | 0 | 53 | 96 | 81 | 57 | 47 | 30 | 2 | 0 | 366 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 1 | 185 | 354 | 329 | 279 | 179 | 95 | 20 | 0 | 1442 | |
TOTAL | 4 | 876 | 1852 | 1722 | 1275 | 757 | 438 | 74 | 4 | 7002 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 1 | 35 | 62 | 68 | 63 | 34 | 21 | 2 | 0 | 286 |
09 Ariège | |||||||||||
12 Aveyron | 1 | 58 | 145 | 127 | 115 | 74 | 57 | 3 | 0 | 580 | |
31 Haute Garonne | 2 | 119 | 372 | 306 | 211 | 112 | 60 | 12 | 0 | 1194 | |
32 Gers | 0 | 45 | 72 | 59 | 55 | 42 | 18 | 8 | 0 | 299 | |
46 Lot | 1 | 29 | 75 | 75 | 65 | 53 | 30 | 2 | 1 | 331 | |
65 Hautes Pyrénées | 0 | 33 | 97 | 102 | 53 | 38 | 28 | 5 | 1 | 357 | |
81 Tarn | 1 | 62 | 111 | 118 | 89 | 54 | 42 | 4 | 0 | 481 | |
82 Tarn et Garonne | 1 | 57 | 79 | 67 | 66 | 58 | 27 | 6 | 0 | 361 | |
TOTAL | 7 | 438 | 1013 | 922 | 717 | 465 | 283 | 42 | 2 | 3889 | |
Limousin | Département de résidence | 2 | 67 | 135 | 151 | 139 | 79 | 48 | 5 | 0 | 626 |
19 Corrèze | |||||||||||
23 Creuse | 1 | 50 | 75 | 96 | 56 | 44 | 32 | 7 | 0 | 361 | |
87 Haute Vienne | 0 | 126 | 259 | 231 | 159 | 105 | 46 | 12 | 0 | 938 | |
TOTAL | 3 | 243 | 469 | 478 | 354 | 228 | 126 | 24 | 0 | 1925 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 1 | 126 | 255 | 242 | 198 | 141 | 68 | 14 | 0 | 1045 |
01 Ain | |||||||||||
07 Ardèche | 5 | 54 | 114 | 138 | 105 | 77 | 50 | 4 | 0 | 547 | |
26 Drôme | 4 | 121 | 187 | 241 | 191 | 92 | 52 | 6 | 0 | 894 | |
38 Isère | 5 | 240 | 628 | 569 | 489 | 305 | 118 | 17 | 1 | 2372 | |
42 Loire | 2 | 236 | 609 | 536 | 406 | 299 | 172 | 24 | 1 | 2285 | |
69 Rhône | 6 | 399 | 985 | 858 | 703 | 426 | 220 | 25 | 0 | 3622 | |
73 Savoie | 2 | 128 | 250 | 279 | 236 | 152 | 81 | 9 | 0 | 1137 | |
74 Haute Savoie | 4 | 149 | 333 | 376 | 267 | 159 | 84 | 20 | 0 | 1392 | |
TOTAL | 29 | 1453 | 3361 | 3239 | 2595 | 1651 | 845 | 119 | 2 | 13294 | |
Auvergne | Département de résidence | 4 | 104 | 182 | 182 | 146 | 108 | 44 | 5 | 0 | 775 |
03 Allier | |||||||||||
15 Cantal | 0 | 60 | 135 | 115 | 87 | 62 | 43 | 3 | 0 | 505 | |
43 Haute Loire | 2 | 48 | 104 | 70 | 71 | 48 | 32 | 2 | 0 | 377 | |
63 Puy de Dôme | 7 | 254 | 582 | 521 | 395 | 225 | 108 | 15 | 0 | 2107 | |
TOTAL | 13 | 466 | 1003 | 888 | 699 | 443 | 227 | 25 | 0 | 3764 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 2 | 59 | 138 | 135 | 122 | 54 | 32 | 2 | 0 | 544 |
11 Aude | |||||||||||
30 Gard | 3 | 194 | 337 | 299 | 253 | 144 | 69 | 14 | 0 | 1313 | |
34 Hérault | 5 | 275 | 743 | 647 | 440 | 250 | 165 | 20 | 1 | 2546 | |
48 Lozère | 0 | 20 | 28 | 24 | 29 | 19 | 8 | 0 | 0 | 128 | |
66 Pyrénées Orientales | 4 | 108 | 199 | 190 | 153 | 132 | 65 | 6 | 0 | 857 | |
TOTAL | 14 | 656 | 1445 | 1295 | 997 | 599 | 339 | 42 | 1 | 5388 | |
Provence Côte d'Azur | Département de résidence | 4 | 47 | 90 | 94 | 83 | 49 | 33 | 3 | 0 | 403 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||||||||
05 Hautes Alpes | 0 | 44 | 110 | 93 | 98 | 53 | 25 | 7 | 0 | 430 | |
06 Alpes Maritimes | 6 | 220 | 471 | 433 | 339 | 191 | 93 | 7 | 1 | 1761 | |
13 Bouches du Rhône | 12 | 393 | 932 | 807 | 645 | 402 | 164 | 21 | 0 | 3376 | |
83 Var | 2 | 269 | 502 | 497 | 392 | 226 | 110 | 8 | 1 | 2007 | |
84 Vaucluse | 3 | 106 | 244 | 224 | 172 | 113 | 69 | 6 | 0 | 937 | |
TOTAL | 27 | 1079 | 2349 | 2148 | 1729 | 1034 | 494 | 52 | 2 | 8914 | |
Corse | Département de résidence | 1 | 14 | 24 | 22 | 18 | 18 | 9 | 0 | 0 | 106 |
20 Corse | |||||||||||
TOTAL | 1 | 14 | 24 | 22 | 18 | 18 | 9 | 0 | 0 | 106 | |
DOM-TOM | Département de résidence | 2 | 12 | 58 | 29 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 117 |
Départements d'outre-mer | |||||||||||
Territoires d'outre-mer | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
TOTAL | 2 | 12 | 61 | 30 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 123 | |
Autres pays que la France | Département de résidence | 0 | 29 | 110 | 120 | 72 | 38 | 14 | 2 | 0 | 385 |
Autres pays | |||||||||||
TOTAL | 0 | 29 | 110 | 120 | 72 | 38 | 14 | 2 | 0 | 385 | |
N.D. | Département de résidence | 413 | 1181 | 2646 | 2406 | 1824 | 1111 | 591 | 78 | 2 | 10252 |
N.D. | |||||||||||
TOTAL | 413 | 1181 | 2646 | 2406 | 1824 | 1111 | 591 | 78 | 2 | 10252 | |
FRANCE ENTIERE | 781 | 18277 | 39918 | 37023 | 27230 | 17179 | 9285 | 1207 | 31 | 150931 |
(3) - Age atteint dans l'année |