Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 09 Août 2006
1977 - TABLEAU 1
Avortements suivant la durée de gestation, la mention de complications immédiates et le groupe d'âge de la femme

  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Durée de gestation(2) Complications immédiates(1) 45 203 0 384 393 282 171 109 18 0 1605
N.D. N.D.
Oui 0 4 0 8 6 9 1 2 0 0 30
Non 18 149 0 375 376 237 129 95 15 0 1394
TOTAL 63 356 0 767 775 528 301 206 33 0 3029
0-4 Complications immédiates(1) 42 406 0 1124 1308 1196 815 435 37 1 5364
N.D.
Oui 2 1 0 8 11 15 13 8 1 0 59
Non 31 687 0 1885 2135 1870 1315 651 69 3 8646
TOTAL 75 1094 0 3017 3454 3081 2143 1094 107 4 14069
5 Complications immédiates(1) 40 795 0 2129 2409 1998 1332 731 104 3 9541
N.D.
Oui 2 10 0 37 29 24 21 11 1 0 135
Non 67 1519 0 4037 4461 3709 2500 1251 148 2 17694
TOTAL 109 2324 0 6203 6899 5731 3853 1993 253 5 27370
6 Complications immédiates(1) 63 1509 0 3459 3356 2517 1639 849 102 2 13496
N.D.
Oui 1 15 0 60 43 43 43 17 0 0 222
Non 97 2864 0 6673 6494 4779 3092 1658 229 4 25890
TOTAL 161 4388 0 10192 9893 7339 4774 2524 331 6 39608
7 Complications immédiates(1) 67 1379 0 2942 2512 1822 1095 617 75 5 10514
N.D.
Oui 2 18 0 65 44 39 24 13 2 0 207
Non 113 3038 0 6306 5521 3882 2280 1286 172 3 22601
TOTAL 182 4435 0 9313 8077 5743 3399 1916 249 8 33322
8 Complications immédiates(1) 39 951 0 1817 1442 896 523 302 31 2 6003
N.D.
Oui 1 23 0 53 34 28 11 9 1 0 160
Non 64 2076 0 4213 3173 2031 1179 666 106 2 13510
TOTAL 104 3050 0 6083 4649 2955 1713 977 138 4 19673
9 Complications immédiates(1) 9 506 0 846 676 358 239 116 14 1 2765
N.D.
Oui 0 19 0 26 17 6 7 2 0 0 77
Non 36 1064 0 1817 1325 818 380 220 41 0 5701
TOTAL 45 1589 0 2689 2018 1182 626 338 55 1 8543
10 Complications immédiates(1) 8 204 0 348 285 152 94 60 10 0 1161
N.D.
Oui 1 7 0 13 10 6 3 2 0 0 42
Non 16 409 0 633 485 248 154 87 15 1 2048
TOTAL 25 620 0 994 780 406 251 149 25 1 3251
11 Complications immédiates(1) 5 84 0 126 76 53 20 21 3 0 388
N.D.
Oui 0 1 0 12 6 1 0 1 0 0 21
Non 8 132 0 220 156 103 38 27 7 0 691
TOTAL 13 217 0 358 238 157 58 49 10 0 1100
12-14 Complications immédiates(1) 1 55 0 81 73 31 14 15 1 1 272
N.D.
Oui 0 2 0 5 4 2 1 0 1 0 15
Non 3 100 0 150 113 50 34 18 2 0 470
TOTAL 4 157 0 236 190 83 49 33 4 1 757
15 et plus Complications immédiates(1) 0 14 0 22 16 5 2 1 0 1 61
N.D.
Oui 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Non 0 32 0 43 33 20 10 5 2 0 145
TOTAL 0 47 0 66 50 25 12 6 2 1 209
TOTAL Complications immédiates(1) 319 6106 0 13278 12546 9310 5944 3256 395 16 51170
N.D.
Oui 9 101 0 288 205 173 124 65 6 0 971
Non 453 12070 0 26352 24272 17747 11111 5964 806 15 98790
TOTAL 781 18277 0 39918 37023 27230 17179 9285 1207 31 150931

(1) - L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée (voir Avant Propos)
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues
(3) - Age atteint dans l'année