Statistiques de l'avortement |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1977 - TABLEAU 19 |
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la durée de gestation |
Durée de gestation(2) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-14 | 15 et plus | N.D. | |||
Région | Statut | 662 | 1814 | 2884 | 2693 | 1739 | 841 | 283 | 119 | 89 | 24 | 149 | 11297 |
Région parisienne | Public | ||||||||||||
Privé | 3445 | 5286 | 6029 | 4818 | 3031 | 1429 | 566 | 237 | 138 | 40 | 338 | 25357 | |
TOTAL | 4107 | 7100 | 8913 | 7511 | 4770 | 2270 | 849 | 356 | 227 | 64 | 487 | 36654 | |
Champagne Ardennes | Statut | 114 | 205 | 340 | 395 | 176 | 99 | 37 | 8 | 11 | 1 | 69 | 1455 |
Public | |||||||||||||
Privé | 109 | 188 | 292 | 287 | 169 | 77 | 21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 1172 | |
TOTAL | 223 | 393 | 632 | 682 | 345 | 176 | 58 | 17 | 16 | 2 | 83 | 2627 | |
Picardie | Statut | 120 | 260 | 527 | 551 | 418 | 212 | 76 | 32 | 24 | 4 | 35 | 2259 |
Public | |||||||||||||
Privé | 38 | 64 | 83 | 66 | 47 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 331 | |
TOTAL | 158 | 324 | 610 | 617 | 465 | 233 | 79 | 33 | 25 | 4 | 42 | 2590 | |
Haute Normandie | Statut | 162 | 502 | 854 | 927 | 651 | 304 | 99 | 30 | 23 | 6 | 80 | 3638 |
Public | |||||||||||||
Privé | 134 | 233 | 356 | 352 | 256 | 108 | 55 | 17 | 9 | 0 | 102 | 1622 | |
TOTAL | 296 | 735 | 1210 | 1279 | 907 | 412 | 154 | 47 | 32 | 6 | 182 | 5260 | |
Centre | Statut | 359 | 1002 | 1402 | 1172 | 708 | 354 | 148 | 45 | 25 | 11 | 196 | 5422 |
Public | |||||||||||||
Privé | 29 | 49 | 74 | 59 | 29 | 53 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 313 | |
TOTAL | 388 | 1051 | 1476 | 1231 | 737 | 407 | 159 | 47 | 26 | 11 | 202 | 5735 | |
Basse Normandie | Statut | 508 | 895 | 1023 | 828 | 605 | 265 | 91 | 21 | 16 | 3 | 66 | 4321 |
Public | |||||||||||||
Privé | 30 | 80 | 110 | 111 | 64 | 30 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 454 | |
TOTAL | 538 | 975 | 1133 | 939 | 669 | 295 | 101 | 28 | 18 | 4 | 75 | 4775 | |
Bourgogne | Statut | 215 | 586 | 879 | 864 | 689 | 327 | 44 | 14 | 16 | 4 | 46 | 3684 |
Public | |||||||||||||
Privé | 38 | 63 | 108 | 107 | 87 | 28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 443 | |
TOTAL | 253 | 649 | 987 | 971 | 776 | 355 | 49 | 15 | 16 | 8 | 48 | 4127 | |
Nord Pas de Calais | Statut | 217 | 673 | 1491 | 1813 | 1355 | 667 | 246 | 61 | 36 | 11 | 66 | 6636 |
Public | |||||||||||||
Privé | 204 | 396 | 550 | 384 | 197 | 104 | 37 | 13 | 7 | 2 | 24 | 1918 | |
TOTAL | 421 | 1069 | 2041 | 2197 | 1552 | 771 | 283 | 74 | 43 | 13 | 90 | 8554 | |
Lorraine | Statut | 180 | 396 | 652 | 609 | 368 | 214 | 43 | 11 | 11 | 2 | 25 | 2511 |
Public | |||||||||||||
Privé | 416 | 634 | 744 | 625 | 412 | 151 | 53 | 22 | 12 | 3 | 16 | 3088 | |
TOTAL | 596 | 1030 | 1396 | 1234 | 780 | 365 | 96 | 33 | 23 | 5 | 41 | 5599 | |
Alsace | Statut | 292 | 541 | 907 | 992 | 711 | 263 | 118 | 24 | 30 | 17 | 57 | 3952 |
Public | |||||||||||||
Privé | 88 | 128 | 160 | 134 | 76 | 43 | 34 | 6 | 4 | 0 | 15 | 688 | |
TOTAL | 380 | 669 | 1067 | 1126 | 787 | 306 | 152 | 30 | 34 | 17 | 72 | 4640 | |
Franche Comté | Statut | 149 | 486 | 698 | 571 | 323 | 121 | 40 | 7 | 7 | 4 | 35 | 2441 |
Public | |||||||||||||
Privé | 92 | 180 | 246 | 224 | 160 | 60 | 25 | 6 | 9 | 0 | 15 | 1017 | |
TOTAL | 241 | 666 | 944 | 795 | 483 | 181 | 65 | 13 | 16 | 4 | 50 | 3458 | |
Pays de la Loire | Statut | 338 | 1086 | 2516 | 1946 | 501 | 105 | 36 | 14 | 12 | 3 | 65 | 6622 |
Public | |||||||||||||
Privé | 50 | 130 | 197 | 134 | 99 | 41 | 18 | 6 | 2 | 0 | 8 | 685 | |
TOTAL | 388 | 1216 | 2713 | 2080 | 600 | 146 | 54 | 20 | 14 | 3 | 73 | 7307 | |
Bretagne | Statut | 502 | 1293 | 1744 | 1300 | 643 | 253 | 119 | 21 | 24 | 4 | 140 | 6043 |
Public | |||||||||||||
Privé | 201 | 274 | 312 | 252 | 146 | 91 | 34 | 11 | 6 | 3 | 60 | 1390 | |
TOTAL | 703 | 1567 | 2056 | 1552 | 789 | 344 | 153 | 32 | 30 | 7 | 200 | 7433 | |
Poitou Charentes | Statut | 223 | 376 | 534 | 511 | 246 | 101 | 35 | 22 | 14 | 4 | 46 | 2112 |
Public | |||||||||||||
Privé | 240 | 398 | 485 | 293 | 219 | 31 | 7 | 5 | 1 | 2 | 33 | 1714 | |
TOTAL | 463 | 774 | 1019 | 804 | 465 | 132 | 42 | 27 | 15 | 6 | 79 | 3826 | |
Aquitaine | Statut | 565 | 916 | 1204 | 864 | 571 | 251 | 129 | 31 | 23 | 6 | 95 | 4655 |
Public | |||||||||||||
Privé | 372 | 547 | 659 | 494 | 248 | 106 | 78 | 19 | 11 | 4 | 78 | 2616 | |
TOTAL | 937 | 1463 | 1863 | 1358 | 819 | 357 | 207 | 50 | 34 | 10 | 173 | 7271 | |
Midi Pyrénées | Statut | 280 | 439 | 618 | 725 | 415 | 160 | 83 | 38 | 24 | 7 | 42 | 2831 |
Public | |||||||||||||
Privé | 187 | 197 | 207 | 112 | 76 | 32 | 10 | 6 | 6 | 1 | 39 | 873 | |
TOTAL | 467 | 636 | 825 | 837 | 491 | 192 | 93 | 44 | 30 | 8 | 81 | 3704 | |
Limousin | Statut | 138 | 303 | 452 | 395 | 209 | 51 | 25 | 7 | 6 | 1 | 11 | 1598 |
Public | |||||||||||||
Privé | 53 | 77 | 116 | 62 | 33 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 47 | 413 | |
TOTAL | 191 | 380 | 568 | 457 | 242 | 65 | 34 | 8 | 7 | 1 | 58 | 2011 | |
Rhône Alpes | Statut | 579 | 1899 | 4314 | 3073 | 1583 | 564 | 204 | 66 | 42 | 10 | 327 | 12661 |
Public | |||||||||||||
Privé | 220 | 399 | 474 | 303 | 168 | 100 | 61 | 24 | 16 | 1 | 76 | 1842 | |
TOTAL | 799 | 2298 | 4788 | 3376 | 1751 | 664 | 265 | 90 | 58 | 11 | 403 | 14503 | |
Auvergne | Statut | 224 | 431 | 710 | 919 | 362 | 59 | 16 | 9 | 4 | 2 | 33 | 2769 |
Public | |||||||||||||
Privé | 101 | 182 | 237 | 214 | 118 | 63 | 33 | 14 | 3 | 3 | 140 | 1108 | |
TOTAL | 325 | 613 | 947 | 1133 | 480 | 122 | 49 | 23 | 7 | 5 | 173 | 3877 | |
Languedoc Roussillon | Statut | 389 | 874 | 1087 | 844 | 469 | 233 | 100 | 28 | 17 | 6 | 35 | 4082 |
Public | |||||||||||||
Privé | 438 | 477 | 422 | 223 | 122 | 36 | 26 | 6 | 4 | 2 | 14 | 1770 | |
TOTAL | 827 | 1351 | 1509 | 1067 | 591 | 269 | 126 | 34 | 21 | 8 | 49 | 5852 | |
Provence Côte d'Azur | Statut | 674 | 1479 | 1943 | 1451 | 830 | 340 | 125 | 44 | 35 | 8 | 186 | 7115 |
Public | |||||||||||||
Privé | 681 | 916 | 949 | 608 | 341 | 137 | 56 | 33 | 29 | 4 | 148 | 3902 | |
TOTAL | 1355 | 2395 | 2892 | 2059 | 1171 | 477 | 181 | 77 | 64 | 12 | 334 | 11017 | |
Corse | Statut | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Public | |||||||||||||
Privé | 12 | 16 | 15 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 99 | |
TOTAL | 13 | 16 | 19 | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 | 111 | |
FRANCE ENTIERE | Statut | 6891 | 16456 | 26783 | 23443 | 13575 | 5786 | 2097 | 653 | 490 | 138 | 1804 | 98116 |
Public | |||||||||||||
Privé | 7178 | 10914 | 12825 | 9879 | 6098 | 2757 | 1154 | 447 | 267 | 71 | 1225 | 52815 | |
TOTAL | 14069 | 27370 | 39608 | 33322 | 19673 | 8543 | 3251 | 1100 | 757 | 209 | 3029 | 150931 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |