Statistiques de l'avortement
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 06 Juillet 2006
1977 - TABLEAU 18 Partie 1
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Région parisienne Champagne Ardennes
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
75 Ville de Paris
77 Seine et Marne
78 Yvelines
91 Essonne
92 Hauts de Seine
93 Seine Saint
Denis
94 Val de Marne
95 Val d'oise 08 Ardennes
10 Aube
51 Marne
52 Haute Marne
Région d'intervention Département de l'établissement 8224 218 409 491 1072 925 1085 289 12713 5 70 15 2 92
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 8 1183 2 13 2 77 24 1 1310 0 26 1 0 27
78 Yvelines 19 1 1604 16 28 1 2 11 1682 0 0 1 0 1
91 Essonne 49 38 21 2345 51 8 114 5 2631 0 0 1 0 1
92 Hauts de Seine 969 50 236 412 2586 141 211 97 4702 0 5 3 1 9
93 Seine Saint Denis 413 113 16 32 117 3208 92 224 4215 3 0 0 0 3
94 Val de Marne 327 47 16 154 83 135 1881 16 2659 0 0 1 1 2
95 Val d'oise 59 10 81 8 69 159 9 1984 2379 0 2 1 0 3
TOTAL 10068 1660 2385 3471 4008 4654 3418 2627 32291 8 103 23 4 138
Champagne Ardennes Département de l'établissement 1 0 1 0 0 0 0 0 2 369 0 0 0 369
08 Ardennes
10 Aube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 10 2 504
51 Marne 1 1 0 0 0 0 0 0 2 24 4 990 14 1032
52 Haute Marne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 6 482 507
TOTAL 2 1 1 0 0 0 0 0 4 393 515 1006 498 2412
Picardie Département de l'établissement 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 2 0 5
02 Aisne
60 Oise 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
TOTAL 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 2 1 6
Haute Normandie Département de l'établissement 2 0 7 0 2 0 3 2 16 0 0 0 0 0
27 Eure
76 Seine Maritime 2 0 2 1 2 0 0 1 8 0 0 1 0 1
TOTAL 4 0 9 1 4 0 3 3 24 0 0 1 0 1
Centre Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
18 Cher
28 Eure et Loire 2 1 7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
37 Indre et Loire 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0
41 Loir et Cher 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
45 Loiret 4 12 0 32 0 0 1 0 49 0 1 0 0 1
TOTAL 7 14 7 33 0 0 4 0 65 0 1 0 0 1
Basse Normandie Département de l'établissement 2 2 5 2 3 1 0 0 15 0 0 0 0 0
14 Calvados
50 Manche 3 1 4 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0
61 Orne 3 0 0 1 2 1 0 0 7 0 0 0 1 1
TOTAL 8 3 9 3 5 2 2 0 32 0 0 0 1 1
Bourgogne Département de l'établissement 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2
21 Côte d'or
58 Nièvre 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
71 Saône et Loire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
89 Yonne 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
TOTAL 1 0 1 2 0 0 1 0 5 0 3 0 2 5
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 6 0 1 0 2 0 0 1 10 0 1 0 0 1
59 Nord
62 Pas de Calais 2 0 0 0 0 2 0 3 7 1 0 0 0 1
TOTAL 8 0 1 0 2 2 0 4 17 1 1 0 0 2
Lorraine Département de l'établissement 2 0 0 0 2 0 1 0 5 0 1 4 21 26
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 18 118 139
57 Moselle 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 4
88 Vosges 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
TOTAL 3 0 1 0 2 0 2 0 8 2 3 24 141 170
Alsace Département de l'établissement 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
68 Haut Rhin
TOTAL 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Franche Comté Département de l'établissement 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Doubs
39 Jura 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1
90 Territoire de Belfort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 2 2
Pays de la Loire Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
72 Sarthe 1 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
85 Vendée 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TOTAL 3 0 1 1 2 0 1 0 8 0 0 0 0 0
Bretagne Département de l'établissement 5 0 2 0 1 3 1 2 14 0 0 0 0 0
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 3 1 0 0 4 2 3 2 15 0 0 1 0 1
35 Ille et Vilaine 2 1 2 0 1 0 2 1 9 0 0 0 0 0
56 Morbihan 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0
TOTAL 11 2 4 0 7 5 6 6 41 0 0 1 0 1
Poitou Charente Département de l'établissement 1 1 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0
16 Charente
17 Charente Maritime 7 2 0 1 1 0 3 3 17 0 0 0 0 0
79 Deux Sèvres 2 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
86 Vienne 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
TOTAL 10 3 0 3 3 0 4 4 27 0 0 0 0 0
Aquitaine Département de l'établissement 4 0 0 0 1 0 3 1 9 0 0 0 1 1
24 Dordogne
33 Gironde 14 2 1 0 0 3 0 1 21 0 0 0 0 0
40 Landes 1 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0
47 Lot et Garonne 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
64 Pyrénées Atlantiques 4 1 0 0 3 2 0 0 10 0 0 0 0 0
TOTAL 24 3 1 0 6 5 4 2 45 0 0 0 1 1
Midi Pyrénées Département de l'établissement 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
09 Ariège
12 Aveyron 3 0 0 2 1 1 1 0 8 0 0 0 0 0
32 Gers 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Lot 0 1 1 0 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0
65 Hautes Pyrénées 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
81 Tarn 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
82 Tarn et Garonne 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
TOTAL 5 1 2 4 2 3 2 1 20 0 0 0 0 0
Limousin Département de l'établissement 3 1 0 1 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0
19 Corrèze
23 Creuse 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
87 Haute Vienne 2 1 0 0 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0
TOTAL 6 2 1 1 0 3 1 2 16 0 0 0 0 0
Rhône Alpes Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
01 Ain
07 Ardèche 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
38 Isère 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1
69 Rhône 4 0 0 1 0 1 0 0 6 0 0 1 2 3
73 Savoie 3 0 1 2 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0
74 Haute Savoie 1 0 0 1 1 2 0 0 5 1 0 1 1 3
TOTAL 12 1 1 4 3 4 0 0 25 2 1 2 3 8
Auvergne Département de l'établissement 3 0 1 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0
03 Allier
63 Puy de Dôme 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2
TOTAL 4 0 1 0 1 1 0 0 7 0 0 2 0 2
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 1 0 2 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 1
11 Aude
30 Gard 2 0 2 1 2 2 0 0 9 0 0 0 0 0
34 Hérault 12 2 0 4 2 1 3 0 24 0 0 0 0 0
TOTAL 15 2 4 5 5 4 3 0 38 0 0 0 1 1
Provence Côte d'Azur Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 1 0 0 3 0 0 0 1 5 0 0 1 0 1
06 Alpes Maritimes 3 0 2 0 3 0 1 0 9 0 1 0 0 1
13 Bouches du Rhône 5 0 0 0 0 0 0 1 6 0 1 0 0 1
83 Var 12 2 3 2 7 3 2 1 32 0 0 1 1 2
84 Vaucluse 2 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
TOTAL 23 3 7 5 10 3 4 3 58 0 2 2 1 5
TOTAL 10216 1695 2436 3534 4061 4688 3455 2652 32737 409 629 1063 656 2757

 
 
 

1977 - TABLEAU 18 Partie 2
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Picardie Haute Normandie Centre
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
02 Aisne
60 Oise
80 Somme
27 Eure
76 Seine Maritime
18 Cher
28 Eure et Loire
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
Région d'intervention Département de l'établissement 32 209 188 429 13 16 29 25 37 8 6 9 14 99
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
78 Yvelines 0 1 0 1 5 1 6 1 44 0 0 0 1 46
91 Essonne 2 1 0 3 0 1 1 0 1 1 0 1 3 6
92 Hauts de Seine 4 25 11 40 4 2 6 11 5 1 2 4 12 35
93 Seine Saint Denis 2 16 14 32 2 1 3 1 6 2 2 2 3 16
94 Val de Marne 1 2 2 5 1 3 4 0 3 0 1 2 1 7
95 Val d'oise 1 228 20 249 4 2 6 0 2 0 0 0 2 4
TOTAL 42 482 236 760 29 26 55 38 98 12 11 18 39 216
Champagne Ardennes Département de l'établissement 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
08 Ardennes
51 Marne 41 0 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 42 0 1 43 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Picardie Département de l'établissement 1147 28 146 1321 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
02 Aisne
60 Oise 16 1056 17 1089 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
80 Somme 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1163 1084 172 2419 8 1 9 0 0 0 0 0 0 0
Haute Normandie Département de l'établissement 0 4 0 4 1198 39 1237 0 6 0 0 0 0 6
27 Eure
76 Seine Maritime 1 4 128 133 100 3554 3654 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 1 8 128 137 1298 3593 4891 0 6 0 0 1 0 7
Centre Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 504 1 3 1 15 1 525
18 Cher
28 Eure et Loire 0 0 0 0 41 0 41 0 799 0 0 0 0 799
36 Indre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 81
37 Indre et Loire 0 0 1 1 1 0 1 3 0 7 1564 94 0 1668
41 Loir et Cher 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 1 529 5 543
45 Loiret 0 0 0 0 0 0 0 32 15 2 2 56 1334 1441
TOTAL 0 0 1 1 42 0 42 541 815 99 1568 694 1340 5057
Basse Normandie Département de l'établissement 0 1 1 2 66 3 69 0 0 0 1 0 0 1
14 Calvados
50 Manche 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
61 Orne 0 0 0 0 38 1 39 0 5 0 0 0 0 5
TOTAL 0 1 1 2 104 4 108 1 5 0 1 0 0 7
Bourgogne Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 2 0 1 48
58 Nièvre
89 Yonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 2 0 11 58
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 40 0 28 68 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
59 Nord
62 Pas de Calais 0 0 131 131 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
TOTAL 40 0 159 199 0 2 2 1 0 0 0 1 0 2
Lorraine Département de l'établissement 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
54 Meurthe et Moselle
TOTAL 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
Alsace Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
68 Haut Rhin
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Pays de la Loire Département de l'établissement 0 0 0 0 1 0 1 0 21 0 0 18 0 39
72 Sarthe
TOTAL 0 0 0 0 1 0 1 0 21 0 0 18 0 39
Bretagne Département de l'établissement 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
35 Ille et Vilaine 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2
56 Morbihan 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 1 1 1 3 1 3 4 0 0 1 1 2 0 4
Poitou Charente Département de l'établissement 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Charente
17 Charente Maritime 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4
79 Deux Sèvres 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3
86 Vienne 1 0 0 1 0 1 1 0 0 5 28 0 0 33
TOTAL 1 1 1 3 0 2 2 0 1 8 29 1 2 41
Aquitaine Département de l'établissement 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
24 Dordogne
33 Gironde 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 2
40 Landes 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Pyrénées Atlantiques 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
TOTAL 0 1 0 1 1 2 3 0 1 0 1 1 2 5
Midi Pyrénées Département de l'établissement 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 Ariège
12 Aveyron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
32 Gers 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Lot 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Limousin Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
19 Corrèze
23 Creuse 0 0 0 0 0 0 0 1 1 18 0 0 0 20
87 Haute Vienne 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 1 0 11
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 2 2 27 1 1 1 34
Rhône Alpes Département de l'établissement 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
26 Drôme
38 Isère 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
42 Loire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
69 Rhône 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
73 Savoie 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
74 Haute Savoie 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 0 1 1 2 1 3 4 1 1 0 0 1 3 6
Auvergne Département de l'établissement 0 1 0 1 0 0 0 18 0 0 1 0 0 19
03 Allier
63 Puy de Dôme 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 0 1 1 2 0 0 0 18 1 0 1 0 0 20
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Aude
30 Gard 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Hérault 0 1 1 2 0 1 1 0 0 2 0 1 0 3
66 Pyrénées Orientales 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 0 4 1 5 0 1 1 0 0 2 1 1 0 4
Provence Côte d'Azur Département de l'établissement 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2
05 Hautes Alpes
06 Alpes Maritimes 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Bouches du Rhône 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4
83 Var 0 1 0 1 3 1 4 0 0 0 1 0 1 2
84 Vaucluse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 0 2 0 2 3 3 6 3 0 1 2 1 2 9
Corse Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
20 Corse
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL 1290 1586 705 3581 1488 3642 5130 651 953 150 1619 740 1401 5514

 
 
 

1977 - TABLEAU 18 Partie 3
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Basse Normandie Bourgogne Nord Pas de Calais
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
14 Calvados
50 Manche
61 Orne
21 Côte d'or 58 Nièvre
71 Saône et Loire
89 Yonne
59 Nord
62 Pas de Calais
Région d'intervention Département de l'établissement 9 4 13 26 18 6 1 8 33 21 10 31
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 0 0 0 0 1 0 0 9 10 0 0 0
78 Yvelines 2 0 1 3 0 0 0 2 2 2 0 2
91 Essonne 1 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 3
92 Hauts de Seine 1 1 0 2 5 3 0 3 11 2 3 5
93 Seine Saint Denis 0 2 1 3 38 0 1 3 42 3 3 6
94 Val de Marne 1 1 4 6 1 0 0 1 2 3 3 6
95 Val d'oise 3 1 1 5 0 1 0 0 1 1 0 1
TOTAL 17 9 20 46 63 10 2 27 102 35 19 54
Champagne Ardennes Département de l'établissement 0 0 0 0 2 0 0 8 10 0 0 0
10 Aube
51 Marne 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
52 Haute Marne 0 0 1 1 6 0 0 0 6 0 0 0
TOTAL 0 0 1 1 8 0 0 9 17 0 0 0
Picardie Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7
02 Aisne
60 Oise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10
Haute Normandie Département de l'établissement 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Eure
76 Seine Maritime 5 0 2 7 1 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 7 1 4 12 1 0 0 0 1 0 0 0
Centre Département de l'établissement 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
18 Cher
28 Eure et Loire 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Indre et Loire 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Loiret 0 0 0 0 0 4 0 2 6 0 0 0
TOTAL 1 0 4 5 0 5 0 2 7 0 0 0
Basse Normandie Département de l'établissement 1909 41 74 2024 0 0 2 0 2 0 0 0
14 Calvados
50 Manche 142 1201 9 1352 0 0 0 0 0 1 0 1
61 Orne 59 9 766 834 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2110 1251 849 4210 0 0 2 0 2 1 0 1
Bourgogne Département de l'établissement 0 0 0 0 1535 4 2 18 1559 0 0 0
21 Côte d'or
58 Nièvre 1 0 0 1 5 601 42 1 649 0 0 0
71 Saône et Loire 0 0 0 0 27 1 1117 0 1145 0 0 0
89 Yonne 0 0 0 0 0 2 1 388 391 0 0 0
TOTAL 1 0 0 1 1567 608 1162 407 3744 0 0 0
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5387 1114 6501
59 Nord
62 Pas de Calais 0 0 0 0 0 0 0 1 1 208 1446 1654
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5595 2560 8155
Lorraine Département de l'établissement 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 3
54 Meurthe et Moselle
57 Moselle 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3
88 Vosges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 1 0 0 1 1 0 1 0 2 5 2 7
Franche Comté Département de l'établissement 0 0 0 0 5 0 3 1 9 0 0 0
25 Doubs
39 Jura 0 0 0 0 12 0 56 0 68 0 1 1
90 Territoire de Belfort 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 18 0 59 1 78 0 1 1
Pays de la Loire Département de l'établissement 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0
49 Maine et Loire
53 Mayenne 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Sarthe 1 0 65 66 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 1 6 67 74 0 0 0 1 1 1 0 1
Bretagne Département de l'établissement 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3
35 Ille et Vilaine 1 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Morbihan 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
TOTAL 2 9 0 11 0 1 0 0 1 2 2 4
Poitou Charente Département de l'établissement 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2
17 Charente Maritime
79 Deux Sèvres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 3
Aquitaine Département de l'établissement 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2
33 Gironde
64 Pyrénées Atlantiques 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 1 0 0 1 2 0 0 0 2 1 1 2
Midi Pyrénées Département de l'établissement 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Aveyron
31 Haute Garonne 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
32 Gers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
65 Hautes Pyrénées 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 1
Limousin Département de l'établissement 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Creuse
87 Haute Vienne 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
TOTAL 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Rhône Alpes Département de l'établissement 0 0 1 1 0 0 6 0 6 1 0 1
01 Ain
26 Drôme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38 Isère 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
42 Loire 0 0 0 0 0 0 37 0 37 0 1 1
69 Rhône 0 0 0 0 5 0 45 0 50 3 0 3
73 Savoie 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 3
74 Haute Savoie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
TOTAL 1 0 1 2 7 0 88 0 95 9 3 12
Auvergne Département de l'établissement 0 0 0 0 0 17 5 0 22 0 0 0
03 Allier
TOTAL 0 0 0 0 0 17 5 0 22 0 0 0
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30 Gard
34 Hérault 0 0 0 0 1 1 2 2 6 2 1 3
66 Pyrénées Orientales 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 1 1 1 2 2 6 4 1 5
Provence Côte d'Azur Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
06 Alpes Maritimes 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
13 Bouches du Rhône 1 1 0 2 1 0 1 1 3 0 0 0
83 Var 0 0 0 0 2 0 1 0 3 5 1 6
84 Vaucluse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 1 1 0 2 4 0 2 1 7 9 3 12
TOTAL 2147 1278 947 4372 1673 642 1324 453 4092 5672 2596 8268

 
 
 

1977 - TABLEAU 18 Partie 4
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Lorraine Alsace Franche Comté
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
54 Meurthe et
Moselle
55 Meuse
57 Moselle
88 Vosges
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
25 Doubs
39 Jura
70 Haute Saone
90 Territoire
de Belfort
Région d'intervention Département de l'établissement 2 2 1 2 7 2 2 4 3 3 0 0 6
Région parisienne 75 Ville de Paris
92 Hauts de Seine 3 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0
93 Seine Saint Denis 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2
94 Val de Marne 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0
95 Val d'oise 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 5 3 4 4 16 3 4 7 4 4 1 0 9
Champagne Ardennes Département de l'établissement 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
08 Ardennes
10 Aube 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
51 Marne 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Haute Marne 0 25 0 9 34 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 0 34 0 9 43 1 0 1 0 0 1 0 1
Picardie Département de l'établissement 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Aisne
60 Oise 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Haute Normandie Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
27 Eure
76 Seine Maritime 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0
Centre Département de l'établissement 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Basse Normandie Département de l'établissement 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Calvados
50 Manche 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Bourgogne Département de l'établissement 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
71 Saône et Loire 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 3
TOTAL 1 0 1 0 2 1 0 1 2 1 1 0 4
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
59 Nord
62 Pas de Calais 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Lorraine Département de l'établissement 2060 69 160 479 2768 3 3 6 0 0 3 1 4
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 6 434 2 1 443 1 0 1 0 0 0 0 0
57 Moselle 70 11 1452 1 1534 7 0 7 1 0 0 0 1
88 Vosges 5 0 1 242 248 2 0 2 0 0 1 0 1
TOTAL 2141 514 1615 723 4993 13 3 16 1 0 4 1 6
Alsace Département de l'établissement 0 0 24 10 34 2216 47 2263 0 0 1 1 2
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1 0 1 9 11 21 1563 1584 2 0 1 2 5
TOTAL 1 0 25 19 45 2237 1610 3847 2 0 2 3 7
Franche Comté Département de l'établissement 1 0 0 2 3 1 3 4 1303 61 112 13 1489
25 Doubs
39 Jura 0 0 0 0 0 0 0 0 7 751 6 0 764
70 Haute Saone 0 0 0 9 9 0 0 0 7 0 252 3 262
90 Territoire de Belfort 0 0 0 0 0 0 40 40 86 0 83 374 543
TOTAL 1 0 0 11 12 1 43 44 1403 812 453 390 3058
Bretagne Département de l'établissement 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Finistère
56 Morbihan 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Poitou Charente Département de l'établissement 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
17 Charente Maritime
79 Deux Sèvres 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
Aquitaine Département de l'établissement 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Gironde
TOTAL 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Limousin Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
23 Creuse
