Statistiques de l'avortement |
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
1977 - TABLEAU 15 |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et la catégorie socio-professionnelle du mari |
(femmes mariées non séparées) |
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploit. |
Salarié agricole |
Patrons de l'indust. et du commerce | Profession libérale ou cadre supérieur |
Cadre moyen |
Employés de bureau |
Ouvrier |
Personnel de service |
Autre catég. |
Personnes non actives |
|||
Région de l'intervention | Département de l'intervention | 251 | 21 | 16 | 407 | 788 | 825 | 849 | 1894 | 227 | 195 | 208 | 5681 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | ||||||||||||
77 Seine et Marne | 64 | 9 | 14 | 59 | 57 | 125 | 145 | 349 | 10 | 35 | 12 | 879 | |
78 Yvelines | 30 | 6 | 6 | 72 | 165 | 232 | 162 | 475 | 30 | 36 | 13 | 1227 | |
91 Essonne | 29 | 3 | 13 | 116 | 181 | 262 | 304 | 714 | 43 | 74 | 36 | 1775 | |
92 Hauts de Seine | 62 | 7 | 7 | 140 | 302 | 380 | 339 | 813 | 70 | 85 | 84 | 2289 | |
93 Seine Saint Denis | 120 | 2 | 4 | 148 | 168 | 354 | 390 | 1143 | 77 | 94 | 76 | 2576 | |
94 Val de Marne | 42 | 1 | 6 | 108 | 152 | 231 | 222 | 579 | 52 | 48 | 33 | 1474 | |
95 Val d'oise | 84 | 7 | 8 | 105 | 114 | 275 | 238 | 722 | 34 | 55 | 32 | 1674 | |
TOTAL | 682 | 56 | 74 | 1155 | 1927 | 2684 | 2649 | 6689 | 543 | 622 | 494 | 17575 | |
Champagne Ardennes | Département de l'intervention | 4 | 8 | 5 | 23 | 11 | 23 | 29 | 123 | 0 | 4 | 4 | 234 |
08 Ardennes | |||||||||||||
10 Aube | 6 | 21 | 3 | 25 | 13 | 23 | 40 | 166 | 4 | 5 | 6 | 312 | |
51 Marne | 12 | 43 | 36 | 67 | 42 | 58 | 85 | 298 | 8 | 31 | 8 | 688 | |
52 Haute Marne | 3 | 34 | 6 | 31 | 11 | 34 | 38 | 186 | 3 | 12 | 3 | 361 | |
TOTAL | 25 | 106 | 50 | 146 | 77 | 138 | 192 | 773 | 15 | 52 | 21 | 1595 | |
Picardie | Département de l'intervention | 23 | 25 | 28 | 77 | 36 | 96 | 100 | 452 | 13 | 26 | 13 | 889 |
02 Aisne | |||||||||||||
60 Oise | 32 | 25 | 22 | 50 | 30 | 79 | 73 | 454 | 10 | 20 | 10 | 805 | |
80 Somme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
TOTAL | 55 | 50 | 50 | 127 | 66 | 175 | 173 | 907 | 23 | 46 | 25 | 1697 | |
Haute Normandie | Département de l'intervention | 26 | 34 | 18 | 70 | 31 | 102 | 78 | 426 | 5 | 12 | 10 | 812 |
27 Eure | |||||||||||||
76 Seine Maritime | 58 | 35 | 32 | 202 | 133 | 239 | 253 | 1240 | 29 | 34 | 38 | 2293 | |
TOTAL | 84 | 69 | 50 | 272 | 164 | 341 | 331 | 1666 | 34 | 46 | 48 | 3105 | |
Centre | Département de l'intervention | 17 | 14 | 16 | 31 | 17 | 48 | 47 | 191 | 2 | 18 | 6 | 407 |
18 Cher | |||||||||||||
28 Eure et Loire | 11 | 27 | 10 | 51 | 21 | 66 | 59 | 294 | 10 | 11 | 5 | 565 | |
36 Indre | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 21 | 1 | 2 | 1 | 45 | |
37 Indre et Loire | 15 | 37 | 16 | 93 | 63 | 105 | 122 | 420 | 13 | 26 | 18 | 928 | |
41 Loir et Cher | 3 | 19 | 5 | 40 | 16 | 37 | 39 | 146 | 4 | 12 | 3 | 324 | |
45 Loiret | 38 | 29 | 19 | 84 | 63 | 131 | 142 | 539 | 10 | 33 | 16 | 1104 | |
TOTAL | 85 | 130 | 68 | 301 | 181 | 390 | 416 | 1611 | 40 | 102 | 49 | 3373 | |
Basse Normandie | Département de l'intervention | 17 | 61 | 23 | 136 | 63 | 145 | 136 | 654 | 31 | 31 | 25 | 1322 |
14 Calvados | |||||||||||||
50 Manche | 16 | 113 | 19 | 121 | 25 | 76 | 92 | 346 | 6 | 35 | 12 | 861 | |
61 Orne | 8 | 70 | 13 | 80 | 21 | 49 | 76 | 288 | 11 | 9 | 11 | 636 | |
TOTAL | 41 | 244 | 55 | 337 | 109 | 270 | 304 | 1288 | 48 | 75 | 48 | 2819 | |
Bourgogne | Département de l'intervention | 11 | 45 | 15 | 66 | 79 | 114 | 133 | 405 | 18 | 43 | 16 | 945 |
21 Côte d'or | |||||||||||||
58 Nièvre | 12 | 26 | 8 | 67 | 20 | 36 | 66 | 215 | 4 | 8 | 5 | 467 | |
71 Saône et Loire | 11 | 55 | 6 | 98 | 41 | 97 | 87 | 398 | 13 | 14 | 6 | 826 | |
89 Yonne | 1 | 12 | 6 | 29 | 3 | 22 | 42 | 137 | 5 | 7 | 3 | 267 | |
TOTAL | 35 | 138 | 35 | 260 | 143 | 269 | 328 | 1155 | 40 | 72 | 30 | 2505 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'intervention | 131 | 71 | 23 | 272 | 215 | 521 | 502 | 2154 | 68 | 102 | 80 | 4139 |
59 Nord | |||||||||||||
62 Pas de Calais | 35 | 38 | 9 | 95 | 70 | 187 | 160 | 549 | 20 | 46 | 28 | 1237 | |
TOTAL | 166 | 109 | 32 | 367 | 285 | 708 | 662 | 2703 | 88 | 148 | 108 | 5376 | |
Lorraine | Département de l'intervention | 17 | 25 | 12 | 116 | 131 | 233 | 245 | 789 | 32 | 62 | 31 | 1693 |
54 Meurthe et Moselle | |||||||||||||
55 Meuse | 4 | 15 | 9 | 21 | 8 | 34 | 52 | 155 | 4 | 24 | 2 | 328 | |
57 Moselle | 7 | 12 | 4 | 56 | 45 | 118 | 94 | 622 | 6 | 41 | 23 | 1028 | |
88 Vosges | 2 | 4 | 4 | 17 | 7 | 12 | 19 | 101 | 1 | 3 | 4 | 174 | |
TOTAL | 30 | 56 | 29 | 210 | 191 | 397 | 410 | 1667 | 43 | 130 | 60 | 3223 | |
Alsace | Département de l'intervention | 114 | 29 | 11 | 94 | 82 | 166 | 197 | 617 | 15 | 87 | 32 | 1444 |
67 Bas Rhin | |||||||||||||
68 Haut Rhin | 39 | 19 | 8 | 67 | 50 | 134 | 132 | 677 | 17 | 56 | 15 | 1214 | |
TOTAL | 153 | 48 | 19 | 161 | 132 | 300 | 329 | 1294 | 32 | 143 | 47 | 2658 | |
Franche Comté | Département de l'intervention | 92 | 28 | 6 | 84 | 61 | 78 | 84 | 386 | 7 | 19 | 25 | 870 |
25 Doubs | |||||||||||||
39 Jura | 16 | 35 | 8 | 57 | 23 | 50 | 72 | 244 | 5 | 17 | 6 | 533 | |
70 Haute Saone | 3 | 11 | 1 | 17 | 2 | 22 | 12 | 80 | 2 | 9 | 1 | 160 | |
90 Territoire de Belfort | 11 | 6 | 1 | 16 | 16 | 55 | 41 | 193 | 3 | 13 | 6 | 361 | |
TOTAL | 122 | 80 | 16 | 174 | 102 | 205 | 209 | 903 | 17 | 58 | 38 | 1924 | |
Pays de la Loire | Département de l'intervention | 61 | 26 | 24 | 128 | 113 | 208 | 209 | 728 | 29 | 45 | 26 | 1597 |
44 Loire Atlantique | |||||||||||||
49 Maine et Loire | 4 | 28 | 11 | 43 | 25 | 52 | 49 | 208 | 5 | 10 | 17 | 452 | |
53 Mayenne | 2 | 91 | 10 | 49 | 21 | 39 | 71 | 165 | 4 | 8 | 7 | 467 | |
72 Sarthe | 6 | 90 | 15 | 103 | 37 | 90 | 158 | 530 | 13 | 21 | 26 | 1089 | |
85 Vendée | 4 | 68 | 8 | 123 | 25 | 55 | 65 | 246 | 6 | 11 | 9 | 620 | |
TOTAL | 77 | 303 | 68 | 446 | 221 | 444 | 552 | 1877 | 57 | 95 | 85 | 4225 | |
Bretagne | Département de l'intervention | 35 | 114 | 18 | 164 | 53 | 113 | 135 | 421 | 16 | 27 | 14 | 1110 |
22 Côtes d'Armor | |||||||||||||
29 Finistère | 22 | 64 | 9 | 157 | 87 | 127 | 103 | 390 | 11 | 78 | 14 | 1062 | |
35 Ille et Vilaine | 69 | 101 | 17 | 131 | 76 | 161 | 190 | 514 | 21 | 34 | 32 | 1346 | |
56 Morbihan | 18 | 69 | 14 | 103 | 36 | 107 | 104 | 269 | 8 | 64 | 12 | 804 | |
TOTAL | 144 | 348 | 58 | 555 | 252 | 508 | 532 | 1594 | 56 | 203 | 72 | 4322 | |
Poitou Charentes | Département de l'intervention | 3 | 17 | 28 | 29 | 24 | 40 | 45 | 190 | 3 | 17 | 7 | 403 |
16 Charente | |||||||||||||
17 Charente Maritime | 31 | 40 | 14 | 97 | 28 | 59 | 66 | 183 | 8 | 24 | 12 | 562 | |
79 Deux Sèvres | 4 | 87 | 9 | 81 | 39 | 89 | 88 | 278 | 4 | 28 | 11 | 718 | |
86 Vienne | 6 | 30 | 10 | 39 | 25 | 53 | 59 | 200 | 7 | 13 | 19 | 461 | |
TOTAL | 44 | 174 | 61 | 246 | 116 | 241 | 258 | 851 | 22 | 82 | 49 | 2144 | |
Aquitaine | Département de l'intervention | 5 | 42 | 14 | 46 | 20 | 31 | 72 | 137 | 10 | 14 | 6 | 397 |
24 Dordogne | |||||||||||||
33 Gironde | 67 | 53 | 53 | 220 | 152 | 279 | 304 | 782 | 33 | 108 | 58 | 2109 | |
40 Landes | 1 | 40 | 23 | 61 | 27 | 35 | 56 | 186 | 6 | 48 | 6 | 489 | |
47 Lot et Garonne | 9 | 27 | 11 | 27 | 7 | 16 | 25 | 69 | 6 | 3 | 5 | 205 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 18 | 37 | 19 | 123 | 60 | 113 | 129 | 350 | 15 | 50 | 12 | 926 | |
TOTAL | 100 | 199 | 120 | 477 | 266 | 474 | 586 | 1524 | 70 | 223 | 87 | 4126 | |
Midi Pyrénées | Département de l'intervention | 12 | 10 | 4 | 23 | 11 | 13 | 23 | 89 | 1 | 8 | 1 | 195 |
09 Ariège | |||||||||||||
12 Aveyron | 1 | 31 | 4 | 34 | 6 | 18 | 27 | 75 | 1 | 5 | 3 | 205 | |
31 Haute Garonne | 31 | 19 | 10 | 58 | 51 | 69 | 91 | 197 | 12 | 19 | 44 | 601 | |
32 Gers | 4 | 40 | 4 | 19 | 6 | 13 | 13 | 49 | 0 | 4 | 1 | 153 | |
46 Lot | 5 | 37 | 3 | 37 | 11 | 18 | 40 | 63 | 3 | 6 | 3 | 226 | |
65 Hautes Pyrénées | 1 | 10 | 3 | 28 | 10 | 20 | 37 | 76 | 11 | 12 | 2 | 210 | |
81 Tarn | 5 | 23 | 5 | 36 | 10 | 21 | 48 | 124 | 3 | 10 | 3 | 288 | |
82 Tarn et Garonne | 3 | 26 | 7 | 29 | 3 | 26 | 38 | 66 | 0 | 10 | 4 | 212 | |
TOTAL | 62 | 196 | 40 | 264 | 108 | 198 | 317 | 739 | 31 | 74 | 61 | 2090 | |
Limousin | Département de l'intervention | 1 | 51 | 3 | 49 | 19 | 48 | 87 | 140 | 5 | 21 | 6 | 430 |
19 Corrèze | |||||||||||||
23 Creuse | 2 | 42 | 3 | 31 | 8 | 21 | 25 | 78 | 6 | 5 | 3 | 224 | |
87 Haute Vienne | 5 | 26 | 14 | 60 | 28 | 67 | 116 | 200 | 13 | 21 | 21 | 571 | |
TOTAL | 8 | 119 | 20 | 140 | 55 | 136 | 228 | 418 | 24 | 47 | 30 | 1225 | |
Rhône Alpes | Département de l'intervention | 7 | 30 | 7 | 57 | 27 | 55 | 54 | 237 | 1 | 10 | 6 | 491 |
01 Ain | |||||||||||||
07 Ardèche | 7 | 10 | 13 | 29 | 15 | 28 | 25 | 119 | 4 | 7 | 5 | 262 | |
26 Drôme | 20 | 27 | 8 | 54 | 31 | 79 | 86 | 229 | 0 | 11 | 6 | 551 | |
38 Isère | 60 | 27 | 13 | 122 | 99 | 160 | 113 | 569 | 17 | 34 | 40 | 1254 | |
42 Loire | 10 | 50 | 13 | 178 | 82 | 166 | 176 | 836 | 12 | 38 | 29 | 1590 | |
69 Rhône | 88 | 48 | 5 | 217 | 170 | 302 | 294 | 1120 | 52 | 61 | 49 | 2406 | |
73 Savoie | 7 | 26 | 6 | 106 | 79 | 122 | 112 | 412 | 20 | 22 | 5 | 917 | |
74 Haute Savoie | 9 | 17 | 2 | 112 | 58 | 94 | 107 | 360 | 12 | 23 | 12 | 806 | |
TOTAL | 208 | 235 | 67 | 875 | 561 | 1006 | 967 | 3882 | 118 | 206 | 152 | 8277 | |
Auvergne | Département de l'intervention | 9 | 34 | 18 | 67 | 31 | 63 | 92 | 252 | 8 | 10 | 9 | 593 |
03 Allier | |||||||||||||
15 Cantal | 0 | 80 | 18 | 43 | 16 | 41 | 52 | 144 | 4 | 6 | 3 | 407 | |
43 Haute Loire | 4 | 19 | 2 | 35 | 9 | 17 | 19 | 59 | 1 | 2 | 2 | 169 | |
63 Puy de Dôme | 15 | 45 | 10 | 115 | 51 | 122 | 156 | 539 | 24 | 31 | 20 | 1128 | |
TOTAL | 28 | 178 | 48 | 260 | 107 | 243 | 319 | 994 | 37 | 49 | 34 | 2297 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'intervention | 4 | 30 | 15 | 44 | 23 | 28 | 46 | 101 | 4 | 16 | 10 | 321 |
11 Aude | |||||||||||||
30 Gard | 15 | 26 | 29 | 104 | 44 | 67 | 125 | 240 | 9 | 29 | 26 | 714 | |
34 Hérault | 25 | 57 | 46 | 254 | 121 | 216 | 262 | 511 | 35 | 57 | 55 | 1639 | |
66 Pyrénées Orientales | 1 | 25 | 17 | 82 | 29 | 57 | 69 | 133 | 12 | 28 | 4 | 457 | |
TOTAL | 45 | 138 | 107 | 484 | 217 | 368 | 502 | 985 | 60 | 130 | 95 | 3131 | |
Provence Côte d'Azur | Département de l'intervention | 8 | 17 | 8 | 40 | 18 | 35 | 30 | 87 | 4 | 11 | 3 | 261 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||||||||||
05 Hautes Alpes | 5 | 30 | 4 | 41 | 18 | 36 | 33 | 87 | 7 | 16 | 3 | 280 | |
06 Alpes Maritimes | 56 | 9 | 7 | 114 | 74 | 111 | 125 | 313 | 51 | 45 | 31 | 936 | |
13 Bouches du Rhône | 57 | 25 | 16 | 250 | 207 | 290 | 401 | 917 | 49 | 99 | 98 | 2409 | |
83 Var | 33 | 23 | 6 | 218 | 101 | 125 | 149 | 475 | 21 | 95 | 21 | 1267 | |
84 Vaucluse | 11 | 50 | 29 | 96 | 43 | 62 | 93 | 250 | 3 | 28 | 17 | 682 | |
TOTAL | 170 | 154 | 70 | 759 | 461 | 659 | 831 | 2129 | 135 | 294 | 173 | 5835 | |
Corse | Département de l'intervention | 0 | 4 | 2 | 13 | 4 | 8 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 60 |
20 Corse | |||||||||||||
TOTAL | 0 | 4 | 2 | 13 | 4 | 8 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 60 | |
FRANCE ENTIERE | 2364 | 3134 | 1139 | 8029 | 5745 | 10162 | 11106 | 35660 | 1535 | 2900 | 1808 | 83582 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'employés'. |