Statistiques de l'avortement |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1977 - TABLEAU 11 |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme l'anesthésie et les techniques utilisées |
Techniques utilisées | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspiration |
Aspiration et dilatation |
Aspiration dilatation et curetage |
Aspiration et curetage |
Dilatation et curetage |
Curetage |
Autres techniques |
N.D. |
|||
Age de la femme(3) | Anesthésie | 20 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 43 | 82 |
N.D. | N.D. | |||||||||
Pas d'anesthésie | 60 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 108 | |
Anesthésie locale | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Anesthésie générale | 180 | 142 | 111 | 52 | 24 | 46 | 6 | 9 | 570 | |
TOTAL | 263 | 210 | 118 | 57 | 24 | 47 | 8 | 54 | 781 | |
13-17 | Anesthésie | 350 | 246 | 84 | 32 | 17 | 16 | 16 | 321 | 1082 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 1384 | 1883 | 94 | 24 | 5 | 1 | 26 | 20 | 3437 | |
Anesthésie locale | 153 | 289 | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 469 | |
Anesthésie générale | 4339 | 3890 | 2111 | 1382 | 550 | 752 | 141 | 124 | 13289 | |
TOTAL | 6226 | 6308 | 2303 | 1440 | 573 | 773 | 187 | 467 | 18277 | |
18-19 | Anesthésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anesthésie locale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anesthésie générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20-24 | Anesthésie | 892 | 549 | 145 | 65 | 23 | 21 | 27 | 699 | 2421 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 3435 | 4288 | 227 | 181 | 9 | 1 | 76 | 32 | 8249 | |
Anesthésie locale | 356 | 702 | 31 | 12 | 2 | 8 | 17 | 11 | 1139 | |
Anesthésie générale | 9099 | 8041 | 4735 | 3126 | 1085 | 1482 | 283 | 258 | 28109 | |
TOTAL | 13782 | 13580 | 5138 | 3384 | 1119 | 1512 | 403 | 1000 | 39918 | |
25-29 | Anesthésie | 798 | 543 | 168 | 58 | 21 | 28 | 32 | 694 | 2342 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 3307 | 3965 | 182 | 292 | 9 | 2 | 78 | 40 | 7875 | |
Anesthésie locale | 383 | 660 | 31 | 13 | 3 | 6 | 9 | 11 | 1116 | |
Anesthésie générale | 8523 | 7287 | 4202 | 2646 | 1028 | 1477 | 276 | 251 | 25690 | |
TOTAL | 13011 | 12455 | 4583 | 3009 | 1061 | 1513 | 395 | 996 | 37023 | |
30-34 | Anesthésie | 560 | 391 | 112 | 48 | 23 | 20 | 18 | 512 | 1684 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 2567 | 3081 | 152 | 239 | 11 | 4 | 75 | 37 | 6166 | |
Anesthésie locale | 269 | 446 | 23 | 14 | 2 | 7 | 7 | 12 | 780 | |
Anesthésie générale | 6108 | 5222 | 3120 | 1821 | 806 | 1132 | 213 | 178 | 18600 | |
TOTAL | 9504 | 9140 | 3407 | 2122 | 842 | 1163 | 313 | 739 | 27230 | |
35-39 | Anesthésie | 369 | 252 | 75 | 32 | 15 | 16 | 11 | 334 | 1104 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 1615 | 1945 | 101 | 146 | 4 | 0 | 57 | 17 | 3885 | |
Anesthésie locale | 158 | 322 | 18 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 516 | |
Anesthésie générale | 3841 | 3292 | 1935 | 1080 | 500 | 759 | 159 | 108 | 11674 | |
TOTAL | 5983 | 5811 | 2129 | 1260 | 519 | 781 | 229 | 467 | 17179 | |
40-44 | Anesthésie | 191 | 164 | 32 | 17 | 4 | 6 | 4 | 199 | 617 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 886 | 1077 | 50 | 75 | 3 | 1 | 30 | 13 | 2135 | |
Anesthésie locale | 86 | 167 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 277 | |
Anesthésie générale | 2010 | 1812 | 996 | 607 | 279 | 403 | 84 | 65 | 6256 | |
TOTAL | 3173 | 3220 | 1089 | 708 | 287 | 412 | 118 | 278 | 9285 | |
45-49 | Anesthésie | 30 | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 26 | 86 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 97 | 130 | 6 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 251 | |
Anesthésie locale | 14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | |
Anesthésie générale | 274 | 240 | 138 | 72 | 33 | 59 | 14 | 1 | 831 | |
TOTAL | 415 | 411 | 147 | 89 | 38 | 60 | 18 | 29 | 1207 | |
50-54 | Anesthésie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Anesthésie locale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Anesthésie générale | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | |
TOTAL | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 31 | |
TOTAL | Anesthésie | 3210 | 2173 | 623 | 259 | 108 | 108 | 110 | 2828 | 9419 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 13351 | 16412 | 813 | 972 | 41 | 10 | 347 | 162 | 32108 | |
Anesthésie locale | 1422 | 2626 | 131 | 52 | 9 | 33 | 39 | 46 | 4358 | |
Anesthésie générale | 34381 | 29935 | 17350 | 10789 | 4305 | 6116 | 1176 | 994 | 105046 | |
TOTAL | 52364 | 51146 | 18917 | 12072 | 4463 | 6267 | 1672 | 4030 | 150931 |
(3) - Age atteint dans l'année |