Statistiques de l'avortement |
Mise à jour du 17 Juillet 2006 |
1976 - TABLEAU 6 |
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et la catégorie socio-professionnelle de la femme |
(femmes célibataires, séparées, divorcées, veuves ou d'état matrimonial non déclaré) |
Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploit. |
Salarié agricole |
Patrons de l'indust. et du commerce |
Profession libérale ou cadre supérieur |
Cardre moyen |
Employés de bureau |
Ouvrier |
Personnel de service |
Autre catég. |
Personnes non actives |
|||
Techniques d'avortements | Anesthésie | 51 | 2 | 2 | 16 | 21 | 97 | 367 | 119 | 131 | 3 | 365 | 1174 |
Aspiration | Anesthésie N.D. | ||||||||||||
Pas d'anesthésie | 180 | 10 | 9 | 72 | 84 | 466 | 1291 | 626 | 642 | 17 | 1432 | 4829 | |
Anesthésie locale | 38 | 3 | 3 | 15 | 25 | 101 | 256 | 86 | 126 | 5 | 312 | 970 | |
Anesthésie générale | 697 | 19 | 20 | 164 | 228 | 1055 | 3483 | 1412 | 1703 | 56 | 4102 | 12939 | |
TOTAL | 966 | 34 | 34 | 267 | 358 | 1719 | 5397 | 2243 | 2602 | 81 | 6211 | 19912 | |
Aspiration et dilatation | Anesthésie | 43 | 1 | 1 | 13 | 17 | 80 | 190 | 113 | 114 | 5 | 242 | 819 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 143 | 8 | 12 | 80 | 85 | 544 | 1433 | 807 | 747 | 14 | 1891 | 5764 | |
Anesthésie locale | 21 | 2 | 4 | 19 | 24 | 119 | 353 | 205 | 165 | 3 | 380 | 1295 | |
Anesthésie générale | 488 | 12 | 32 | 168 | 191 | 980 | 3147 | 1351 | 1660 | 50 | 4314 | 12393 | |
TOTAL | 695 | 23 | 49 | 280 | 317 | 1723 | 5123 | 2476 | 2686 | 72 | 6827 | 20271 | |
Aspiration dilatation et curetage | Anesthésie | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 85 | 46 | 50 | 4 | 114 | 365 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | 61 | 28 | 29 | 1 | 113 | 268 | |
Anesthésie locale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 9 | 26 | |
Anesthésie générale | 307 | 5 | 10 | 89 | 93 | 501 | 1707 | 841 | 903 | 26 | 2017 | 6499 | |
TOTAL | 341 | 6 | 12 | 95 | 102 | 555 | 1858 | 918 | 987 | 31 | 2253 | 7158 | |
Aspiration et curetage | Anesthésie | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 19 | 15 | 18 | 0 | 40 | 109 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 19 | 15 | 11 | 1 | 43 | 112 | |
Anesthésie locale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 27 | |
Anesthésie générale | 138 | 4 | 7 | 37 | 46 | 306 | 988 | 382 | 527 | 19 | 1272 | 3726 | |
TOTAL | 146 | 4 | 7 | 41 | 50 | 335 | 1034 | 414 | 556 | 20 | 1367 | 3974 | |
Dilatation et curetage | Anesthésie | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 17 | 45 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | |
Anesthésie locale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
Anesthésie générale | 147 | 2 | 7 | 16 | 17 | 93 | 403 | 232 | 208 | 5 | 522 | 1652 | |
TOTAL | 154 | 2 | 7 | 16 | 19 | 101 | 418 | 239 | 215 | 5 | 544 | 1720 | |
Curetage | Anesthésie | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 | 5 | 0 | 20 | 54 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Anesthésie locale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 13 | 26 | |
Anesthésie générale | 203 | 3 | 6 | 42 | 36 | 178 | 739 | 370 | 378 | 18 | 955 | 2928 | |
TOTAL | 207 | 3 | 6 | 44 | 38 | 181 | 757 | 380 | 388 | 19 | 991 | 3014 | |
Autres techniques | Anesthésie | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 7 | 9 | 0 | 27 | 66 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 23 | 18 | 15 | 0 | 35 | 116 | |
Anesthésie locale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
Anesthésie générale | 18 | 1 | 1 | 3 | 4 | 34 | 122 | 68 | 83 | 2 | 187 | 523 | |
TOTAL | 31 | 1 | 1 | 7 | 7 | 52 | 162 | 95 | 108 | 2 | 250 | 716 | |
N.D. | Anesthésie | 215 | 3 | 1 | 19 | 27 | 162 | 469 | 214 | 222 | 7 | 591 | 1930 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 4 | 7 | 0 | 14 | 48 | |
Anesthésie locale | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 18 | |
Anesthésie générale | 32 | 0 | 0 | 9 | 8 | 37 | 121 | 51 | 68 | 4 | 164 | 494 | |
TOTAL | 249 | 3 | 1 | 28 | 38 | 205 | 610 | 271 | 302 | 11 | 772 | 2490 | |
TOTAL | Anesthésie | 357 | 6 | 4 | 55 | 73 | 390 | 1165 | 526 | 551 | 19 | 1416 | 4562 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 339 | 19 | 23 | 159 | 181 | 1069 | 2846 | 1500 | 1454 | 33 | 3534 | 11157 | |
Anesthésie locale | 63 | 5 | 7 | 36 | 52 | 228 | 638 | 303 | 309 | 9 | 732 | 2382 | |
Anesthésie générale | 2030 | 46 | 83 | 528 | 623 | 3184 | 10710 | 4707 | 5530 | 180 | 13533 | 41154 | |
TOTAL | 2789 | 76 | 117 | 778 | 929 | 4871 | 15359 | 7036 | 7844 | 241 | 19215 | 59255 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'ouvriers', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'personnes non actives'. |