Statistiques de l'avortement |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1976 - TABLEAU 41 |
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs dans le mariage et l'année du dernier avortement provoqué |
(Femmes mariées ou séparées ayant eu au moins un avortement depuis leur mariage) |
TOTAL | Nombre d'avortements provoqués antérieurs(21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 et plus | ||
Année du dernier avortement provoqué | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1951 | ||||||||
1953 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1956 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1957 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1958 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1959 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1961 | 29 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1962 | 35 | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1963 | 39 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1964 | 52 | 37 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1965 | 88 | 63 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1966 | 100 | 74 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
1967 | 101 | 77 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1968 | 155 | 117 | 25 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 |
1969 | 160 | 118 | 31 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
1970 | 215 | 159 | 42 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1971 | 273 | 217 | 40 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1972 | 367 | 291 | 53 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 |
1973 | 515 | 400 | 88 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 |
1974 | 605 | 475 | 85 | 28 | 7 | 5 | 3 | 2 |
1975 | 909 | 776 | 102 | 21 | 6 | 1 | 3 | 0 |
1976 | 415 | 359 | 42 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 4113 | 3282 | 603 | 146 | 44 | 20 | 12 | 6 |
(21) - Avortements dans le mariage actuel, pour les femmes mariées; dans le dernier mariage, pour les femmes séparées |