Statistiques de l'avortement |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1976 - TABLEAU 36 |
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et le groupe d'âge de la femme |
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur) |
TOTAL | Année du dernier avortement provoqué | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 1961 ou avant | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | |||
Age de la femme(3) | Avortements provoqués antérieurs(23) | 62 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16 | 11 |
N.D. | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 83 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | 7 | 19 | 14 | |
13-19 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 344 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 59 | 166 | 84 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
TOTAL | 355 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 61 | 170 | 86 | |
20-24 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1805 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 47 | 61 | 125 | 222 | 383 | 646 | 240 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 130 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 26 | 49 | 26 | |
3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 1968 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 48 | 65 | 133 | 238 | 412 | 709 | 273 | |
25-29 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 2381 | 66 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 23 | 41 | 81 | 99 | 154 | 211 | 232 | 347 | 363 | 528 | 226 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 363 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 20 | 25 | 38 | 57 | 65 | 82 | 36 | |
3 | 89 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 9 | 18 | 20 | 11 | |
4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 2865 | 105 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | 44 | 88 | 111 | 179 | 239 | 281 | 418 | 451 | 639 | 274 | |
30-34 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1632 | 44 | 13 | 9 | 11 | 29 | 42 | 55 | 68 | 85 | 91 | 120 | 117 | 172 | 179 | 203 | 284 | 110 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 385 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 17 | 18 | 21 | 32 | 21 | 43 | 51 | 59 | 59 | 15 | |
3 | 111 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 10 | 10 | 8 | 20 | 15 | 5 | |
4 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | |
5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | |
6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 2208 | 97 | 13 | 9 | 14 | 34 | 51 | 71 | 90 | 110 | 120 | 169 | 151 | 233 | 251 | 294 | 364 | 137 | |
35-39 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1118 | 46 | 56 | 26 | 25 | 28 | 42 | 42 | 35 | 69 | 56 | 70 | 73 | 89 | 105 | 117 | 182 | 57 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 282 | 23 | 11 | 3 | 4 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 24 | 21 | 23 | 31 | 23 | 26 | 9 | |
3 | 103 | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 11 | 8 | 7 | 12 | 13 | 2 | |
4 | 50 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | |
5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 1588 | 113 | 68 | 32 | 33 | 42 | 63 | 63 | 58 | 93 | 76 | 102 | 107 | 126 | 153 | 163 | 224 | 72 | |
40-44 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 495 | 17 | 56 | 11 | 12 | 12 | 17 | 27 | 14 | 29 | 23 | 26 | 25 | 46 | 45 | 50 | 60 | 25 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 170 | 11 | 19 | 6 | 2 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 6 | 12 | 14 | 10 | 16 | 11 | 15 | 5 | |
3 | 72 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | |
4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 783 | 51 | 81 | 21 | 16 | 24 | 30 | 35 | 27 | 47 | 33 | 47 | 51 | 65 | 67 | 72 | 84 | 32 | |
45-49 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 70 | 4 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TOTAL | 96 | 9 | 19 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | |
50-54 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(23) | 7909 | 255 | 143 | 49 | 52 | 74 | 111 | 151 | 164 | 278 | 291 | 420 | 495 | 672 | 925 | 1186 | 1887 | 756 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 1363 | 92 | 33 | 9 | 9 | 27 | 31 | 35 | 46 | 50 | 47 | 89 | 85 | 121 | 170 | 185 | 238 | 96 | |
3 | 411 | 48 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 | 20 | 20 | 29 | 30 | 33 | 30 | 61 | 67 | 25 | |
4 | 141 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 18 | 15 | 7 | |
5 | 59 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 8 | 2 | 4 | |
6 | 34 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 9949 | 467 | 185 | 65 | 68 | 108 | 156 | 201 | 226 | 355 | 363 | 548 | 624 | 848 | 1160 | 1467 | 2215 | 893 |
(3) - Age atteint dans l'année |
(23) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme |