Statistiques de l'avortement |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1976 - TABLEAU 21 |
Avortements suivant la région et le département de résidence et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme(3) | TOTAL | ||
---|---|---|---|
N.D. | |||
Région de résidence | Département de résidence | 10095 | 10095 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | ||
77 Seine et Marne | 1293 | 1293 | |
78 Yvelines | 2184 | 2184 | |
91 Essonne | 3353 | 3353 | |
92 Hauts de Seine | 4255 | 4255 | |
93 Seine Saint Denis | 4365 | 4365 | |
94 Val de Marne | 4063 | 4063 | |
95 Val d'oise | 2534 | 2534 | |
TOTAL | 32142 | 32142 | |
Champagne Ardennes | Département de résidence | 273 | 273 |
08 Ardennes | |||
10 Aube | 628 | 628 | |
51 Marne | 1051 | 1051 | |
52 Haute Marne | 559 | 559 | |
TOTAL | 2511 | 2511 | |
Picardie | Département de résidence | 696 | 696 |
02 Aisne | |||
60 Oise | 1772 | 1772 | |
80 Somme | 737 | 737 | |
TOTAL | 3205 | 3205 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 1501 | 1501 |
27 Eure | |||
76 Seine Maritime | 3410 | 3410 | |
TOTAL | 4911 | 4911 | |
Centre | Département de résidence | 820 | 820 |
18 Cher | |||
28 Eure et Loire | 995 | 995 | |
36 Indre | 242 | 242 | |
37 Indre et Loire | 1464 | 1464 | |
41 Loir et Cher | 1018 | 1018 | |
45 Loiret | 1545 | 1545 | |
TOTAL | 6084 | 6084 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 1843 | 1843 |
14 Calvados | |||
50 Manche | 1178 | 1178 | |
61 Orne | 823 | 823 | |
TOTAL | 3844 | 3844 | |
Bourgogne | Département de résidence | 1678 | 1678 |
21 Côte d'or | |||
58 Nièvre | 600 | 600 | |
71 Saône et Loire | 1121 | 1121 | |
89 Yonne | 335 | 335 | |
TOTAL | 3734 | 3734 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 4313 | 4313 |
59 Nord | |||
62 Pas de Calais | 2152 | 2152 | |
TOTAL | 6465 | 6465 | |
Lorraine | Département de résidence | 791 | 791 |
54 Meurthe et Moselle | |||
55 Meuse | 468 | 468 | |
57 Moselle | 1426 | 1426 | |
88 Vosges | 482 | 482 | |
TOTAL | 3167 | 3167 | |
Alsace | Département de résidence | 2266 | 2266 |
67 Bas Rhin | |||
68 Haut Rhin | 1756 | 1756 | |
TOTAL | 4022 | 4022 | |
Franche Comté | Département de résidence | 1192 | 1192 |
25 Doubs | |||
39 Jura | 694 | 694 | |
70 Haute Saone | 510 | 510 | |
90 Territoire de Belfort | 397 | 397 | |
TOTAL | 2793 | 2793 | |
Pays de la Loire | Département de résidence | 2551 | 2551 |
44 Loire Atlantique | |||
49 Maine et Loire | 766 | 766 | |
53 Mayenne | 610 | 610 | |
72 Sarthe | 1568 | 1568 | |
85 Vendée | 1071 | 1071 | |
TOTAL | 6566 | 6566 | |
Bretagne | Département de résidence | 1658 | 1658 |
22 Côtes d'Armor | |||
29 Finistère | 1657 | 1657 | |
35 Ille et Vilaine | 2063 | 2063 | |
56 Morbihan | 1216 | 1216 | |
TOTAL | 6594 | 6594 | |
Poitou Charente | Département de résidence | 691 | 691 |
16 Charente | |||
17 Charente Maritime | 1059 | 1059 | |
79 Deux Sèvres | 931 | 931 | |
86 Vienne | 783 | 783 | |
TOTAL | 3464 | 3464 | |
Aquitaine | Département de résidence | 573 | 573 |
24 Dordogne | |||
33 Gironde | 2835 | 2835 | |
40 Landes | 811 | 811 | |
47 Lot et Garonne | 330 | 330 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 1116 | 1116 | |
TOTAL | 5665 | 5665 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 371 | 371 |
09 Ariège | |||
12 Aveyron | 486 | 486 | |
31 Haute Garonne | 1309 | 1309 | |
32 Gers | 319 | 319 | |
46 Lot | 347 | 347 | |
65 Hautes Pyrénées | 247 | 247 | |
81 Tarn | 598 | 598 | |
82 Tarn et Garonne | 369 | 369 | |
TOTAL | 4046 | 4046 | |
Limousin | Département de résidence | 613 | 613 |
19 Corrèze | |||
23 Creuse | 359 | 359 | |
87 Haute Vienne | 772 | 772 | |
TOTAL | 1744 | 1744 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 686 | 686 |
01 Ain | |||
07 Ardèche | 594 | 594 | |
26 Drôme | 1039 | 1039 | |
38 Isère | 1650 | 1650 | |
42 Loire | 2593 | 2593 | |
69 Rhône | 3817 | 3817 | |
73 Savoie | 1311 | 1311 | |
74 Haute Savoie | 1301 | 1301 | |
TOTAL | 12991 | 12991 | |
Auvergne | Département de résidence | 780 | 780 |
03 Allier | |||
15 Cantal | 461 | 461 | |
43 Haute Loire | 210 | 210 | |
63 Puy de Dôme | 1475 | 1475 | |
TOTAL | 2926 | 2926 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 379 | 379 |
11 Aude | |||
30 Gard | 1231 | 1231 | |
34 Hérault | 2505 | 2505 | |
48 Lozère | 103 | 103 | |
66 Pyrénées Orientales | 772 | 772 | |
TOTAL | 4990 | 4990 | |
Provence Côte d'Azur | Département de résidence | 371 | 371 |
04 Alpes de Haute Provence | |||
05 Hautes Alpes | 386 | 386 | |
06 Alpes Maritimes | 1586 | 1586 | |
13 Bouches du Rhône | 3565 | 3565 | |
83 Var | 1902 | 1902 | |
84 Vaucluse | 777 | 777 | |
TOTAL | 8587 | 8587 | |
Corse | Département de résidence | 339 | 339 |
20 Corse | |||
TOTAL | 339 | 339 | |
DOM-TOM | Département de résidence | 176 | 176 |
Départements d'outre-mer | |||
Territoires d'outre-mer | 11 | 11 | |
TOTAL | 187 | 187 | |
Autres pays que la France | Département de résidence | 554 | 554 |
Autres pays | |||
TOTAL | 554 | 554 | |
N.D. | Département de résidence | 2642 | 2642 |
N.D. | |||
TOTAL | 2642 | 2642 | |
FRANCE ENTIERE | 134173 | 134173 |
(3) - Age atteint dans l'année |