Statistiques de l'avortement
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 05 Juillet 2006
1976 - TABLEAU 16
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, et le motif thérapeutique (1)

  Motif thérapeutique TOTAL
NON ou N.D.


Risque pour la
femme

Risque pour l'enfant à naître Risque pour la
femme et pour
l'enfant à naître
Région de l'intervention Département de l'intervention 16166 90 49 11 16316
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 827 9 8 3 847
78 Yvelines 1578 4 8 6 1596
91 Essonne 2564 10 13 1 2588
92 Hauts de Seine 4118 76 42 14 4250
93 Seine Saint Denis 3773 20 11 2 3806
94 Val de Marne 3257 143 20 0 3420
95 Val d'oise 2762 74 8 3 2847
TOTAL 35045 426 159 40 35670
Champagne Ardennes Département de l'intervention 233 1 2 0 236
08 Ardennes
10 Aube 537 2 5 0 544
51 Marne 1083 14 9 2 1108
52 Haute Marne 554 2 0 0 556
TOTAL 2407 19 16 2 2444
Picardie Département de l'intervention 634 4 0 1 639
02 Aisne
60 Oise 1245 7 10 9 1271
80 Somme 42 1 0 0 43
TOTAL 1921 12 10 10 1953
Haute Normandie Département de l'intervention 1281 16 14 1 1312
27 Eure
76 Seine Maritime 3622 12 12 4 3650
TOTAL 4903 28 26 5 4962
Centre Département de l'intervention 608 18 10 6 642
18 Cher
28 Eure et Loire 883 4 5 2 894
36 Indre 78 1 1 0 80
37 Indre et Loire 1474 42 20 6 1542
41 Loir et Cher 940 1 1 0 942
45 Loiret 1624 2 4 0 1630
TOTAL 5607 68 41 14 5730
Basse Normandie Département de l'intervention 1636 67 7 4 1714
14 Calvados
50 Manche 1337 7 6 3 1353
61 Orne 744 17 3 6 770
TOTAL 3717 91 16 13 3837
Bourgogne Département de l'intervention 1630 2 4 0 1636
21 Côte d'or
58 Nièvre 700 2 2 0 704
71 Saône et Loire 934 6 5 2 947
89 Yonne 308 0 0 0 308
TOTAL 3572 10 11 2 3595
Nord Pas de Calais Département de l'intervention 5205 47 31 3 5286
59 Nord
62 Pas de Calais 1220 10 9 0 1239
TOTAL 6425 57 40 3 6525
Lorraine Département de l'intervention 952 12 7 3 974
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 449 0 0 0 449
57 Moselle 1466 1 7 1 1475
88 Vosges 225 16 8 10 259
TOTAL 3092 29 22 14 3157
Alsace Département de l'intervention 2155 295 13 1 2464
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1767 18 5 2 1792
TOTAL 3922 313 18 3 4256
Franche Comté Département de l'intervention 1263 9 17 3 1292
25 Doubs
39 Jura 635 2 5 0 642
70 Haute Saone 367 4 1 1 373
90 Territoire de Belfort 578 62 0 0 640
TOTAL 2843 77 23 4 2947
Pays de la Loire Département de l'intervention 2588 17 7 2 2614
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 585 1 0 0 586
53 Mayenne 514 0 4 2 520
72 Sarthe 1550 42 10 1 1603
85 Vendée 1003 1 2 0 1006
TOTAL 6240 61 23 5 6329
Bretagne Département de l'intervention 1779 9 15 2 1805
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1911 9 11 1 1932
35 Ille et Vilaine 2021 15 7 1 2044
56 Morbihan 945 1 9 0 955
TOTAL 6656 34 42 4 6736
Poitou Charentes Département de l'intervention 685 0 0 0 685
16 Charente
17 Charente Maritime 1129 14 9 0 1152
79 Deux Sèvres 1013 0 4 0 1017
86 Vienne 774 5 3 0 782
TOTAL 3601 19 16 0 3636
Aquitaine Département de l'intervention 482 5 3 1 491
24 Dordogne
33 Gironde 2833 72 27 6 2938
40 Landes 753 0 0 0 753
47 Lot et Garonne 337 3 0 0 340
64 Pyrénées Atlantiques 1244 2 2 0 1248
TOTAL 5649 82 32 7 5770
Midi Pyrénées Département de l'intervention 409 7 1 0 417
09 Ariège
12 Aveyron 300 7 2 0 309
31 Haute Garonne 1334 20 6 2 1362
32 Gers 269 1 1 1 272
46 Lot 332 2 4 0 338
65 Hautes Pyrénées 251 2 1 0 254
81 Tarn 597 1 1 0 599
82 Tarn et Garonne 314 2 16 0 332
TOTAL 3806 42 32 3 3883
Limousin Département de l'intervention 622 7 4 0 633
19 Corrèze
23 Creuse 366 0 0 0 366
87 Haute Vienne 825 5 2 1 833
TOTAL 1813 12 6 1 1832
Rhône Alpes Département de l'intervention 206 89 0 0 295
01 Ain
07 Ardèche 441 1 0 0 442
26 Drôme 1021 2 5 0 1028
38 Isère 1223 6 1 3 1233
42 Loire 2575 262 15 0 2852
69 Rhône 4691 68 13 10 4782
73 Savoie 1419 3 2 0 1424
74 Haute Savoie 1295 10 8 2 1315
TOTAL 12871 441 44 15 13371
Auvergne Département de l'intervention 893 1 4 3 901
03 Allier
15 Cantal 464 13 7 0 484
43 Haute Loire 66 0 0 0 66
63 Puy de Dôme 1410 12 10 2 1434
TOTAL 2833 26 21 5 2885
Languedoc Roussillon Département de l'intervention 286 88 8 1 383
11 Aude
30 Gard 1200 12 6 3 1221
34 Hérault 2760 139 29 1 2929
66 Pyrénées Orientales 735 3 4 1 743
TOTAL 4981 242 47 6 5276
Provence Côte d'Azur Département de l'intervention 349 2 3 0 354
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 415 3 3 1 422
06 Alpes Maritimes 1627 44 5 2 1678
13 Bouches du Rhône 3454 37 29 10 3530
83 Var 1797 197 20 1 2015
84 Vaucluse 1007 10 5 1 1023
TOTAL 8649 293 65 15 9022
Corse Département de l'intervention 354 2 1 0 357
20 Corse
TOTAL 354 2 1 0 357
FRANCE ENTIERE 130907 2384 711 171 134173

(1) L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée(voir Avant-Propos).