Statistiques de l'avortement |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1976 - TABLEAU 10 |
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et la durée de gestation |
Durée de gestation(2) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 0-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-14 | 15 et plus | |||
Techniques utilisées | Anesthésie | 2009 | 80 | 30 | 121 | 48 | 110 | 98 | 151 | 0 | 59 | 0 | 2706 |
Aspiration | N.D. | ||||||||||||
Pas d'anesthésie | 8116 | 94 | 214 | 651 | 471 | 1261 | 407 | 441 | 8 | 177 | 12 | 11852 | |
Anesthésie locale | 1123 | 75 | 105 | 282 | 121 | 316 | 64 | 80 | 0 | 26 | 5 | 2197 | |
Anesthésie générale | 17137 | 908 | 961 | 2423 | 1666 | 3024 | 1046 | 1010 | 48 | 356 | 65 | 28644 | |
TOTAL | 28385 | 1157 | 1310 | 3477 | 2306 | 4711 | 1615 | 1682 | 56 | 618 | 82 | 45399 | |
Aspiration et dilatation | Anesthésie | 1140 | 56 | 65 | 134 | 78 | 168 | 82 | 96 | 5 | 3 | 18 | 1845 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 7905 | 217 | 543 | 649 | 1115 | 1691 | 390 | 1175 | 44 | 197 | 2 | 13928 | |
Anesthésie locale | 2063 | 20 | 38 | 144 | 150 | 298 | 181 | 173 | 7 | 13 | 0 | 3087 | |
Anesthésie générale | 14552 | 659 | 1012 | 2623 | 1937 | 3249 | 1706 | 1020 | 61 | 204 | 85 | 27108 | |
TOTAL | 25660 | 952 | 1658 | 3550 | 3280 | 5406 | 2359 | 2464 | 117 | 417 | 105 | 45968 | |
Aspiration dilatation et curetage | Anesthésie | 470 | 18 | 15 | 46 | 46 | 101 | 18 | 43 | 2 | 4 | 1 | 764 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 280 | 14 | 75 | 31 | 70 | 64 | 62 | 22 | 3 | 2 | 0 | 623 | |
Anesthésie locale | 43 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | |
Anesthésie générale | 7956 | 350 | 519 | 1386 | 696 | 1703 | 571 | 969 | 7 | 140 | 17 | 14314 | |
TOTAL | 8749 | 384 | 613 | 1465 | 815 | 1879 | 651 | 1034 | 12 | 147 | 18 | 15767 | |
Aspiration et curetage | Anesthésie | 127 | 10 | 5 | 20 | 4 | 18 | 11 | 22 | 1 | 2 | 0 | 220 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 190 | 4 | 3 | 36 | 57 | 19 | 22 | 19 | 1 | 1 | 0 | 352 | |
Anesthésie locale | 44 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
Anesthésie générale | 4186 | 314 | 307 | 688 | 680 | 787 | 548 | 457 | 2 | 24 | 18 | 8011 | |
TOTAL | 4547 | 328 | 331 | 744 | 742 | 825 | 581 | 499 | 4 | 27 | 18 | 8646 | |
Dilatation et curetage | Anesthésie | 68 | 1 | 6 | 11 | 6 | 21 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 126 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 34 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
Anesthésie locale | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Anesthésie générale | 2246 | 123 | 112 | 303 | 219 | 519 | 198 | 158 | 13 | 42 | 1 | 3934 | |
TOTAL | 2358 | 126 | 122 | 320 | 229 | 547 | 203 | 164 | 14 | 43 | 1 | 4127 | |
Curetage | Anesthésie | 70 | 5 | 6 | 15 | 8 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 131 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Anesthésie locale | 14 | 7 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
Anesthésie générale | 4109 | 167 | 248 | 656 | 476 | 770 | 326 | 238 | 21 | 96 | 12 | 7119 | |
TOTAL | 4201 | 179 | 257 | 684 | 486 | 790 | 332 | 244 | 22 | 96 | 12 | 7303 | |
Autres techniques | Anesthésie | 78 | 3 | 2 | 13 | 5 | 23 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 139 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 176 | 18 | 13 | 25 | 25 | 22 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 317 | |
Anesthésie locale | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
Anesthésie générale | 780 | 36 | 61 | 77 | 84 | 100 | 37 | 23 | 0 | 8 | 14 | 1220 | |
TOTAL | 1052 | 58 | 76 | 116 | 116 | 152 | 76 | 37 | 0 | 9 | 15 | 1707 | |
N.D. | Anesthésie | 3033 | 65 | 101 | 197 | 211 | 340 | 87 | 109 | 0 | 11 | 4 | 4158 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 81 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 113 | |
Anesthésie locale | 33 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
Anesthésie générale | 636 | 26 | 23 | 64 | 38 | 76 | 26 | 27 | 0 | 10 | 1 | 927 | |
TOTAL | 3783 | 97 | 125 | 269 | 259 | 426 | 119 | 149 | 0 | 24 | 5 | 5256 | |
TOTAL | Anesthésie | 6995 | 238 | 230 | 557 | 406 | 797 | 311 | 440 | 10 | 81 | 24 | 10089 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 16790 | 348 | 852 | 1399 | 1749 | 3066 | 920 | 1669 | 56 | 380 | 14 | 27243 | |
Anesthésie locale | 3348 | 112 | 167 | 449 | 282 | 645 | 247 | 262 | 7 | 40 | 5 | 5564 | |
Anesthésie générale | 51602 | 2583 | 3243 | 8220 | 5796 | 10228 | 4458 | 3902 | 152 | 880 | 213 | 91277 | |
TOTAL | 78735 | 3281 | 4492 | 10625 | 8233 | 14736 | 5936 | 6273 | 225 | 1381 | 256 | 134173 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |